9. Ahlener Stadtteil- und Haldenlauf
15. Mai 2011
Ergebnisliste
Wertungen
[
11 Kilometer Haldenlauf]
[
7 Kilometer
Jedermannlauf]
[
11
Kilometer Walking und Nordic Walking] [
7 Kilometer
Walking und Nordic Walking]
[
Bambinilauf] [
0,8 Kilometer] [
1
Kilometer]
Die ersten 37 Läufer sind zum Teil deutlich weiter gelaufen.
1. Kaldewei, Philipp 81 LV Oelde 37:23 1. M30
2. Marquardt, Christof 68 BSG SK MS Ost / TV Flerke 44:19 1. M40
3. Huster, Christian 63 LV Oelde 46:59 1. M45
4. Grünebaum, Manfred 57 LV Oelde 47:18 1. M50
5. Teicher, Jürgen 69 LSF Werne 47:25 2. M40
6. Häßler, Peter 69 LV Oelde 47:33 3. M40
7. Mesken, Daniel 61 LG Ahlen 47:43 2. M50
8. Kisolowski, Stefan 89 Bundespolizei 47:48 1. M20
9. Niggemann, Jost 67 LG Hamm 47:51 4. M40
10. Schulte, Heinz-Jürgen 63 LV Oelde 47:56 2. M45
11. Ruploh, Werner 66 LV Oelde 47:57 3. M45
12. Günnewig, Harald 65 LV Oelde 48:07 4. M45
13. Buntenkötter, Achim 68 LV Oelde 48:41 5. M40
14. Wawrzyniak, Andreas 78 Tus Uentrop 49:13 2. M30
15. Portela, Luis 61 LG Oelde/Wadersloh 49:19 3. M50
16. Lempken, Johannes 95 SpVgg Dolberg 49:24 1. MJB
17. Nachtwey, Claudia 67 TV Werne 49:31 1. W40
18. Keppler, Daniel 93 LG Ahlen 49:53 1. MJA
19. Schuler, Mirko 73 LG Ahlen 49:54 1. M35
20. Strotmeier, Florian 86 WSU Tri-Team Warendorf 50:31 2. M20
21. Giere, Alfred 60 LG Oelde/Wadersloh 50:52 4. M50
22. Bittner, Bernhard 58 LV Oelde 50:53 5. M50
23. Viertler, Ludger 65 LG Oelde/Wadersloh 50:59 5. M45
24. Gunnemann, Ulrike 86 LG Ahlen 51:04 1. W20
25. Hoffmeister, Meike 69 Tri-As Hamm 51:14 1. W35
26. Huneke, Frank 67 SpVgg Dolberg 51:28 6. M40
27. Drude, Wolfgang 67 TuS Westfalia Vorhelm 51:29 7. M40
28. Wiegard, Klaus 57 Städtisches Gymnasium Ahlen 51:30 6. M50
29. Bode, Achim 61 Skiclub Beckum 51:37 7. M50
30. Koch, Klaus 65 TuS Norderney 51:50 6. M45
31. Walter, Katrin 80 Lauffreunde Bönen 52:01 1. W30
32. Redemeyer, Bernd 67 Skiclub Ahlen 52:33 8. M40
33. Flügel, Thomas 61 Hamm 52:36 8. M50
34. Kahmann, Jens 80 Münster 53:01 3. M30
35. Rose, Andreas 69 Vorhelm 53:04 9. M40
36. Menke, Thomas 61 Beckum 53:06 9. M50
37. Kunert, Daniel 92 LG Ahlen 53:13 2. MJA
38. Krezmar, Gudrun 62 TV Beckum 53:32 1. W45
39. Erdmann, Berni 55 LV Oelde 53:43 1. M55
40. Rammert, Uschi 68 LV Oelde 53:44 2. W40
41. Dietrich, Reiner 65 Vorhelm 54:35 7. M45
42. Linnemann, Peter 81 Warendorf 54:40 4. M30
43. Weissner, Martin 76 SG Sendenhorst 54:41 2. M35
44. Pollmeier, Jürgen 67 LG Ahlen 54:51 10. M40
45. Reger, Thomas 63 Delta-Lauftreff Ahlen 54:52 8. M45
46. Thiel, Henning 73 Münster 55:13 3. M35
47. Menke, Ralf 60 Vorwärts Ahlen Ü 50 55:29 10. M50
48. Oldenburger, Hilla 65 Delta-Lauftreff Ahlen 55:30 3. W40
49. Jungmann, Alfons 53 FC Tönnishäuschen 55:39 2. M55
50. Fechner, Guido 71 TuS Westfalia Vorhelm 55:55 11. M40
51. Kaldewei, Christoph 48 LG Ahlen 56:17 1. M60
52. Schulz, Martin 62 --- 56:30 9. M45
53. Maschelski, Norbert 61 LG Ahlen 57:13 11. M50
54. Sahci, Hala 74 LG Oelde/Wadersloh 57:20 2. W35
55. Elstner, Johannes 80 Fritz-Winter Gesamtschule 57:39 5. M30
56. Inderlied, Peter 65 ASG Handballschiedsrichter 57:43 10. M45
57. Feldmann, Egbert 66 RFV All-Heil Beckum 57:47 11. M45
58. Holm, Werner 58 Fortuna Walstedde 58:23 12. M50
59. Frenz, Jürgen 62 Oelde 58:25 13. M50
60. Mühlenhöver, Ralf 70 Ahlen 58:40 12. M40
61. Schwartz, Rüdiger 62 Krummesser SV 59:22 12. M45
62. Dobschanski, Ralf 61 Ahlener SG 59:41 14. M50
63. Philipp, Ralf 68 --- 59:47 13. M40
64. Bender, Paul 85 Ennigerloh 59:48 3. M20
65. Kneuper, Simon 91 LG Ahlen 1:01:22 4. M20
66. Gonsior, Andre 79 ASC Ahlen 1:01:26 6. M30
67. Nieddu, Pietro 70 --- 1:01:37 14. M40
68. Güttler, Timo 76 Hamm 1:01:44 4. M35
69. Kläsener, Hedwig 66 LG Ahlen 1:01:55 2. W45
70. Beier, Thomas 63 Ahlen 1:02:32 13. M45
71. Maschelski, Elke 62 LG Ahlen 1:03:21 3. W45
72. Grünebaum, Mechthild 57 LV Oelde 1:03:24 1. W50
73. Fechner, Jörg 64 SV Neubeckum 1:03:36 14. M45
74. Settele, Martin 64 Haldenhelden Ahlen 1:04:27 15. M45
75. Fiedler, Peter 66 SC Relax 1:06:20 16. M45
76. August, Detlef 53 --- 1:06:31 3. M55
77. Hagemann, Claudia 71 --- 1:06:58 4. W40
78. Riesenbeck, Frank 65 Lauftreff Stadt Ahlen 1:07:14 17. M45
79. Runge, Thomas 58 Lauftreff Stadt Ahlen 1:07:15 15. M50
80. Engelhard, Sven 68 Post-SV Gütersloh 1:08:39 15. M40
81. Wittenbrink, Thomas 68 Ahlen 1:17:04 16. M40
82. Eisenhuth, Henner 46 Ennigerloh 1:19:09 1. M65
83. Nakielski, Manfred 42 Delta-Studio Ahlen 1:20:32 2. M65
84. Pützmann, Astrid 64 Oelde 1:25:51 4. W45
1. Kordes, Karsten 80 Road Runners Ahlen 28:51 1. M
2. Scherlitz, Mirko 76 Road Runners Ahlen 28:57 2. M
3. Janasik, Tadeusz 61 Team Lohmann Witten 31:05 3. M
4. Tank, Regina 59 Dortmund 32:15 1. F
5. Schröer, Martin 65 Tri-As Hamm 32:24 4. M
6. Schwarzfeller, Tobias 79 Schwerte 33:02 5. M
7. Wallrafen, Karin 62 Lippetal 33:14 2. F
8. Scheiperpeter, Dieter 63 BSG Finanzamt Beckum 33:41 6. M
9. Breer, Ricarda 98 LG Ahlen 34:57 1. WJB
10. Wagner, Andreas 88 Marathon Soest 36:04 7. M
11. Harupa, Damian 77 Knappschaft Ahlen 36:08 8. M
12. Schulte-Lindhorst, Ludger 51 --- 38:06 9. M
13. Breer, Toni 66 LG Ahlen 39:19 3. F
14. Koch, Heidi 65 Laufteam Sundermann 39:20 4. F
15. Klee, Ingold 65 Isselhorst 39:32 10. M
16. Walter, Laura 86 ASC Ahlen 39:38 5. F
17. Berghoff, Daniel 82 SpVgg Dolberg 39:45 11. M
18. Fiedler, Alexander 01 SC Relax 39:49 12. M
19. Koch, Ralf 69 (b) road runners haake ahlen 40:11 13. M
20. Reiberg, Laura 93 LG Ahlen 40:47 6. F
21. Krüger, Petra 72 LG Ahlen 41:02 7. F
22. Moshage, Jennifer 88 Ahlen 41:27 8. F
23. Schilling, Angelika 59 Waldstedde 43:26 9. F
24. Degener, Fred 87 LC Wiedenbrück 43:44 14. M
25. Görgens-Trenkler, Beate 66 Lauftreff Stadt Ahlen 43:56 10. F
26. Bindszus, Bettina 68 Ahlen 43:57 11. F
27. Benek, Gabriele 55 LG Ahlen 44:42 12. F
28. Overheu, Anja 74 Telgte 47:08 13. F
29. Slowy, Gaby 61 TV Friesen Telgte 47:09 14. F
30. Legant, Elfriede 43 Ahlen 47:39 15. F
11 Kilometer Walking und Nordic Walking [Klassenübersicht]
Breidel, Hans-Jürgen 57 TV Friesen Telgte 1:13:14 WM
Slowy, Rainer 59 TV Friesen Telgte 1:15:10 WM
Weidemann, Klaus 47 TV Friesen Telgte 1:16:30 WM
Loch, Manfred 49 LG Hamm 1:17:45 WM
Mahler, Brigitte 53 TV Friesen Telgte 1:21:24 WW
Schmidt, Harald 55 TV Friesen Telgte 1:23:26 WM
Fiedler, Claudia 66 Ahlen 1:26:54 WW
Maluck, Reinhard 39 LT Dalmer Beckum 1:26:55 WM
Holthaus, Stefanie 68 TV Friesen Telgte 1:30:19 WW
Hertleif, Gertrud 54 TV Friesen Telgte 1:30:20 WW
Kröger, Doris 55 TV Friesen Telgte 1:34:38 WW
Lechler, Antonia 65 TV Friesen Telgte 1:34:39 WW
7 Kilometer Walking und Nordic Walking [Klassenübersicht]
Wollschläger, Britta 68 Fortuna Walstedde 51:53 WW
Tiggemann, Maria 61 Fortuna Walstedde 53:02 WW
Frie, Birgit 60 Fortuna Walstedde 53:02 NWW
Fuest, Franz 47 Neubeckum 54:05 WM
Schumacher, Josef 55 Family-Walking-Team 54:41 NWM
v. Wedelstaedt, Manfred 40 Bielefeld 55:06 WM
Riesenbeck, Margret 41 TV Friesen Telgte 56:01 WW
Süsselbeck, Inge 55 Ahlen 56:52 WW
Süsselbeck, Dirk 49 Ahlen 56:53 WM
Abraham, Hayatt 60 Fortuna Walstedde 56:57 WW
Rickhoff, Annette 52 TV Friesen Telgte 1:02:57 WW
Lenschow, Sylvia 71 TV Friesen Telgte 1:02:58 WW
Link, Peter 59 Bergbau Traditionsverein 1:03:12 WM
Duhnke, Vuokko 63 Team Erdinger Alkoholfrei 1:11:26 NWW
Duhnke, Klaus 58 Team Erdinger Alkoholfrei 1:13:06 NWM
1. Deutrich, Arne 04 Paul-Gerhardt-Schule 2:25 1. BAM
2. Stewing, Ben 04 Paul-Gerhardt-Schule 2:27 2. BAM
3. Rolko, Tunay 04 Freiligrathschule 2:28 3. BAM
4. Bamba, Samuel 04 Barbaraschule 2:38 4. BAM
5. Kentzler, Kilian 04 Ahlen 2:39 5. BAM
6. Gümüstas, Serhad 04 RW Ahlen 2:43 6. BAM
7. Redemeyer, Michelle 04 Paul-Gerhardt-Schule 2:43 1. BAW
8. Bußmann, Lara 04 Paul-Gerhardt-Schule 2:44 2. BAW
9. Thülig, Julia 04 LG Ahlen 2:44 3. BAW
10. Schlieper, Nöelie 04 Barbaraschule 2:47 4. BAW
11. Brinkmann, Leon 04 Barbaraschule 2:48 7. BAM
12. Ziaja, Dominik 04 Barbaraschule 2:54 8. BAM
13. Huerkamp, Lara 04 Barbaraschule 2:55 5. BAW
14. Pollmeier, Jalia 05 AWO Kindergarten 3:04 6. BAW
15. Karagün, Julia 04 Barbaraschule 3:04 7. BAW
16. de Vries, Sina 04 Barbaraschule 3:07 8. BAW
17. Kremer, Julian 04 Ahlener SG 3:13 9. BAM
18. Vogel, Dustin 04 Barbaraschule 3:14 10. BAM
19. Hoffert, Florian 05 Kindergarten St. Ludgeri 3:16 11. BAM
20. Beckmann, Juri 04 Barbaraschule 3:19 12. BAM
21. Krumtünger, Tim 04 Barbaraschule 3:25 13. BAM
22. Aydin, Nuray 04 Ahlen 3:25 9. BAW
23. Redemeyer, Janine 04 LG Ahlen 3:26 10. BAW
24. Heyden, Laith 04 Barbaraschule 3:27 14. BAM
25. Hoffmeister, Nele 06 TVE Ahlen 3:28 11. BAW
26. Kremer, Carolin 06 Ahlener SG 3:31 12. BAW
27. Aydin, Muhammed 06 Ahlen 3:33 15. BAM
28. Solmaz, Tülin 04 Barbaraschule 3:35 13. BAW
29. Ramnaraine, Juliane 04 Barbaraschule 3:39 14. BAW
30. Sudholt, Leni 07 Ahlen 3:39 15. BAW
0,8 Kilometer Schüler und Schülerinnen D [Klassenübersicht]
1. Stewing, Noah 02 Paul-Gerhardt-Schule 2:48 1. SD
2. Barwinski, Til 03 LG Ahlen 2:56 2. SD
3. Härtel, Christopher 02 Paul-Gerhardt-Schule 3:01 3. SD
4. Uzuner, Inan 02 Diesterwegschule 3:02 4. SD
5. Rasfeld, Jana 03 LG Ahlen 3:06 1. SID
6. Pollmeier, Jannik 03 LG Ahlen 3:06 5. SD
7. Kollakowski, Nico 03 Ahlen 3:08 6. SD
8. Lange, Constanze 03 LG Ahlen 3:09 2. SID
9. Ottensmann, Lena 02 Barbaraschule 3:12 3. SID
10. Akcabelen, Hamza 02 Diesterwegschule 3:12 7. SD
11. Virz, Manuel 03 Paul-Gerhardt-Schule 3:13 8. SD
12. Maack, Yannick 03 Paul-Gerhardt-Schule 3:16 9. SD
13. Beyer, Lara-Sophie 03 Barbaraschule 3:17 4. SID
14. Schubert, Tom 02 Paul-Gerhardt-Schule 3:17 10. SD
15. Bölükbasi, Oktay 03 Freiligrathschule 3:18 11. SD
16. Saltabas, Ömer 03 Freiligrathschule 3:19 12. SD
17. Leifert, Lucas 02 Barbaraschule 3:20 13. SD
18. Kütük, Sayhem 02 Paul-Gerhardt-Schule 3:23 14. SD
19. Klimmek, Neil 02 Olafs Laufladen 3:24 15. SD
20. Zeven, Samuel 02 Paul-Gerhardt-Schule 3:24 16. SD
21. Beier, Adrian 02 Paul-Gerhardt-Schule 3:25 17. SD
22. Yalcin, Esad 02 Diesterwegschule 3:26 18. SD
23. Sponda, Julian 02 Barbaraschule 3:26 19. SD
24. Erboga, Berivan 03 Barbaraschule 3:28 5. SID
25. Hagemann, Jolina 03 Barbaraschule 3:28 6. SID
26. Link, Jan 03 Paul-Gerhardt-Schule 3:28 20. SD
27. Karaca, Ismail 02 Diesterwegschule 3:31 21. SD
28. Alexa, Thomas 02 Barbaraschule 3:32 22. SD
29. Karadag, Azra-Tuana 02 Freiligrathschule 3:32 7. SID
30. Delijaj, Avni 02 Paul-Gerhardt-Schule 3:33 23. SD
31. Reckendrees, Lennart 03 Paul-Gerhardt-Schule 3:34 24. SD
32. Fischer, Merle 02 Barbaraschule 3:35 8. SID
33. Ramnaraine, Darius 03 Barbaraschule 3:39 25. SD
34. Hoffmeister, Nils 03 LG Ahlen 3:43 26. SD
35. Lebski, Julia 02 Paul-Gerhardt-Schule 3:46 9. SID
36. Pratz Alvarez, Raquel 02 Paul-Gerhardt-Schule 3:47 10. SID
37. König, Melina 02 Barbaraschule 3:48 11. SID
38. Gündüz, Bedirhan 02 Diesterwegschule 3:48 27. SD
39. Heyden, Nele 03 Barbaraschule 3:49 12. SID
40. Aydin, Harun 02 Diesterwegschule 3:49 13. SID
41. Iljuschin, Eduard 03 Barbaraschule 3:50 28. SD
42. Gronek, Maciej 02 Barbaraschule 3:50 29. SD
43. Wagner, Nico 03 Barbaraschule 3:51 30. SD
44. Hoffert, Adrian 02 Ludgerischule 3:51 31. SD
45. Trottenberg, Sophia 03 LG Ahlen 3:52 14. SID
46. Nieddu, Nico 03 Barbaraschule 3:52 32. SD
47. Großeheilmann, Lukas 03 Barbaraschule 3:53 33. SD
48. Erdogan, Berfin 03 Barbaraschule 3:54 15. SID
49. Bugdaya, Sinem 02 Diesterwegschule 3:54 16. SID
50. Pollmeier, Lars 03 Ludgerischule 3:54 34. SD
51. Schumann, Marius 02 Barbaraschule 3:56 35. SD
52. Türkan, Maria 02 Barbaraschule 3:57 17. SID
53. Huskic, Muhamed 03 Barbaraschule 3:57 36. SD
54. Nalban, Abdullhk 02 Paul-Gerhardt-Schule 3:58 37. SD
55. Tulfort, Lea 03 Barbaraschule 3:59 18. SID
56. Zidorczyk, Sarah 02 Freiligrathschule 4:02 19. SID
57. Hoti, Erdonis 03 Barbaraschule 4:02 38. SD
58. Asam, Ahsennur 03 Barbaraschule 4:13 20. SID
59. Dina, Esra 04 Ahlen 4:13 21. SID
60. Wichmann, Anna-Lisa 03 Ahlen 4:15 22. SID
61. Dinc, Azra 03 Diesterwegschule 4:17 23. SID
62. Irmler, Natascha 02 Paul-Gerhardt-Schule 4:20 24. SID
63. Huskic, Cazim 02 Barbaraschule 4:20 39. SD
64. Würfel, Jolina 03 Ahlen 4:26 25. SID
65. Schaub, Ann-Kathrin 03 Barbaraschule 4:27 26. SID
66. Dramski, Victoria 02 Paul-Gerhardt-Schule 4:29 27. SID
67. Aksoy, Furkau 03 Diesterwegschule 4:29 40. SD
68. Pott, Nele 03 Paul-Gerhardt-Schule 4:31 28. SID
69. Zaje, Jana 02 Paul-Gerhardt-Schule 4:37 29. SID
70. Solmaz, Selin 02 Diesterwegschule 4:39 30. SID
71. Metin, Esnia 02 Freiligrathschule 4:51 31. SID
72. Kurt, Saliha 03 Diesterwegschule 5:19 32. SID
1 Kilometer Schüler und Schülerinnen A, B, C [Klassenübersicht]
1. Biederbick, Dennis 97 LG Ahlen 2:41 1. SA
2. Hütig, Elias 97 LV Oelde 2:42 2. SA
3. Beerbaum, Thorsten 96 LV Oelde 2:48 3. SA
4. Dörner, Niklas 96 LV Oelde 3:02 4. SA
5. Barwinski, Jonas 97 LG Ahlen 3:06 5. SA
6. Merten, Finn 99 Kamen 3:08 1. SB
7. Tunc, Mucahit 96 Städtisches Gymnasium Ahlen 3:15 6. SA
8. Gasch, Justin 00 LG Ahlen 3:16 1. SC
9. Hütig, Paul 99 LV Oelde 3:17 2. SB
10. Breer, Felicitas 96 LG Ahlen 3:18 1. SIA
11. Krüger, Fabian 99 LG Ahlen 3:20 3. SB
12. Huneke, Frederik 98 LG Ahlen 3:21 4. SB
13. Lange, Johannes 99 ASG Ahlen 3:21 5. SB
14. Maasjosthuesmann, Nadine 98 LG Ahlen 3:23 1. SIB
15. Biederbick, Kevin 00 LG Ahlen 3:24 2. SC
16. Seriyo, Alexander 96 Städtisches Gymnasium Ahlen 3:25 7. SA
17. Knepper, Manuel 00 LV Oelde 3:30 3. SC
18. Beerbaum, Thomas 01 LV Oelde 3:33 4. SC
19. Breer, Ricarda 98 LG Ahlen 3:35 2. SIB
20. Stratmann, Jana 97 LV Oelde 3:41 2. SIA
21. Wegner, Linda 01 TV Flerke 3:43 1. SIC
22. Knepper, Lukas 97 LV Oelde 3:44 8. SA
23. Pelster, Daniel 96 Laurentianum Warendorf 3:45 9. SA
24. Krumtünger, Ron 99 Ahlen 3:47 6. SB
25. Shkodran, Beqiri 01 Schule 3:47 5. SC
26. Cirak, Ali 01 Freiligrathschule 3:48 6. SC
27. Klee, Jan Luca 01 Gütersloh 3:49 7. SC
28. Dobschanski, Jan 00 LG Ahlen 3:50 8. SC
29. Begiri, Egzon 01 Diesterwegschule 3:50 9. SC
30. Fiedler, Moritz 98 SC Relax 3:50 7. SB
31. Meiwes, Lasse 01 Diesterwegschule 3:51 10. SC
32. Sudholt, Lukas 99 Overbergschule 3:53 8. SB
33. Kißler, Jan Lennert 00 Freiligrathschule 3:53 11. SC
34. Kirschke, Jens 98 LG Ahlen 3:54 9. SB
35. Wodetzki, Til 00 Freiligrathschule 3:57 12. SC
36. Rolko, Alpay 99 Geschwister-Scholl Schule 3:57 10. SB
37. Huneke, Natalie 00 LG Ahlen 3:58 2. SIC
38. Celik, Sakay 01 Barbaraschule 4:00 13. SC
39. Lohmann, Noah 00 Barbaraschule 4:02 14. SC
40. Philipp, Joana 99 LG Ahlen 4:03 3. SIB
41. Schnafel, Carolin 01 Paul-Gerhardt-Schule 4:13 3. SIC
42. Härtel, Sophia 00 Gymnasium St. Michael 4:16 4. SIC
43. Kühlmann, Leon 00 Barbaraschule 4:17 15. SC
44. Fechtler, Julia 97 LV Oelde 4:20 3. SIA
45. Deutrich, Anna 00 St. Michael Gymnasium 4:25 5. SIC
46. Herzig, Melina 99 Bodelschwinghschule Ahlen 4:30 4. SIB
47. Danismaz, Halil 01 Paul-Gerhardt-Schule 4:31 16. SC
48. Peterssohn, Josephine 97 Städtisches Gymnasium Ahlen 4:31 4. SIA
49. Sudholt, Jana 01 Paul-Gerhardt-Schule 4:32 6. SIC
50. Link, Niklas 00 Paul-Gerhardt-Schule 4:33 17. SC
51. Klee, Sonja 99 Gütersloh 4:33 5. SIB
52. Canogelen, Mikail 01 Diesterwegschule 4:34 18. SC
53. Groß, Beatrix 01 Paul-Gerhardt-Schule 4:35 7. SIC
54. Karadag, Selin 01 Freiligrathschule 4:36 8. SIC
55. Schäfer, Lea 01 Paul-Gerhardt-Schule Ahlen 4:37 9. SIC
56. Beckmann, Hanna 97 Walldorfschule 4:42 5. SIA
57. Fechtler, Sarah 97 LV Oelde 4:44 6. SIA
58. Schönfeldt, Lennart 00 Ahlen 4:50 19. SC
59. Kalkan, Eyüp 01 Freiligrathschule 4:52 20. SC
60. Fiedler, Maximilian 01 SC Relax 4:56 21. SC
61. Aydin, Emre 00 Diesterwegschule 4:57 22. SC
62. Tapalsatir, Leyda 99 Freiligrathschule 4:57 6. SIB
63. Ümit, Alkan 97 Ahlen 4:58 10. SA
64. Topalsatir, Ceren 99 Freiligrathschule 5:01 7. SIB
65. Kojro, Diandra 01 Ludgerischule 5:04 10. SIC
66. Kust, Ömer 01 Diesterwegschule 5:11 23. SC
67. Westhues, Lina 01 Paul-Gerhardt-Schule 5:13 11. SIC
68. Bozkurt, Mertan 00 Paul-Gerhardt-Schule 5:18 24. SC
69. Kandler, Sarah-Marie 00 Paul-Gerhardt-Schule 5:21 12. SIC
70. Celebi, Muhammedtan 01 Freiligrathschule 5:33 25. SC
71. Kalkan, Omer 99 Freiligrathschule 5:55 11. SB