Westdeutscher Leichtathletikverband
Westdeutsche und westfälische Berglaufmeisterschaften 2011
am 24.09.2011 in 57368 Lennestadt-Bilstein -
Westdeutsche Meisterschaft
Ergebnisliste

Wettbewerbübersicht
Berglauf ca. 7,5 km
Berglauf ca. 7,5 km

Berglauf ca. 7,5 km
Berglauf ca. 7,5 km

1. und Westdeutscher Meister 2011
/1. Ju 56 Sidenstein, Tim-Arne 1989 SG Wenden 29:47
2. /1. M35 58 Siebel, Jens Peter 1976 SG Wenden 31:14
3. /1. Mä 61 Herr, Florian 1988 SG Wenden 32:20
4. /2. M35 69 Krüger, Thorsten 1975 SV Brackwede 32:23
5. /2. Ju 54 Jenne, Fabian 1990 SG Wenden 33:01
6. /2. Mä 40 Klöckner, Stefan 1983 LG Sieg 33:05
7. /3. Mä 52 Sasse, Dominik 1986 SG Wenden 34:10
8. /1. M45 36 Pfeifer, Christoph 1964 LG Sieg 34:55
9. /1. M40 18 Teicher, Jürgen 1969 Laufsportfreunde Werne 34:58
10. /1. M50 16 Forster, Frank Hermann 1960 LAG Siegen 35:24
11. /3. Ju 60 Benger, Kevin 1991 SG Wenden 35:32
12. /4. Ju 23 Zens, Peter Lucas 1992 LG Dorsten 35:54
13. /2. M45 34 Stinner, Martin 1963 LG Sieg 35:55
14. /3. M45 27 Wenning, Hermann 1964 LG Hamm 36:01
15. /4. M45 29 Holtmann, Uwe 1965 LG Hamm 36:05
16. /5. M45 37 Korth, Matthias 1964 LG Sieg 36:22
17. /5. Ju 15 Gawehn, Steffen 1990 LAC Veltins Hochsauerland 36:52
18. /2. M50 76 Löschner, Frank 1959 TV Büschergrund 37:26
19. /2. M40 88 Hesse, Thomas 1970 TuS 08 Bilstein 37:31
20. /6. M45 28 Helff, Martin 1962 LG Hamm 37:43
21. /1. M55 48 Vogl, Thomas 1955 Recklinghäuser LC 37:49
22. /3. M40 73 König, Dieter 1967 TSV Dieringhausen 38:26
23. /3. M50 49 Kruse, Dr. Rüdiger 1957 Recklinghäuser LC 38:59
24. /2. M55 77 Bamberger, Armin 1956 TV Büschergrund 39:17
25. /3. M55 22 Hörnemann, Ulrich 1956 LG Coesfeld 39:37
26. /4. M50 59 Ridder, Stefan 1961 SG Wenden 40:11
27. /4. M55 7 Hagemann, Josef 1952 FC Nordkirchen 40:23
28. /5. M50 35 Mohr, Theo 1960 LG Sieg 40:37
29. /6. M50 103 Burghaus, Ludger 1960 SG Wenden 40:50
30. /4. M40 1 Fütterer, Marcus 1967 ASC Düsseldorf 41:17
31. /5. M55 6 Schröder, Werner 1950 FC Nordkirchen 41:35
32. /1. M60 13 Schröder, Elmar 1950 LAC Veltins Hochsauerland 41:48
33. /7. M45 38 Gerhardus, Jörn 1966 LG Sieg 42:10
34. /2. M60 2 Schelauske, Martin 1948 ASC Düsseldorf 43:02
35. /7. M50 75 Tipping, Steve 1957 TV Büschergrund 43:13
36. /3. M60 84 Löbbert, Hans-Josef 1951 Viersener TV 43:46
37. /4. M60 12 Rickert, Bernhard 1950 LAC Veltins Hochsauerland 43:48
38. /6. M55 78 Achenbach, Paul 1955 TV Büschergrund 43:49
39. /1. M30 87 Emsmann, Andreas 1980 LAV Rheine 44:41
40. /7. M55 8 Klein, Hans-Jürgen 1956 FC Nordkirchen 44:46
41. /8. M55 92 Schlüngermann, Alfons 1953 TuS 08 Bilstein 44:56
42. /1. M70 85 Hantke, Walter 1941 Viersener TV 45:27
43. /1. M65 98 Kalweit, Siegfried 1942 TSV Vikt. Mülheim 46:19
44. /2. M70 26 Fischer, Wilhelm 1941 LG Gummersbach 46:52
45. /4. Mä 89 Müller, Tim 1990 TuS 08 Bilstein 47:42
46. /2. M65 82 Blatt, Dieter 1945 Viersener TV 48:15
47. /8. M50 9 Bünder, Heinz 1959 FC Nordkirchen 48:22
48. /3. M70 5 Knülle, Werner 1940 DJK GW Werl 49:22
49. /5. M60 14 Korte, Herbert 1949 LAC Veltins Hochsauerland 49:25
50. /6. M60 81 Phlipsen, Leobert 1948 Viersener TV 49:43
51. /8. M45 45 Vahland, Thomas 1966 LG Wittgenstein 52:27
52. /7. M60 80 Klüsener, Herbert 1949 Viersener TV 52:33
53. /8. M60 91 Steinberg, Antonius 1947 TuS 08 Bilstein 54:57
54. /3. M65 83 Holthausen, Manfred 1943 Viersener TV 55:40
55. /4. M70 31 Behlau, Hugo 1937 LG Kindelsberg Kreuztal 56:06
56. /1. M75 32 Schmidt, Oswald 1934 LG Lahn-Aar-Esterau 57:17

Berglauf ca. 7,5 km

1. und Westdeutsche Meisterin 2011
/1. Fr 86 Lüring, Sandra 1988 ESV Münster 36:23
2. /1. Jui 25 Laukamp, Jasmin 1991 LG Dorsten 40:08
3. /1. W40 51 Wied, Ramona 1970 SG Wenden 40:30
4. /2. Jui 97 Espeter, Franziska 1989 LG Wittgenstein 41:12
5. /1. W35 4 Funke, Jacqueline 1972 ASC Düsseldorf 41:26
6. /2. Fr 62 Rademacher, Ina 1988 SG Wenden 41:35
7. /1. W55 46 Wagener, Conny 1956 LG Wittgenstein 41:53
8. /3. Fr 55 Bröcher, Stefanie 1986 SG Wenden 42:00
9. /2. W55 39 Mockenhaupt, Hildegard 1954 LG Sieg 42:17
10. /2. W40 41 Jansen, Eva 1967 LG Südsauerland 43:20
11. /1. W60 70 Spronk, Marianne 1948 SV Viktoria Goch 43:52
12. /2. W35 44 Otto, Carmen 1975 LG Südsauerland 44:54
13. /1. W50 42 Cordes, Ulla 1960 LG Südsauerland 45:34
14. /3. W40 11 Quitschorek, Stefanie 1969 LAC Veltins Hochsauerland 45:56
15. /3. Jui 53 Kühne, Ira 1989 SG Wenden 46:04
16. /1. W45 33 Mohr, Sylvia 1964 LG Sieg 46:45
17. /2. W50 79 Gippert, Monika 1961 TV Herkenrath 47:26
18. /4. Fr 90 Schneider, Corinna 1988 TuS 08 Bilstein 52:29
19. /3. W50 101 Renner, Gudrun 1959 TuS 08 Bilstein 52:32
20. /2. W60 21 Voss, Monica 1951 Leichtathletik Nütterden 1:00:07
21. /1. W65 71 Heimhardt, Ingrid 1945 TG Voerde 1:04:26
22. /1. W70 102 Zollmann, Marie 1941 TV Jahn Siegen 1:08:01

Berglauf ca. 7,5 km Mannschaften männlich

1. und Westdeutscher Meister 2011
SG Wenden I 1:33:21
56 Sidenstein, Tim-Arne 1989 29:47 .
58 Siebel, Jens Peter 1976 31:14 .
61 Herr, Florian 1988 32:20 .
2. SG Wenden II 1:42:43
54 Jenne, Fabian 1990 33:01 .
52 Sasse, Dominik 1986 34:10 .
60 Benger, Kevin 1991 35:32 .
3. LG Sieg I 1:43:55
40 Klöckner, Stefan 1983 33:05 .
36 Pfeifer, Christoph 1964 34:55 .
34 Stinner, Martin 1963 35:55 .
4. LG Hamm 1:49:49
27 Wenning, Hermann 1964 36:01 .
29 Holtmann, Uwe 1965 36:05 .
28 Helff, Martin 1962 37:43 .
5. LG Sieg II 1:59:09
37 Korth, Matthias 1964 36:22 .
35 Mohr, Theo 1960 40:37 .
38 Gerhardus, Jörn 1966 42:10 .
6. TV Büschergrund 1:59:56
76 Löschner, Frank 1959 37:26 .
77 Bamberger, Armin 1956 39:17 .
75 Tipping, Steve 1957 43:13 .
7. LAC Veltins Hochsauerland 2:02:28
15 Gawehn, Steffen 1990 36:52 .
13 Schröder, Elmar 1950 41:48 .
12 Rickert, Bernhard 1950 43:48 .
8. FC Nordkirchen 2:06:44
7 Hagemann, Josef 1952 40:23 .
6 Schröder, Werner 1950 41:35 .
8 Klein, Hans-Jürgen 1956 44:46 .
9. TuS 08 Bilstein 2:10:09
88 Hesse, Thomas 1970 37:31 .
92 Schlüngermann, Alfons 1953 44:56 .
89 Müller, Tim 1990 47:42 .
10. Viersener TV I 2:17:28
84 Löbbert, Hans-Josef 1951 43:46 .
85 Hantke, Walter 1941 45:27 .
82 Blatt, Dieter 1945 48:15 .
11. Viersener TV II 2:37:56
81 Phlipsen, Leobert 1948 49:43 .
80 Klüsener, Herbert 1949 52:33 .
83 Holthausen, Manfred 1943 55:40 .

Berglauf ca. 7,5 km Mannschaft weiblich

1. und Westdeutscher Meister 2011
SG Wenden 2:04:05
51 Wied, Ramona 1970 40:30 .
62 Rademacher, Ina 1988 41:35 .
55 Bröcher, Stefanie 1986 42:00 .
2. LG Südsauerland 2:13:48
41 Jansen, Eva 1967 43:20 .
44 Otto, Carmen 1975 44:54 .
42 Cordes, Ulla 1960 45:34 .

Berglauf ca. 7,5 km
Berglauf ca. 7,5 km Männer

1. und Westdeutscher Meister 2011
/3. 61 Herr, Florian 1988 SG Wenden 32:20
2. /6. 40 Klöckner, Stefan 1983 LG Sieg 33:05
3. /7. 52 Sasse, Dominik 1986 SG Wenden 34:10
4. /62. 89 Müller, Tim 1990 TuS 08 Bilstein 47:42

Berglauf ca. 7,5 km Frauen

1. und Westdeutsche Meisterin 2011
/17. 86 Lüring, Sandra 1988 ESV Münster 36:23
2. /36. 62 Rademacher, Ina 1988 SG Wenden 41:35
3. /40. 55 Bröcher, Stefanie 1986 SG Wenden 42:00
4. /69. 90 Schneider, Corinna 1988 TuS 08 Bilstein 52:29

Berglauf ca. 7,5 km Junioren

1. und Westdeutscher Meister 2011
/1. 56 Sidenstein, Tim-Arne 1989 SG Wenden 29:47
2. /5. 54 Jenne, Fabian 1990 SG Wenden 33:01
3. /11. 60 Benger, Kevin 1991 SG Wenden 35:32
4. /12. 23 Zens, Peter Lucas 1992 LG Dorsten 35:54
5. /18. 15 Gawehn, Steffen 1990 LAC Veltins Hochsauerland 36:52

Berglauf ca. 7,5 km Juniorinnen

1. und Westdeutsche Meisterin 2011
/27. 25 Laukamp, Jasmin 1991 LG Dorsten 40:08
2. /33. 97 Espeter, Franziska 1989 LG Wittgenstein 41:12
3. /57. 53 Kühne, Ira 1989 SG Wenden 46:04

Berglauf ca. 7,5 km Senioren M30

1. /50. 87 Emsmann, Andreas 1980 LAV Rheine 44:41

Berglauf ca. 7,5 km Senioren M35

1. und Westdeutscher Meister 2011
/2. 58 Siebel, Jens Peter 1976 SG Wenden 31:14
2. /4. 69 Krüger, Thorsten 1975 SV Brackwede 32:23

Berglauf ca. 7,5 km Seniorinnen W35

1. und Westdeutsche Meisterin 2011
/35. 4 Funke, Jacqueline 1972 ASC Düsseldorf 41:26
2. /52. 44 Otto, Carmen 1975 LG Südsauerland 44:54

Berglauf ca. 7,5 km Senioren M40

1. und Westdeutscher Meister 2011
/9. 18 Teicher, Jürgen 1969 Laufsportfreunde Werne 34:58
2. /20. 88 Hesse, Thomas 1970 TuS 08 Bilstein 37:31
3. /23. 73 König, Dieter 1967 TSV Dieringhausen 38:26
4. /34. 1 Fütterer, Marcus 1967 ASC Düsseldorf 41:17

Berglauf ca. 7,5 km Seniorinnen W40

1. und Westdeutsche Meisterin 2011
/30. 51 Wied, Ramona 1970 SG Wenden 40:30
2. /45. 41 Jansen, Eva 1967 LG Südsauerland 43:20
3. /56. 11 Quitschorek, Stefanie 1969 LAC Veltins Hochsauerland 45:56

Berglauf ca. 7,5 km Senioren M45

1. und Westdeutscher Meister 2011
/8. 36 Pfeifer, Christoph 1964 LG Sieg 34:55
2. /13. 34 Stinner, Martin 1963 LG Sieg 35:55
3. /14. 27 Wenning, Hermann 1964 LG Hamm 36:01
4. /15. 29 Holtmann, Uwe 1965 LG Hamm 36:05
5. /16. 37 Korth, Matthias 1964 LG Sieg 36:22
6. /21. 28 Helff, Martin 1962 LG Hamm 37:43
7. /41. 38 Gerhardus, Jörn 1966 LG Sieg 42:10
8. /68. 45 Vahland, Thomas 1966 LG Wittgenstein 52:27

Berglauf ca. 7,5 km Seniorinnen W45

1. /59. 33 Mohr, Sylvia 1964 LG Sieg 46:45

Berglauf ca. 7,5 km Senioren M50

1. und Westdeutscher Meister 2011
/10. 16 Forster, Frank Hermann 1960 LAG Siegen 35:24
2. /19. 76 Löschner, Frank 1959 TV Büschergrund 37:26
3. /24. 49 Kruse, Dr. Rüdiger 1957 Recklinghäuser LC 38:59
4. /28. 59 Ridder, Stefan 1961 SG Wenden 40:11
5. /31. 35 Mohr, Theo 1960 LG Sieg 40:37
6. /32. 103 Burghaus, Ludger 1960 SG Wenden 40:50
7. /44. 75 Tipping, Steve 1957 TV Büschergrund 43:13
8. /64. 9 Bünder, Heinz 1959 FC Nordkirchen 48:22

Berglauf ca. 7,5 km Seniorinnen W50

1. und Westdeutsche Meisterin 2011
/55. 42 Cordes, Ulla 1960 LG Südsauerland 45:34
2. /61. 79 Gippert, Monika 1961 TV Herkenrath 47:26
3. /70. 101 Renner, Gudrun 1959 TuS 08 Bilstein 52:32

Berglauf ca. 7,5 km Senioren M55

1. und Westdeutscher Meister 2011
/22. 48 Vogl, Thomas 1955 Recklinghäuser LC 37:49
2. /25. 77 Bamberger, Armin 1956 TV Büschergrund 39:17
3. /26. 22 Hörnemann, Ulrich 1956 LG Coesfeld 39:37
4. /29. 7 Hagemann, Josef 1952 FC Nordkirchen 40:23
5. /36. 6 Schröder, Werner 1950 FC Nordkirchen 41:35
6. /48. 78 Achenbach, Paul 1955 TV Büschergrund 43:49
7. /51. 8 Klein, Hans-Jürgen 1956 FC Nordkirchen 44:46
8. /53. 92 Schlüngermann, Alfons 1953 TuS 08 Bilstein 44:56

Berglauf ca. 7,5 km Seniorinnen W55

1. und Westdeutsche Meisterin 2011
/39. 46 Wagener, Conny 1956 LG Wittgenstein 41:53
2. /42. 39 Mockenhaupt, Hildegard 1954 LG Sieg 42:17

Berglauf ca. 7,5 km Senioren M60

1. und Westdeutscher Meister 2011
/38. 13 Schröder, Elmar 1950 LAC Veltins Hochsauerland 41:48
2. /43. 2 Schelauske, Martin 1948 ASC Düsseldorf 43:02
3. /46. 84 Löbbert, Hans-Josef 1951 Viersener TV 43:46
4. /47. 12 Rickert, Bernhard 1950 LAC Veltins Hochsauerland 43:48
5. /66. 14 Korte, Herbert 1949 LAC Veltins Hochsauerland 49:25
6. /67. 81 Phlipsen, Leobert 1948 Viersener TV 49:43
7. /71. 80 Klüsener, Herbert 1949 Viersener TV 52:33
8. /72. 91 Steinberg, Antonius 1947 TuS 08 Bilstein 54:57

Berglauf ca. 7,5 km Seniorinnen W60

1. und Westdeutsche Meisterin 2011
/49. 70 Spronk, Marianne 1948 SV Viktoria Goch 43:52
2. /76. 21 Voss, Monica 1951 Leichtathletik Nütterden 1:00:07

Berglauf ca. 7,5 km Senioren M65

1. und Westdeutscher Meister 2011
/58. 98 Kalweit, Siegfried 1942 TSV Vikt. Mülheim 46:19
2. /63. 82 Blatt, Dieter 1945 Viersener TV 48:15
3. /73. 83 Holthausen, Manfred 1943 Viersener TV 55:40

Berglauf ca. 7,5 km Seniorinnen W65

1. /77. 71 Heimhardt, Ingrid 1945 TG Voerde 1:04:26

Berglauf ca. 7,5 km Senioren M70

1. und Westdeutscher Meister 2011
/54. 85 Hantke, Walter 1941 Viersener TV 45:27
2. /60. 26 Fischer, Wilhelm 1941 LG Gummersbach 46:52
3. /65. 5 Knülle, Werner 1940 DJK GW Werl 49:22
4. /74. 31 Behlau, Hugo 1937 LG Kindelsberg Kreuztal 56:06

Berglauf ca. 7,5 km Seniorinnen W70

1. /78. 102 Zollmann, Marie 1941 TV Jahn Siegen 1:08:01

Berglauf ca. 7,5 km Senioren M75

1. /75. 32 Schmidt, Oswald 1934 LG Lahn-Aar-Esterau 57:17

Berglauf ca. 7,5 km Junioren

1. SG Wenden 1:38:20
56 Sidenstein, Tim-Arne 1989 29:47 .
54 Jenne, Fabian 1990 33:01 .
60 Benger, Kevin 1991 35:32 .

Berglauf ca. 7,5 km M40/45

1. und Westdeutscher Meister 2011
LG Sieg 1:47:12
36 Pfeifer, Christoph 1964 34:55 .
34 Stinner, Martin 1963 35:55 .
37 Korth, Matthias 1964 36:22 .
2. LG Hamm 1:49:49
27 Wenning, Hermann 1964 36:01 .
29 Holtmann, Uwe 1965 36:05 .
28 Helff, Martin 1962 37:43 .

Berglauf ca. 7,5 km M50/55

1. und Westdeutscher Meister 2011
TV Büschergrund 1:59:56
76 Löschner, Frank 1959 37:26 .
77 Bamberger, Armin 1956 39:17 .
75 Tipping, Steve 1957 43:13 .
2. FC Nordkirchen 2:06:44
7 Hagemann, Josef 1952 40:23 .
6 Schröder, Werner 1950 41:35 .
8 Klein, Hans-Jürgen 1956 44:46 .

Berglauf ca. 7,5 km M60 und älter

1. und Westdeutscher Meister 2011
LAC Veltins Hochsauerland 2:15:01
13 Schröder, Elmar 1950 41:48 .
12 Rickert, Bernhard 1950 43:48 .
14 Korte, Herbert 1949 49:25 .
2. Viersener TV I 2:17:28
84 Löbbert, Hans-Josef 1951 43:46 .
85 Hantke, Walter 1941 45:27 .
82 Blatt, Dieter 1945 48:15 .
3. Viersener TV II 2:37:56
81 Phlipsen, Leobert 1948 49:43 .
80 Klüsener, Herbert 1949 52:33 .
83 Holthausen, Manfred 1943 55:40 .

Erstellt mit COSA WIN 2.2.3 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: RenzieSoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de
Lizenz für: WE/0027 LG Südsauerland