| Zurück zur Übersicht. | |||||||||||||||||||||||||
![]() | Leichtathletikhalle im Ahorn-Sportpark, Paderborn | ||||||||||||||||||||||||
| Bild(er) | | ||||||||||||||||||||||||
| Adresse | Leichtathletikhalle im Ahorn-Sportpark Ahornallee 20 33106 Paderborn | ||||||||||||||||||||||||
| Ausstattung | H A L L E Träger: Ahorn-Sportpark GmbH LLStP - Landesleistungsstützpunkt Laufbahntyp: Kunststoff Anzahl der Rundbahnen: 4 Anzahl der Sprintgeraden: 5 Die Rundbahn ist 200m lang, statt 400m 5 Sprintbahnen Sprintschlauch 4 Rundbahnen 1.OG | ||||||||||||||||||||||||
| Anreise- beschreibung | |||||||||||||||||||||||||
| Bemerkungen | siehe auch Ahorn-Sportpark | ||||||||||||||||||||||||
| Internetadressen | Mit dem Klick auf nachfolgende Links verlassen Sie das Internet-Angebot des FLVW. Wir übernehmen keine Haftung für die Inhalte, die über diese Links erreicht werden. Ahorn-Sportpark im Internet http://www.ahorn-sportpark.de | ||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungen in der Termindatenbank | | ||||||||||||||||||||||||
| Überregionale Veranstaltungen in der Ergebnisdatenbank | |||||||||||||||||||||||||
| Lokale Veranstaltungen in der Ergebnisdatenbank (nicht vollständig) |
| ||||||||||||||||||||||||
| FLVW Kreis | Paderborn (Kreis 26) |
| zuletzt geändert | am 26.11.2006 von TP |

