| Zurück zur Übersicht. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Seidensticker Halle, Bielefeld | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild(er) | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adresse | Seidensticker Halle Werner-Bock-Straße 35 33602 Bielefeld | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausstattung | H A L L E Träger: Stadthalle Bielefeld Betriebs GmbH Laufbahntyp: Kunststoff Anzahl der Rundbahnen: 4 Anzahl der Sprintgeraden: 8 Die Rundbahn ist 200m lang, statt 400m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anreise- beschreibung | Die Seidensticker Halle befindet sich in der Werner-Bock-Straße. Sie ist aus der gesamten Region gut erreichbar. Innerhalb des Stadtgebietes ist die Halle ausgeschildert. Aus Richtung Hannover oder Dortmund kommend, verlassen Sie die A 2 an der Anschlußstelle Bielefeld - Zentrum. Fahren sie zunächst in Richtung Innenstadt, und folgen sie dann der Ausschilderung "Seidensticker Halle". Falls Sie über den Ostwestfalendamm ins Zentrum gelangen, fahren Sie bis zum Ende, und folgen Sie nach dem Ostwestfalen-Tunnel, den Hinweisschildern. (Quelle: http://www.seidenstickerhalle.de) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bemerkungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internetadressen | Mit dem Klick auf nachfolgende Links verlassen Sie das Internet-Angebot des FLVW. Wir übernehmen keine Haftung für die Inhalte, die über diese Links erreicht werden. Internetangebot der Seidensticker Halle http://www.seidenstickerhalle.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungen in der Termindatenbank | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Überregionale Veranstaltungen in der Ergebnisdatenbank | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokale Veranstaltungen in der Ergebnisdatenbank (nicht vollständig) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FLVW Kreis | Bielefeld (Kreis 5) |
| zuletzt geändert | am 28.01.2006 von TP |

