17. FORT FUN Westernlauf & Duathlon Volksbank Sauerland Cup FORT FUN Abenteuerland Aurorastraße 50 59909 Bestwig-Wasserfall |
| ||||
Ausrichter: TuS Valmetal e.V. | DLVnet-ID: 18V19000220400001 DIALOG-ID: 14194 Vereinsnummer: 2204 Landesverband: Westfalen FLVW Kreis Hochsauerland (7) STADIONFERN Straße Gelände Lauf auf Straße Walking Nordic Walking Cross/Waldlauf Veranstaltung angelegt am: 06.07.2017 Letzte Änderung am: 08.08.2018 13:23 Uhr |
Ergebnisse | Teilnehmerinformationen | Allgemeine Informationen |
|
|
Stadtplan |
Größere Karte anzeigen |
Ausgeschriebene Altersklassen, Disziplinen und Läufe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Informationen aus dem NRW-Laufkalender | |||||
Startzeit | Laufname | Strecke | Klasse(n) | Vermessung | |
10:30 | Bambini m | 0,55 km | MKU8 | ||
10:30 | Bambini w | 0,55 km | WKU8 | ||
10:50 | Schülerinnen | 1,35 km | WKU10 | ||
11:05 | Schüler | 1,35 km | MKU10 | ||
11:20 | Schülerinnen | 1,35 km | WKU12 | ||
11:35 | Schüler | 1,35 km | MKU12 | ||
11:50 | Schülerinnen | 1,35 km | WJU14 | ||
12:05 | Schüler | 1,35 km | MJU14 | ||
12:20 | Schüler/Schülerinnen | 2,7 km | MJU16, MJU18/20, WJU16, WJU18/20 | ||
12:25 | Walking/NW | 9 km Walking | JM | ||
13:00 | Jedermannlauf | 2,7 km | JM | ||
14:00 | Duathlon Einzel | 30 km Sonstiges | M-M75, W-W75 | ||
14:00 | Duathlon Mannschaft | 30 km Sonstiges | M-M75, W-W75 | ||
14:00 | Westernlauf - Hauptlauf | 10 km | M-M80, W-W80 |
Informationen aus dem NRW-Laufkalender | |
Parallel-Veranstaltungen | |||||
Datum | Veranstaltung | Entfernung(Luftlinie) | Ort/Kreis | ||
02.06.2018 | Dorstener Citylauf im Rahmen des Altstadtfestes | ~162km | Dorsten [WE] [Kreis Recklinghausen] | ||
02.06.2018 | ![]() | Kreis Einzelmeisterschaften der Jugend und Kinder U14-U12 | Förderwettkämpfe U10 | ~143km | Bochum-Wattenscheid [WE] [Kreis Bochum] |