| Offene Westfalenmeisterschaften Stadion Rote Erde Dortmund  | 
  | ||||
|  Ausrichter:  Fußball- und Leichtathletik-Verband Westfalen e.V.  |  
Informationen aus der Stadiondatenbank: Stadion Rote Erde FLVW-Veranstaltungsnummer: 146 Landesverband: Westfalen FLVW Kreis Dortmund (11) Landesoffen - NN Veranstaltung angelegt am: 17.10.2001 Letzte Änderung am: 15.08.2017 16:15 Uhr durch DLV Synchronisation  |  ||||
| Cup-Veranstaltungen | |||||
| Diese Veranstaltung ist Teil einer Cup-Wertung, die aus verschiedenen Veranstaltungen besteht. Start- und Ergebnislisten finden Sie ggf. in der genannten übergeordneten Cup-Veranstaltung. Die Cupwertung ist hier ggf zuammengefasst dargestellt. | |||||
| 01.01.2019 | 2. NRW Hochsprung-Cup 2019 | Kamen-Methler | WE | 19L19000000004114 | |
| Cup-Veranstaltungen | |||||
| Diese Veranstaltung ist Teil einer Cup-Wertung, die aus verschiedenen Veranstaltungen besteht. Start- und Ergebnislisten finden Sie ggf. in der genannten übergeordneten Cup-Veranstaltung. Die Cupwertung ist hier ggf zuammengefasst dargestellt. | |||||
| 01.01.2019 | 5. NRW Hammerwurf-Cup 2019 | Kamen-Methler | WE | 19L19000000004115 | |
| Cup-Veranstaltungen | |||||
| Diese Veranstaltung ist Teil einer Cup-Wertung, die aus verschiedenen Veranstaltungen besteht. Start- und Ergebnislisten finden Sie ggf. in der genannten übergeordneten Cup-Veranstaltung. Die Cupwertung ist hier ggf zuammengefasst dargestellt. | |||||
| 31.12.2018 | 1. NRW Hochsprung-Cup 2018 | Kamen-Methler | WE | 18L19000000004121 | |
| Ergebnisse | Teilnehmerinformationen | Allgemeine Informationen | 
| 
 | 
 | 
| Stadtplan | 
Größere Karte anzeigen  | 
| Parallel-Veranstaltungen | ||||||
| Datum | Veranstaltung | Entfernung(Luftlinie) | Ort/Kreis | |||
| 26.07.2002-28.07.2002 | Deutsche Seniorenmeisterschaften II | Weinstadt [WÜ] | ||||