DETAILINFORMATIONEN         Stand: 23.04.2024 - 20:55 Uhr

Mai Meeting
Stadion Russheide
Mühlenstraße 121
33607 Bielefeld 
28.05.2022
Samstag
 

Ausrichter:
TSVE 1890 Bielefeld
Informationen aus der Stadiondatenbank: Stadion Russheide

DLV-Veranstaltungsnummer: 22V19000052504301
FLVW-Veranstaltungsnummer: 18975
FLVW-Vereinsnummer: 0525

Landesverband: Westfalen
FLVW Kreis Bielefeld (5)
Sportfest landesoffen + 2 weitere LV (43) - Freiluft Stadion

Automatisiert importiert aus DLVnet-Event am: 10.03.2022
Letzte Änderung am: 10.03.2022 15:00 Uhr
durch DLV Synchronisation

Ergebnisse Teilnehmerinformationen Allgemeine Informationen
Ergebnisse finden Sie nach der Veranstaltung in aller Regel hier:
ergebnisse.leichtathletik.de
Weitere Details sind unbekannt.
Datenübernahme DLV-Veranstaltungsdatenbank:
Ergebnisübersicht (30.05.2022 18:26)

Datenübernahme DLV-Veranstaltungsdatenbank:
Ergebnisliste (htm) (30.05.2022 18:26)

VERANSTALTUNGSBERICHT - liegt vor!

ERGEBNISLISTE
Ergebnisse.htm
29.05.2022 09:25 (225 KByte)


Datenübernahme DLV-Veranstaltungsdatenbank:
Ausschreibung PDF (19.05.2022 20:07)

Datenübernahme DLV-Veranstaltungsdatenbank:
Sonstiges (19.05.2022 18:07)
Zeitplan wird rechtzeitig bekannt geben.


Datenübernahme DLV-Veranstaltungsdatenbank:
Auszeichnungen (19.05.2022 18:07)
Siegerehrung und Urkunden vor Ort


Datenübernahme DLV-Veranstaltungsdatenbank:
Meldegeld (19.05.2022 18:07)
<18 Jahre 5 EUR >= 18 Jahre 8 EUR


Datenübernahme DLV-Veranstaltungsdatenbank:
Nachmeldungen (19.05.2022 18:07)
Nachmeldungen ggf. nicht möglich. Um Voranmeldung wird gebeten.



Stadtplan

Größere Karte anzeigen

Ausgeschriebene Altersklassen, Disziplinen und Läufe
AltersklasseDisziplin
Jugend M1275 m, 800 m, Weitsprung
Jugend M1375 m, 800 m, Weitsprung
Jugend M14100 m, 800 m, Weitsprung
Jugend M15100 m, 800 m, Weitsprung
männliche Jugend U18100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1.500 m, 3.000 m, Weitsprung
männliche Jugend U20100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1.500 m, 3.000 m, 5.000 m, Weitsprung
Männer100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1.500 m, 3.000 m, 5.000 m, Weitsprung
Senioren M30100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1.500 m, 3.000 m, 5.000 m, Weitsprung
Senioren M35100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1.500 m, 3.000 m, 5.000 m, Weitsprung
Senioren M40100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1.500 m, 3.000 m, 5.000 m, Weitsprung
Senioren M45100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1.500 m, 3.000 m, 5.000 m, Weitsprung
Senioren M50100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1.500 m, 3.000 m, 5.000 m, Weitsprung
Senioren M55100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1.500 m, 3.000 m, 5.000 m, Weitsprung
Senioren M60100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1.500 m, 3.000 m, 5.000 m, Weitsprung
Senioren M65100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1.500 m, 3.000 m, 5.000 m, Weitsprung
Senioren M70100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1.500 m, 3.000 m, 5.000 m, Weitsprung
Senioren M75100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1.500 m, 3.000 m, 5.000 m, Weitsprung
Senioren M80100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1.500 m, 3.000 m, 5.000 m, Weitsprung
Senioren M85100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1.500 m, 3.000 m, 5.000 m, Weitsprung
Senioren M90100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1.500 m, 3.000 m, 5.000 m, Weitsprung
Senioren M95100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1.500 m, 3.000 m, 5.000 m, Weitsprung
Jugend W1275 m, 800 m, Weitsprung
Jugend W1375 m, 800 m, Weitsprung
Jugend W14100 m, 800 m, Weitsprung
Jugend W15100 m, 800 m, Weitsprung
weibliche Jugend U18100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1.500 m, 3.000 m, Weitsprung
weibliche Jugend U20100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1.500 m, 3.000 m, 5.000 m, Weitsprung
Frauen100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1.500 m, 3.000 m, 5.000 m, Weitsprung
Seniorinnen W30100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1.500 m, 3.000 m, 5.000 m, Weitsprung
Seniorinnen W35100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1.500 m, 3.000 m, 5.000 m, Weitsprung
Seniorinnen W40100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1.500 m, 3.000 m, 5.000 m, Weitsprung
Seniorinnen W45100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1.500 m, 3.000 m, 5.000 m, Weitsprung
Seniorinnen W50100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1.500 m, 3.000 m, 5.000 m, Weitsprung
Seniorinnen W55100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1.500 m, 3.000 m, 5.000 m, Weitsprung
Seniorinnen W60100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1.500 m, 3.000 m, 5.000 m, Weitsprung
Seniorinnen W65100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1.500 m, 3.000 m, 5.000 m, Weitsprung
Seniorinnen W70100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1.500 m, 3.000 m, 5.000 m, Weitsprung
Seniorinnen W75100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1.500 m, 3.000 m, 5.000 m, Weitsprung
Seniorinnen W80100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1.500 m, 3.000 m, 5.000 m, Weitsprung
Seniorinnen W85100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1.500 m, 3.000 m, 5.000 m, Weitsprung
Seniorinnen W90100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1.500 m, 3.000 m, 5.000 m, Weitsprung
Seniorinnen W95100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1.500 m, 3.000 m, 5.000 m, Weitsprung

Parallel-Veranstaltungen
DatumVeranstaltungEntfernung(Luftlinie)Ort/Kreis
27.05.2022-29.05.2022Münsterlandmeisterschaften 2022~107kmGreven [WE] [FLVW Kreis Münster]
28.05.2022Attendorner Werfer Gala~122kmAttendorn [WE] [FLVW Kreis Olpe]
28.05.202223. Johannes-Lauf Lette ~155kmCoesfeld [WE] [FLVW Kreis Ahaus-Coesfeld]
28.05.2022Kinder- und Jugend-Sportfest~133kmDortmund-Hacheney [WE] [FLVW Kreis Dortmund]
28.05.2022-29.05.2022Kreis-Einzelmeisterschaften U16/U18/U20/M/F~133kmKreuztal [WE] [FLVW Kreis Siegen/Wittgenstein]
28.05.2022Schülercup 1~27kmLöhne [WE] [FLVW Kreis Herford]
28.05.2022Soester Stadtmeisterschaften mit 800m & 5000m-Lauf~73kmSoest [WE] [FLVW Kreis Soest]
28.05.202214. Bödefelder Hollenlauf~96kmBödefeld [WE] [FLVW Hochsauerlandkreis]
28.05.2022-29.05.202250. Internationales Leichtathletik-Meeting des LAZ Rhede~211kmRhede [NO] [LVN Region Nord]
28.05.202224. Büschergrunder Waldlauf ~144kmFreudenberg [WE] [FLVW Kreis Siegen/Wittgenstein]

DIALOG Version 3.71 [13.03.2024] - Copyright ©1998-2024, FLVW e.V. - IMPRESSUM - DATENSCHUTZ-HINWEIS