26. Schöppinger Volkslauf- Rund um den Schöppinger Berg ASC Vechtestadion Metelener Str.22 48624 Schöppingen |
| |||||
Ausrichter: ASC Schöppingen (ORG) | DLV-Veranstaltungsnummer: 23V19000000001902 FLVW-Veranstaltungsnummer: 19319 FLVW-Vereinsnummer: 3908 Landesverband: Westfalen FLVW Kreis Ahaus-Coesfeld (1) Straße Lauf auf Straße Veranstaltungskategorie: 6.5.1 Stadionferne Veranstaltungen Automatisiert importiert aus DLVnet-Event am: 30.06.2022 Letzte Änderung am: 08.04.2023 23:00 Uhr durch DLV Synchronisation |
Ergebnisse | Teilnehmerinformationen | Allgemeine Informationen |
|
|
Stadtplan |
Größere Karte anzeigen |
Ausgeschriebene Altersklassen, Disziplinen und Läufe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Informationen aus dem NRW-Laufkalender | |||||
Startzeit | Laufname | Strecke | Klasse(n) | Vermessung | |
Walking | 5 km | M, M14/15, M30, M35, M40, M45, M50, M55, M60, M65, M70, M75, M80, M85, M90, MJU18-MU23, W, W14/15, W30, W35, W40, W45, W50, W55, W60, W65, W70, W75, W80, W85, W90, WJU18-WU23M, M14/15, M30, M35, M40, M45, M50, M55, M60, M65, M70, M75, M80, M85, M90, | |||
Walking | 10 km | M, M14/15, M30, M35, M40, M45, M50, M55, M60, M65, M70, M75, M80, M85, M90, MJU18-MU23, W, W14/15, W30, W35, W40, W45, W50, W55, W60, W65, W70, W75, W80, W85, W90, WJU18-WU23M, M14/15, M30, M35, M40, M45, M50, M55, M60, M65, M70, M75, M80, M85, M90, | |||
Lauf | 2,5 km | M, M14/15, M30, M35, M40, M45, M50, M55, M60, M65, M70, M75, M80, M85, M90, MJU18-MU23, W, W14/15, W30, W35, W40, W45, W50, W55, W60, W65, W70, W75, W80, W85, W90, WJU18-WU23M, M14/15, M30, M35, M40, M45, M50, M55, M60, M65, M70, M75, M80, M85, M90, | |||
Sonstiges | 0,7 km | M, M14/15, M30, M35, M40, M45, M50, M55, M60, M65, M70, M75, M80, M85, M90, MJU18-MU23, W, W14/15, W30, W35, W40, W45, W50, W55, W60, W65, W70, W75, W80, W85, W90, WJU18-WU23M, M14/15, M30, M35, M40, M45, M50, M55, M60, M65, M70, M75, M80, M85, M90, | |||
Walking | 7,5 km | M, M14/15, M30, M35, M40, M45, M50, M55, M60, M65, M70, M75, M80, M85, M90, MJU18-MU23, W, W14/15, W30, W35, W40, W45, W50, W55, W60, W65, W70, W75, W80, W85, W90, WJU18-WU23M, M14/15, M30, M35, M40, M45, M50, M55, M60, M65, M70, M75, M80, M85, M90, | |||
Lauf | 5 km | M, M14/15, M30, M35, M40, M45, M50, M55, M60, M65, M70, M75, M80, M85, M90, MJU18-MU23, W, W14/15, W30, W35, W40, W45, W50, W55, W60, W65, W70, W75, W80, W85, W90, WJU18-WU23M, M14/15, M30, M35, M40, M45, M50, M55, M60, M65, M70, M75, M80, M85, M90, | |||
Lauf | 7 km | M, M14/15, M30, M35, M40, M45, M50, M55, M60, M65, M70, M75, M80, M85, M90, MJU18-MU23, W, W14/15, W30, W35, W40, W45, W50, W55, W60, W65, W70, W75, W80, W85, W90, WJU18-WU23M, M14/15, M30, M35, M40, M45, M50, M55, M60, M65, M70, M75, M80, M85, M90, | |||
Lauf | 10 km | M, M14/15, M30, M35, M40, M45, M50, M55, M60, M65, M70, M75, M80, M85, M90, MJU18-MU23, W, W14/15, W30, W35, W40, W45, W50, W55, W60, W65, W70, W75, W80, W85, W90, WJU18-WU23 |
Informationen aus dem NRW-Laufkalender | |
Start und Ziel | Sportanlage Vechtestadion Schöppingen |
Streckenbeschreibung | Bambini (bis 5 Jahre) 350 m 16:00 UhrBambini (6 – 7 Jahre) 700 m 16:15 UhrSchülerlauf (8 – 13 Jahre) 2,5 km 16:30 UhrJedermannlauf ab U12(ab 10 Jahre) 5,0 km 17:00 UhrSonderlauf ab U14(ab 12 Jahre) 7,0 km 18:00 UhrHauptlauf ab U14 (ab 12 Jahre) 10,0 km 19:00 UhrWalking ab 10 Jahren 5,0 km 17:15 Uhr (ohne Altersklassenwertung)Walking ab 12 Jahren 10,0 km 17:15 Uhr (ohne Altersklassenwertung)Walking ab 12 Jahren 7,5 km 17:15 Uhr (ohne Altersklassenwertung) |
Auszeichnungen | Urkunden für alle, Medaillen für alle Bambinis, Preise für die Erstplatzierten der Schüler- und Erwachsenenläufe, für einen neuen Streckenrekord über 10 km 50,00 EUR. Pokal für die größte teilnehmende Gruppe. |
Startgeld | Bambini-Läufe kostenlos, Schüler + Jugendliche (6 - 18 Jahre) 2,50 €, Erwachsene 5,00 € |
Anreisehinweis | A 31, Abfahrt Legden bzw. Heek oder A 1, Abfahrt Münster Nord / B 54 Gronau weiter Richtg. Horstmar/Schöppingen, innerorts besteht Ausschilderung |
Zahlungsweg | Startgeld wird vor Ort erhoben |
Parallel-Veranstaltungen | ||||||
Datum | Veranstaltung | Entfernung(Luftlinie) | Ort/Kreis | |||
25.08.2023 | ![]() | Kreismeisterschaft Langstaffeln -abgesagt- | Die Veranstaltung wurde abgesagt! | ~4807km | Höxter [WE] [FLVW Kreis Höxter] | |
25.08.2023 | 36. Bürener Volkslauf - Hochstift-Cup | ~4896km | Büren [WE] [FLVW Kreis Paderborn] | |||
25.08.2023 | Volksbank EMS-Lauf | ~4958km | Warendorf / Einen [WE] [FLVW Kreis Münster] | |||
25.08.2023 | 39. Lemgoer Hanselauf | ~4852km | Lemgo [WE] [FLVW Kreis Lemgo] | |||
25.08.2023 | 6. Sparkassen-Abendlauf | ~5047km | Recklinghausen [WE] [FLVW Kreis Recklinghausen] |