DETAILINFORMATIONEN         Stand: 28.04.2024 - 17:05 Uhr

44. Coesfelder Heidelauf
Coesfelder Heide
48653 Coesfeld 
10.03.2024
Sonntag
10:30 Uhr
 

Ausrichter:
DJK Eintracht Coesfeld

DLV-Veranstaltungsnummer: 24V19000010760001
FLVW-Veranstaltungsnummer: 20000
FLVW-Vereinsnummer: 0107

Landesverband: Westfalen
FLVW Kreis Ahaus-Coesfeld (1)
Gelände
Cross/Waldlauf

Veranstaltungskategorie: 6.5.1 Stadionferne Veranstaltungen

Automatisiert importiert aus DLVnet-Event am: 24.05.2023
FLVW-Genehmigung erteilt: 21.06.2023
Letzte Änderung am: 21.06.2023 11:00 Uhr
durch DLV Synchronisation

Ergebnisse Teilnehmerinformationen Allgemeine Informationen

Datenübernahme DLV-Veranstaltungsdatenbank:
Ausschreibung (21.06.2023 08:05)

INTERNETSEITE


Stadtplan

Größere Karte anzeigen

Ausgeschriebene Altersklassen, Disziplinen und Läufe
LaufnameDLV-BezeichnungStreckenlängeVermessungKlassen
WalkingCrosslauf10 kmnicht vermessenMJEDER
WJEDER
LaufCrosslauf9 kmnicht vermessenM12, M13, M14, M15, MJU18, MJU20, M, M30, M35, M40, M45, M50, M55, M60, M65, M70, M75, M80, M85, M90, M95
W12, W13, W14, W15, WJU20, W, W30, W35, W40, W45, W50, W55, W60, W65, W70, W75, W80, W85, W90, W95
LaufCrosslauf2.45 kmnicht vermessenM12, M13, M14, M15, MJU18, MJU20, M, M30, M35, M40, M45, M50, M55, M60, M65, M70, M75, M80, M85, M90, M95
W12, W13, W14, W15, WJU20, W, W30, W35, W40, W45, W50, W55, W60, W65, W70, W75, W80, W85, W90, W95
LaufCrosslauf1.9 kmnicht vermessenM12, M13, M14, M15
W12, W13, W14, W15
LaufCrosslauf1.15 kmnicht vermessenM8, M9, M10, M11
W8, W9, W10, W11
LaufCrosslauf1 kmnicht vermessenM8, M9, M10, M11
W8, W9, W10, W11
LaufCrosslauf0.45 kmnicht vermessenM6, M7
W6, W7

Anzahl der Läufe: 7
Informationen aus dem NRW-Laufkalender
StartzeitLaufnameStreckeKlasse(n)Vermessung
Lauf 0,45 km JMM, M12-M15, M30, M35, M40, M45, M50, M55, M60, M65, M70, M75, M80, M85, M90, M95, MJU18/20, W, W12-W15, W30, W35, W40, W45, W50, W55, W60, W65, W70, W75, W80, W85, W90, W95, WJU20M, M12-M15, M30, M35, M40, M45, M50, M55, M60, M65, M70, M75, M80, M8
Lauf 1 km JMM, M12-M15, M30, M35, M40, M45, M50, M55, M60, M65, M70, M75, M80, M85, M90, M95, MJU18/20, W, W12-W15, W30, W35, W40, W45, W50, W55, W60, W65, W70, W75, W80, W85, W90, W95, WJU20M, M12-M15, M30, M35, M40, M45, M50, M55, M60, M65, M70, M75, M80, M8
Lauf 1,15 km JMM, M12-M15, M30, M35, M40, M45, M50, M55, M60, M65, M70, M75, M80, M85, M90, M95, MJU18/20, W, W12-W15, W30, W35, W40, W45, W50, W55, W60, W65, W70, W75, W80, W85, W90, W95, WJU20M, M12-M15, M30, M35, M40, M45, M50, M55, M60, M65, M70, M75, M80, M8
Lauf 1,9 km JMM, M12-M15, M30, M35, M40, M45, M50, M55, M60, M65, M70, M75, M80, M85, M90, M95, MJU18/20, W, W12-W15, W30, W35, W40, W45, W50, W55, W60, W65, W70, W75, W80, W85, W90, W95, WJU20M, M12-M15, M30, M35, M40, M45, M50, M55, M60, M65, M70, M75, M80, M8
Lauf 2,45 km JMM, M12-M15, M30, M35, M40, M45, M50, M55, M60, M65, M70, M75, M80, M85, M90, M95, MJU18/20, W, W12-W15, W30, W35, W40, W45, W50, W55, W60, W65, W70, W75, W80, W85, W90, W95, WJU20M, M12-M15, M30, M35, M40, M45, M50, M55, M60, M65, M70, M75, M80, M8
Lauf 9 km JMM, M12-M15, M30, M35, M40, M45, M50, M55, M60, M65, M70, M75, M80, M85, M90, M95, MJU18/20, W, W12-W15, W30, W35, W40, W45, W50, W55, W60, W65, W70, W75, W80, W85, W90, W95, WJU20
Walking 10 km JM

Informationen aus dem NRW-Laufkalender

Parallel-Veranstaltungen
DatumVeranstaltungEntfernung(Luftlinie)Ort/Kreis
10.03.2024Regionalmeisterschaften der FLVW Kreise Dortmund, Iserlohn und Unna/Hamm~60kmDortmund [WE] [FLVW Kreis Dortmund]
10.03.202439. Freienohler Crosslauf~140kmMeschede-Freienohl [WE] [FLVW Kreis Arnsberg]
10.03.2024Vorhelmer Straßenlauf rund um die Wibbeltkapelle~93kmAhlen-Vorhelm [WE] [FLVW Kreis Beckum]
10.03.2024Vielseitiger Mannschaftswettkampf~78kmIbbenbüren [WE] [FLVW Kreis Steinfurt]

DIALOG Version 3.71 [13.03.2024] - Copyright ©1998-2024, FLVW e.V. - IMPRESSUM - DATENSCHUTZ-HINWEIS