4. Nordwalder Laufspektakel Wichernschule Barkhof 52 48356 Nordwalde |
| ||||
Ausrichter: Northwood Runners | DLV-Veranstaltungsnummer: 24V19000302360001 FLVW-Veranstaltungsnummer: 20012 FLVW-Vereinsnummer: WE0003023 Landesverband: Westfalen FLVW Kreis Steinfurt (30) Straße Lauf auf Straße Veranstaltungskategorie: 6.5.1 Stadionferne Veranstaltungen Automatisiert importiert aus DLVnet-Event am: 24.05.2023 FLVW-Genehmigung erteilt: 27.06.2023 Letzte Änderung am: 28.10.2024 11:00 Uhr durch DLV Synchronisation |
Ergebnisse | Teilnehmerinformationen | Allgemeine Informationen |
Datenübernahme DLV-Veranstaltungsdatenbank: Ergebnisliste (pdf) (31.10.2024 01:45) Datenübernahme DLV-Veranstaltungsdatenbank: Ergebnisübersicht (31.10.2024 01:45) Datenübernahme DLV-Veranstaltungsdatenbank: Live-Ergebnisse (31.10.2024 01:45) |
|
Stadtplan |
Ungefähre Position aus der angegebenen Postleitzahl: Größere Karte anzeigen |
Ausgeschriebene Altersklassen, Disziplinen und Läufe | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Informationen aus dem NRW-Laufkalender | |||||
Startzeit | Laufname | Strecke | Klasse(n) | Vermessung | |
1 km Lauf | 1 km | M, M30, M35, M40, M45, M50, M55, M60, M65, M70, M75, M80, MJU18-MU23, W, W30, W35, W40, W45, W50, W55, W60, W65, W70, W75, W80, WJU18-WU23M, M10-M13, M30, M35, M40, M45, M50, M55, M60, M65, M70, M75, M80, MJU18-MU23, W, W10-W13, W30, W35, W40, W45, W | |||
5km Straßenlauf | 5 km | M, M30, M35, M40, M45, M50, M55, M60, M65, M70, M75, M80, MJU18-MU23, W, W30, W35, W40, W45, W50, W55, W60, W65, W70, W75, W80, WJU18-WU23M, M10-M13, M30, M35, M40, M45, M50, M55, M60, M65, M70, M75, M80, MJU18-MU23, W, W10-W13, W30, W35, W40, W45, W | V | ||
10km Straßenlauf | 10 km | M, M30, M35, M40, M45, M50, M55, M60, M65, M70, M75, M80, MJU18-MU23, W, W30, W35, W40, W45, W50, W55, W60, W65, W70, W75, W80, WJU18-WU23 | V | ||
2 km Lauf | 2 km | M, M30, M35, M40, M45, M50, M55, M60, M65, M70, M75, M80, MJU18-MU23, W, W30, W35, W40, W45, W50, W55, W60, W65, W70, W75, W80, WJU18-WU23M, M10-M13, M30, M35, M40, M45, M50, M55, M60, M65, M70, M75, M80, MJU18-MU23, W, W10-W13, W30, W35, W40, W45, W | |||
Halbmarathon | Halbmarathon | M, M30, M35, M40, M45, M50, M55, M60, M65, M70, M75, M80, MJU18-MU23, W, W30, W35, W40, W45, W50, W55, W60, W65, W70, W75, W80, WJU18-WU23M, M10-M13, M30, M35, M40, M45, M50, M55, M60, M65, M70, M75, M80, MJU18-MU23, W, W10-W13, W30, W35, W40, W45, W | V |
Informationen aus dem NRW-Laufkalender | |
Start und Ziel | In einer wunderschönen Kombination ausLandschafts- und Straßenlauf bietet das Laufspektakeleine Vielzahl an Highlights. Vorbeian der mittelalterlichen Kulturinsel Bispinghof,über abwechslungsreiche Strecken, Gräften und Bachläufe streifend. |
Auszeichnungen | Jeder Teilnehmer der Bambini- und Kinderläufe erhält eine Medaille und eine Urkunde. Gewinner der Kinderläufe erhalten zudem einen Pokal. 5 km-,1 0 km- und HM-Läufer können Pokale, Medaillen, Urkunden, sowie diverse Präsente gewinnen. |
Meldung | über RACE RESULT E-Mail: northwoodrunners@gmail.com Internet: http://www.northwoodrunners.de |
Sonstiges | - 5/10/21,1 km DLV vermessen - digitale Zeitnahme - - 300 m Bambinilauf - 1.000 + 2.000 m Kinderläufe Hüpfburg und Kinderschminken - Cafeteria - musikalische Motivation auf der Strecke... und warme Duschen |
Parallel-Veranstaltungen | ||||||
Datum | Veranstaltung | Entfernung(Luftlinie) | Ort/Kreis | |||
26.10.2024 | Halloween Track Meeting | ~120km | Bielefeld [WE] [FLVW Kreis Bielefeld] | |||
26.10.2024 | 27. Helberhäuser HauBerg-Lauf | ~142km | Hilchenbach-Helberhausen [WE] [FLVW Kreis Siegen/Wittgenstein] |