| 30. Lagenser Sparkassen-Zieglerlauf Marktplatz Lage Strassen 32791 Lage |
| ||||
| Ausrichter: LG Lage-Detmold-Bad Salzuflen | DLV-Veranstaltungsnummer: 24V19000104960001 FLVW-Veranstaltungsnummer: 20287 FLVW-Vereinsnummer: WE0001049 Landesverband: Westfalen FLVW Kreis Detmold (10) Straße Lauf auf Straße Veranstaltungskategorie: 6.5.1 Stadionferne Veranstaltungen Automatisiert importiert aus DLVnet-Event am: 27.08.2023 FLVW-Genehmigung erteilt: 28.08.2023 Letzte Änderung am: 13.12.2023 12:33 Uhr durch DLV Synchronisation | ||||
| Ergebnisse | Teilnehmerinformationen | Allgemeine Informationen |
|
Datenübernahme DLV-Veranstaltungsdatenbank: Datenübernahme DLV-Veranstaltungsdatenbank: Ergebnisübersicht (13.06.2024 21:50) Datenübernahme DLV-Veranstaltungsdatenbank: Live-Ergebnisse (13.06.2024 21:50) |
|
| Stadtplan |
Größere Karte anzeigen |
| Ausgeschriebene Altersklassen, Disziplinen und Läufe | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Informationen aus dem NRW-Laufkalender | |||||
| Startzeit | Laufname | Strecke | Klasse(n) | Vermessung | |
| Lauf | 2 km | M, M14/15, M30, M35, M40, M45, M50, M55, M60, M65, M70, M75, M80, M85, M90, M95, MJU18/20, W, W14/15, W30, W35, W40, W45, W50, W55, W60, W65, W70, W75, W80, W85, W90, W95, WJU18/20M, M12-M15, M30, M35, M40, M45, M50, M55, M60, M65, M70, M75, M80, M85 | |||
| Lauf | 1,2 km | M, M14/15, M30, M35, M40, M45, M50, M55, M60, M65, M70, M75, M80, M85, M90, M95, MJU18/20, W, W14/15, W30, W35, W40, W45, W50, W55, W60, W65, W70, W75, W80, W85, W90, W95, WJU18/20M, M12-M15, M30, M35, M40, M45, M50, M55, M60, M65, M70, M75, M80, M85 | |||
| Staffellauf 4x 2,5km | 10 km | M, M14/15, M30, M35, M40, M45, M50, M55, M60, M65, M70, M75, M80, M85, M90, M95, MJU18/20, W, W14/15, W30, W35, W40, W45, W50, W55, W60, W65, W70, W75, W80, W85, W90, W95, WJU18/20M, M12-M15, M30, M35, M40, M45, M50, M55, M60, M65, M70, M75, M80, M85 | |||
| 10km Straßenlauf | 10 km | M, M14/15, M30, M35, M40, M45, M50, M55, M60, M65, M70, M75, M80, M85, M90, M95, MJU18/20, W, W14/15, W30, W35, W40, W45, W50, W55, W60, W65, W70, W75, W80, W85, W90, W95, WJU18/20 | V | ||
| 5km Straßenlauf | 5 km | M, M14/15, M30, M35, M40, M45, M50, M55, M60, M65, M70, M75, M80, M85, M90, M95, MJU18/20, W, W14/15, W30, W35, W40, W45, W50, W55, W60, W65, W70, W75, W80, W85, W90, W95, WJU18/20M, M12-M15, M30, M35, M40, M45, M50, M55, M60, M65, M70, M75, M80, M85 | V | ||
| Informationen aus dem NRW-Laufkalender | |
| Parallel-Veranstaltungen | ||||||
| Datum | Veranstaltung | Entfernung(Luftlinie) | Ort/Kreis | |||
| 24.05.2024 | VfL Ahaus Stadtfestlauf | ~201km | Ahaus [WE] [FLVW Kreis Ahaus-Coesfeld] | |||
| 24.05.2024 | 42. Internationales Recklinghäuser Marktplatzspringen | ~182km | Recklinghausen [WE] [FLVW Kreis Recklinghausen] | |||
| 24.05.2024 | 2. BBS-Altstadtlauf Lippstadt (47. Laufveranstaltung) | ~64km | Lippstadt [WE] [FLVW Kreis Lippstadt] | |||
| 24.05.2024 | 24. Volksbank-Lauf "Rund um den Offlumer See" | ~157km | Neuenkirchen [WE] [FLVW Kreis Steinfurt] | |||
| 24.05.2024 | Bahnsportfest 2024 | ~31km | Bielefeld [WE] [FLVW Kreis Bielefeld] | |||
| 24.05.2024 | Offene Kreis-Meisterschaften Jugend und Aktive (mit AK) | ~142km | Holzwickede [WE] [FLVW Kreis Unna/Hamm] | |||
| 24.05.2024 | Läuferabend | ~31km | Bielefeld [WE] [FLVW Kreis Bielefeld] | |||
| 24.05.2024 | WalknRun 2024 | Die Veranstaltung wurde abgesagt! | ~18km | Detmold-Bentrup/Lossbruch [WE] [FLVW Kreis Detmold] | ||
| 24.05.2024-25.05.2024 | Hollenmarsch 2024 | ~8803km | Bödefeld [WE] [FLVW Kreis Arnsberg] | |||
| 25.05.2024-26.05.2024 | Siegburger Nationales Meeting inkl. LVN Hindernismeisterschaft | ~222km | Siegburg [NO] [LVN Region Südost] | |||