38. Weser-Werre-Volkslauf Sparkassen-Arena Mindener Straße 32545 Bad Oeynhausen |
| ||||
Ausrichter: TG Werste von 1961 weitere Kontaktdaten nicht freigegeben E-Mail: ralf-aumann@freenet.de WWW: http://www.tg-werste.de Online-Anmeldung: http://www.tg-werste.de | Kalender-Datei laden (vCal) DLV-Veranstaltungsnummer: 25V19000231660002 FLVW-Veranstaltungsnummer: 20871 FLVW-Vereinsnummer: WE0002316 Landesverband: Westfalen FLVW Kreis Minden (23) Straße Lauf auf Straße Veranstaltungskategorie: 6.5.1 Stadionferne Veranstaltungen Automatisiert importiert aus DLVnet-Event am: 07.06.2024 FLVW-Genehmigung erteilt: 04.07.2024 Letzte Änderung am: 04.07.2024 14:00 Uhr durch DLV Synchronisation |
Ergebnisse | Teilnehmerinformationen | Allgemeine Informationen |
|
|
Stadtplan |
Größere Karte anzeigen |
Ausgeschriebene Altersklassen, Disziplinen und Läufe | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Informationen aus dem NRW-Laufkalender | |||||
Startzeit | Laufname | Strecke | Klasse(n) | Vermessung | |
20 km-Lauf | 20 km | M, M30, M35, M40, M45, M50, M55, M60, M65, M70, M75, M80, M85, M90, M95, MJU18/20, W, W30, W35, W40, W45, W50, W55, W60, W65, W70, W75, W80, W85, W90, W95, WJU18/20 | |||
10 km-Lauf | 10 km | M, M30, M35, M40, M45, M50, M55, M60, M65, M70, M75, M80, M85, M90, M95, MJU18/20, W, W30, W35, W40, W45, W50, W55, W60, W65, W70, W75, W80, W85, W90, W95, WJU18/20M, M14/15, M30, M35, M40, M45, M50, M55, M60, M65, M70, M75, M80, M85, M90, M95, MJU18 | |||
6 km-Lauf | 6 km | M, M30, M35, M40, M45, M50, M55, M60, M65, M70, M75, M80, M85, M90, M95, MJU18/20, W, W30, W35, W40, W45, W50, W55, W60, W65, W70, W75, W80, W85, W90, W95, WJU18/20M, M14/15, M30, M35, M40, M45, M50, M55, M60, M65, M70, M75, M80, M85, M90, M95, MJU18 | |||
Kinderlauf | 1 km | M, M30, M35, M40, M45, M50, M55, M60, M65, M70, M75, M80, M85, M90, M95, MJU18/20, W, W30, W35, W40, W45, W50, W55, W60, W65, W70, W75, W80, W85, W90, W95, WJU18/20M, M14/15, M30, M35, M40, M45, M50, M55, M60, M65, M70, M75, M80, M85, M90, M95, MJU18 | |||
Walking/Nordic Walking (gleiche Streckenlänge) | 10 km | M, M30, M35, M40, M45, M50, M55, M60, M65, M70, M75, M80, M85, M90, M95, MJU18/20, W, W30, W35, W40, W45, W50, W55, W60, W65, W70, W75, W80, W85, W90, W95, WJU18/20M, M14/15, M30, M35, M40, M45, M50, M55, M60, M65, M70, M75, M80, M85, M90, M95, MJU18 |
Informationen aus dem NRW-Laufkalender | |
Start und Ziel | Sparkassen Arena Mindener Straße (B61) |
Auszeichnungen | Pokale für die Gesamtsieger der jeweiligen Läufe sowie Urkunden für die Plätze 1 - 3 in allen Altersklassen. Urkunden für jedes Kind im Kinderlauf. |
Startgeld | Erwachsene 7,00 Euro, Jugendliche 4,50 Euro, Kinderlauf 2,50 Euro |
Nachmeldung | Nachmeldegebühr 1,00 Euro bis 60 Minuten vor dem Start. |
Meldung | E-Mail: http://www.tg-werste.de |
Zahlungsweg | online-Anmeldung mit SEPA-Lastschrifteinzug; Nachmeldungen vor Ort in bar. |
Sonstiges | Ausschreibung und sonstige Informationen unter www.tg-werste.de |
Parallel-Veranstaltungen | |||||