14. Hennesee Panoramalauf - Volksbank Sauerland Laufcup Hauptdamm Hennesee Berghausen 14 59872 Meschede |
| Achtung: Diese Veranstaltung ist (bisher) nicht genehmigt! Sie ist daher nicht im Terminkalender enthalten Erfassung: TV Calle TV Calle am 18.07.2025 Import aus Deutscher Veranstaltungs-Datenbank | |||
Ausrichter: TuS Calle-Wallen weitere Kontaktdaten nicht freigegeben E-Mail: info@tv-calle-1899.de WWW: http://www.trifunhennesee.de | ![]() DLV-Veranstaltungsnummer: 26V19002203060001 FLVW-Veranstaltungsnummer: 21609 FLVW-Vereinsnummer: WE0022030 Landesverband: Westfalen FLVW Kreis Hochsauerland (7) Straße Lauf auf Straße Veranstaltungskategorie: 6.5.1 Stadionferne Veranstaltungen Diese Veranstaltung wurde online beantragt. Die Genehmigung steht noch aus. Automatisiert importiert aus DLVnet-Event am: 18.07.2025 Letzte Änderung am: 18.07.2025 13:00 Uhr durch DLV Synchronisation |
Ergebnisse | Teilnehmerinformationen | Allgemeine Informationen |
|
|
Stadtplan |
Ungefähre Position aus der angegebenen Postleitzahl: Größere Karte anzeigen |
Ausgeschriebene Altersklassen, Disziplinen und Läufe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Informationen aus dem NRW-Laufkalender | |||||
Startzeit | Laufname | Strecke | Klasse(n) | Vermessung | |
Walking/Nordic Walking (gleiche Streckenlänge) | 17,5 km | M, M30, M35, M40, M45, M50, M55, M60, M65, M70, M75, M80, M85, M90, M95, MJU18-MU23, W, W30, W35, W40, W45, W50, W55, W60, W65, W70, W75, W80, W85, W90, W95, WJU18-WU23M, M14/15, M30, M35, M40, M45, M50, M55, M60, M65, M70, M75, M80, M85, M90, M95, M | |||
Lauf | 17,5 km | M, M30, M35, M40, M45, M50, M55, M60, M65, M70, M75, M80, M85, M90, M95, MJU18-MU23, W, W30, W35, W40, W45, W50, W55, W60, W65, W70, W75, W80, W85, W90, W95, WJU18-WU23 | |||
Lauf | 10 km | M, M30, M35, M40, M45, M50, M55, M60, M65, M70, M75, M80, M85, M90, M95, MJU18-MU23, W, W30, W35, W40, W45, W50, W55, W60, W65, W70, W75, W80, W85, W90, W95, WJU18-WU23M, M14/15, M30, M35, M40, M45, M50, M55, M60, M65, M70, M75, M80, M85, M90, M95, M | |||
Lauf | 5 km | M, M30, M35, M40, M45, M50, M55, M60, M65, M70, M75, M80, M85, M90, M95, MJU18-MU23, W, W30, W35, W40, W45, W50, W55, W60, W65, W70, W75, W80, W85, W90, W95, WJU18-WU23M, M14/15, M30, M35, M40, M45, M50, M55, M60, M65, M70, M75, M80, M85, M90, M95, M | |||
Lauf | 2 km | M, M30, M35, M40, M45, M50, M55, M60, M65, M70, M75, M80, M85, M90, M95, MJU18-MU23, W, W30, W35, W40, W45, W50, W55, W60, W65, W70, W75, W80, W85, W90, W95, WJU18-WU23M, M14/15, M30, M35, M40, M45, M50, M55, M60, M65, M70, M75, M80, M85, M90, M95, M | |||
Lauf | 1 km | M, M30, M35, M40, M45, M50, M55, M60, M65, M70, M75, M80, M85, M90, M95, MJU18-MU23, W, W30, W35, W40, W45, W50, W55, W60, W65, W70, W75, W80, W85, W90, W95, WJU18-WU23M, M14/15, M30, M35, M40, M45, M50, M55, M60, M65, M70, M75, M80, M85, M90, M95, M |
Informationen aus dem NRW-Laufkalender | |
Start und Ziel | Start und Ziel: auf dem Hauptdamm am Hennesee in Meschede im Herzen des Sauerlandes |
Auszeichnungen | Auszeichnungen: Pokale, Medaillen, Sachpreise und Urkunden (siehe Ausschreibung) |
Anreisehinweis | Anreise: Naviadresse, 59872 Meschede, Berghausen 14 Sonstige Hinweise: Änderungender Strecke und Uhrzeiten vorbehalten, Webseite des Veranstalters beachten |
Sonstiges | Startgeld: je nach Streckenlängen und Zeitpunkt der Anmeldung beachte die Early Bird Tarife (sieheAusschreibung)Nachmeldungen: (siehe Ausschreibung)Anmeldung: www.trifunhennesee.de |
Parallel-Veranstaltungen | ||||||
Datum | Veranstaltung | Entfernung(Luftlinie) | Ort/Kreis | |||
19.04.2026 | 8. Hammer Charity Frühlingslauf | ~60km | Hamm [WE] [FLVW Kreis Unna/Hamm] | DLV-Freigabe fehlt |