DETAILINFORMATIONEN         Stand: 13.09.2025 - 6:27 Uhr

18. Oeventroper Läuferabend
Sportplatz "In den Oeren"
In den Oeren
59823 Arnsberg-Oeventrop 
13.05.2026
Mittwoch
17:00 Uhr
 

Ausrichter:
TuS Oeventrop 1896
weitere Kontaktdaten nicht freigegeben

E-Mail: benjamin.habranke@googlemail.com
WWW: https://www.oeventroper-laeuferabend.de/
Kalender-Datei laden (vCal)

DLV-Veranstaltungsnummer: 26V19000030830501
FLVW-Veranstaltungsnummer: 21745
FLVW-Vereinsnummer: WE0000308

Landesverband: Westfalen
FLVW Kreis Arnsberg (3)
Kreisoffen - Freiluft Stadion
Kinder-Leichtathletik

Veranstaltungskategorie: 6.2.2 Kreisoffene Veranstaltungen

Automatisiert importiert aus DLVnet-Event am: 03.09.2025
Letzte Änderung am: 03.09.2025 13:00 Uhr
durch DLV Synchronisation

Ergebnisse Teilnehmerinformationen Allgemeine Informationen
Ergebnisse finden Sie nach der Veranstaltung in aller Regel hier:
ergebnisse.leichtathletik.de
Weitere Details sind unbekannt.

INTERNETSEITE


Verbandsaufsicht (aus Datenübernahme DVD)
Andreas Gersch (andreas.gersch@flvw.de)

Ausgeschriebene Altersklassen, Disziplinen und Läufe
AltersklasseDisziplin
Kinder M630 m
Kinder M730 m
Kinder M850 m, 800 m
Kinder M950 m, 800 m
Kinder M1050 m, 800 m
Kinder M1150 m, 800 m
Jugend M1275 m, 800 m
Jugend M1375 m, 800 m
Jugend M14100 m, 300 m, 800 m
Jugend M15100 m, 300 m, 800 m
männliche Jugend U18100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 3.000 m
männliche Jugend U20100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 3.000 m
Männer100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 3.000 m
M30100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 3.000 m
M35100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 3.000 m
M40100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 3.000 m
M45100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 3.000 m
M50100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 3.000 m
M55100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 3.000 m
M60100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 3.000 m
M65100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 3.000 m
M70100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 3.000 m
M75100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 3.000 m
M80100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 3.000 m
M85100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 3.000 m
M90100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 3.000 m
M95100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 3.000 m
Kinder W630 m
Kinder W730 m
Kinder W850 m, 800 m
Kinder W950 m, 800 m
Kinder W1050 m, 800 m
Kinder W1150 m, 800 m
Jugend W1275 m, 800 m
Jugend W1375 m, 800 m
Jugend W14100 m, 300 m, 800 m
Jugend W15100 m, 300 m, 800 m
weibliche Jugend U18100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 3.000 m
weibliche Jugend U20100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 3.000 m
Frauen100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 3.000 m
W30100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 3.000 m
W35100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 3.000 m
W40100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 3.000 m
W45100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 3.000 m
W50100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 3.000 m
W55100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 3.000 m
W60100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 3.000 m
W65100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 3.000 m
W70100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 3.000 m
W75100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 3.000 m
W80100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 3.000 m
W85100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 3.000 m
W90100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 3.000 m
W95100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 3.000 m

Parallel-Veranstaltungen
DatumVeranstaltungEntfernung(Luftlinie)Ort/Kreis
13.05.2026Sparkassen Halbmarathon-Mannschaftszeitlauf BeckumBeckum [WE] [FLVW Kreis Beckum]

DIALOG Version 3.80 [03.06.2025] - Copyright ©1998-2025, FLVW e.V. - IMPRESSUM - DATENSCHUTZ-HINWEIS