DETAILINFORMATIONEN         Stand: 16.09.2025 - 22:36 Uhr

Halloween Track Meeting
Stadion Rußheide
Mühlenstraße 121
33607 Bielefeld 
31.10.2025
Freitag
 

Ausrichter:
Bielefelder TG
weitere Kontaktdaten nicht freigegeben

E-Mail: matthaeus.gruben@t-online.de
Informationen aus der Stadiondatenbank: Stadion Rußheide
Kalender-Datei laden (vCal)

DLV-Veranstaltungsnummer: 25V19000051732001
FLVW-Veranstaltungsnummer: 21775
FLVW-Vereinsnummer: WE0000517

Landesverband: Westfalen
FLVW Kreis Bielefeld (5)
Sportfest landesoffen + 2 weitere LV (43) - Freiluft Stadion
Kinder-Leichtathletik

Veranstaltungskategorie: 6.2.5 Veranstaltungen für bis zu 3 LV oder LV+Nachbarland

Automatisiert importiert aus DLVnet-Event am: 16.09.2025
Genehmigung FLVW erteilt: 16.09.2025
Letzte Änderung am: 16.09.2025 15:14 Uhr
durch DLV Synchronisation

Ergebnisse Teilnehmerinformationen Allgemeine Informationen
Ergebnisse finden Sie nach der Veranstaltung in aller Regel hier:
ergebnisse.leichtathletik.de
Weitere Details sind unbekannt.

Datenübernahme DLV-Veranstaltungsdatenbank:
Ausschreibung (16.09.2025 00:00)


Stadtplan

Größere Karte anzeigen

Ausgeschriebene Altersklassen, Disziplinen und Läufe
AltersklasseDisziplin
Kinder M1050 m, 800 m
Kinder M1150 m, 800 m
Jugend M1250 m, 800 m
Jugend M1350 m, 800 m
Jugend M14100 m, 800 m, 3.000 m
Jugend M15100 m, 800 m, 3.000 m
männliche Jugend U18100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 3.000 m, 5.000 m
männliche Jugend U20100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 3.000 m, 5.000 m
Männer100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 3.000 m, 5.000 m
M30100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 3.000 m, 5.000 m
M35100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 3.000 m, 5.000 m
M40100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 3.000 m, 5.000 m
M45100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 3.000 m, 5.000 m
M50100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 3.000 m, 5.000 m
M55100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 3.000 m, 5.000 m
M60100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 3.000 m, 5.000 m
M65100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 3.000 m, 5.000 m
M70100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 3.000 m, 5.000 m
M75100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 3.000 m, 5.000 m
M80100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 3.000 m, 5.000 m
M85100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 3.000 m, 5.000 m
M90100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 3.000 m, 5.000 m
M95100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 3.000 m, 5.000 m
Kinder W1050 m, 800 m
Kinder W1150 m, 800 m
Jugend W1250 m, 800 m
Jugend W1350 m, 800 m
Jugend W14100 m, 800 m, 3.000 m
Jugend W15100 m, 800 m, 3.000 m
weibliche Jugend U18100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 3.000 m, 5.000 m
weibliche Jugend U20100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 3.000 m, 5.000 m
Frauen100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 3.000 m, 5.000 m
W30100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 3.000 m, 5.000 m
W35100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 3.000 m, 5.000 m
W40100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 3.000 m, 5.000 m
W45100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 3.000 m, 5.000 m
W50100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 3.000 m, 5.000 m
W55100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 3.000 m, 5.000 m
W60100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 3.000 m, 5.000 m
W65100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 3.000 m, 5.000 m
W70100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 3.000 m, 5.000 m
W75100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 3.000 m, 5.000 m
W80100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 3.000 m, 5.000 m
W85100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 3.000 m, 5.000 m
W90100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 3.000 m, 5.000 m
W95100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 3.000 m, 5.000 m

Parallel-Veranstaltungen
DatumVeranstaltungEntfernung(Luftlinie)Ort/Kreis
31.10.2025Wittener Sparkassen-Abendlauf 2025~157kmBochum [WE] [FLVW Kreis Bochum]

DIALOG Version 3.80 [03.06.2025] - Copyright ©1998-2025, FLVW e.V. - IMPRESSUM - DATENSCHUTZ-HINWEIS