| Zurück zur Übersicht | |||||||||||||||||
| Stadion am Schulzentrum, Telgte | |||||||||||||||||
| FLVW Kreis Münster Zuletzt geändert am 22.08.2016 | |||||||||||||||||
| Name der Sportanlage mit Adresse | |||||||||||||||||
| Stadion am Schulzentrum August-Winkhaus-Straße 48291 Telgte | |||||||||||||||||
| Angaben zu den Wettkampfstätten | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Anreisehinweise | |
| Ausstattung | 2 Weitsprunganlagen 1 Dreisprunganlage 2 Kugelstoßanlagen 1 Diskuswurfanlage 1 Speerwurfanlage |
| Stadtplan | |
Größere Karte anzeigen |
| Bildmaterial | |
| Veranstaltungen in der Termindatenbank | |||
| |||
| Veranstaltungen in der Ergebnisdatenbank | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||