| Zurück zur Übersicht | |||||||||||||||||
| Leichtathletik-Halle im Ahorn-Sportpark, Paderborn | |||||||||||||||||
| FLVW Kreis Paderborn Zuletzt geändert am 29.10.2021 | |||||||||||||||||
| Name der Sportanlage mit Adresse | |||||||||||||||||
| Leichtathletik-Halle im Ahorn-Sportpark Ahornallee 20 33106 Paderborn | |||||||||||||||||
| Angaben zu den Wettkampfstätten | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Anreisehinweise | |
| Ausstattung | 5 Sprintbahnen Sprintschlauch 4 Rundbahnen 1.OG |
| Stadtplan | |
Größere Karte anzeigen |
| Bemerkungen | |
| siehe auch Ahorn-Sportpark |
| Bildmaterial | |
| Veranstaltungen in der Termindatenbank | |||
| |||