Zurück zur Übersicht | |||||||||||||||||
Felsenmeerstadion, Hemer-Deilinghofen | |||||||||||||||||
FLVW Kreis Iserlohn Zuletzt geändert am 18.08.2016 | |||||||||||||||||
Name der Sportanlage mit Adresse | |||||||||||||||||
Felsenmeerstadion Deilinghofer Straße 58675 Hemer | |||||||||||||||||
Angaben zu den Wettkampfstätten | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
|
Anreisehinweise | |
aus Richtung Iserlohn/Autobahnende A46 kommend, auf der B7 in Richtung Hemer fahren, in Hemer an der ersten Kreuzung rechts in Richtung Innenstadt fahren; den Schildern Sauerlandpark folgen. Am Hallenbad links in die Ostenschlahstraße fahren, am Kreisverkehr rechts abbiegen. Der Straße bis zum Stadion auf der linken Seite folgen. Der Zugang ist vom Parkplatz aus. |
Ausstattung | 1 Hochsprunganlage 2 Weitsprunganlagen 1 Weit-/Dreisprunganlage 1 Kugelstoßanlage 1 Diskuswurfanlage 1 Speerwurfanlage |
Stadtplan | |
Größere Karte anzeigen |
Bildmaterial | |
Veranstaltungen in der Termindatenbank | |