![]() |
Rekorde Westfalen |
100 m | 10,11 | Matthes, Sven | SC Dyn. Berlin | Rostock (MV) | 22.06.1989 | ||
800 m | 1:43,84 | Beyer, Olaf | Prag (CZE) | 31.07.1978 | |||
110 m Hürden | 13,34 | Göhler, Sven | Königs Wusterh. | 30.08.1995 | |||
Weitsprung | 8,54 | Dombrowski, Lutz | Moskau (RUS) | 28.07.1980 | |||
Dreisprung | 17,50 | Mai, Volker | Erfurt | 23.06.1985 | |||
Kugelstoß | 21,86 | Storl, David | London (GBR) | 03.08.2012 | |||
Diskuswurf | 68,60 | Schmidt, Wolfgang | Köln | 21.05.1976 | |||
Hammerwurf | 81,56 | Sahner, Christoph | Rehlingen | 27.05.1985 | |||
Speerwurf | 88,46 | Henry, Boris | Bremen | 02.07.1995 | |||
5-Kampf | 4223 | Bendlin, Kurt | TSV Bayer 04 Leverkusen | Krefeld | 31.07.1965 | ||
(7,47 - 77,42 - 21,8 - 44,52 - 4:43,7) | |||||||
10-Kampf | 8706 | Busemann, Frank | LG Olympia Dortmund | Atlanta (USA) | 01.08.1996 | ||
(10,60 - 8,07 - 13,60 - 2,04 - 48,34 / 13,47 - 45,04 - 4,80 - 66,86 - 4:31,41) |
100 m | 10,88 | Oelsner, Marlies | Dresden | 01.07.1977 | |||
200 m | 21,71 | Koch, Marita | Karl-Marx-Stadt | 10.06.1979 | |||
200 m | 21,71 | Drechsler, Heike | Jena | 29.06.1986 | |||
400 m | 48,60 | Koch, Marita | Turin (ITA) | 04.08.1979 | |||
800 m | 1:55,26 | Wodars, Sigrun | Rom (ITA) | 31.08.1987 | |||
1.500 m | 3:58,92 | Klosterhalfen, Konstanze | Berlin | 27.08.2017 | |||
5.000 m | 14:26,76 | Klosterhalfen, Konstanze | Berlin | 03.08.2019 | |||
100 m Hürden | 12,59 | Ehrhardt, Annelie | München | 08.09.1972 | |||
400 m Hürden | 54,24 | Losch, Susanne | Düsseldorf | 19.06.1988 | |||
3.000 m Hindernis | 9:23,52 | Krause, Gesa Felicitas | London (GBR) | 06.08.2012 | |||
Hochsprung | 2,01 | Balck, Heike | Karl-Marx-Stadt | 18.06.1989 | |||
Stabhochsprung | 4,77 | Becker, Annika | Bochum-Wat. | 07.07.2002 | |||
Weitsprung | 7,45 | Drechsler, Heike | Talinn (EST) | 21.06.1986 | |||
Dreisprung | 14,06 | Elbe, Jenny | Bochum-Wat. | 17.06.2012 | |||
Kugelstoß | 22,06 | Slupianek, Ilona | Berlin | 15.08.1978 | |||
Diskuswurf | 74,56 | Wyludda, Ilke | Neubrandenburg | 23.07.1989 | |||
Hammerwurf | 72,73 | Heidler, Betty | Athen (GRE) | 25.08.2004 | |||
Speerwurf | 66,41 | Hussong, Christin | Kassel | 19.06.2016 | |||
7-Kampf | 6635 | Thiele, Sybille | SC Dyn. Berlin | Moskau (RUS) | 07.07.1986 | ||
(13,14 - 1,76 - 16,00 - 24,18 / 6,62 - 45,74 - 2:15,30) |
10-Kampf | 8002 | Kaul, Niklas | USC Mainz | Cali (COL) | 16.07.2015 | ||
(11,59 – 6,76 - 16,08 – 2,05 – 51,20 / 15,44 – 44,09 - 4,70 – 78,20 - 4:42,29) | |||||||
10-Kampf Mannschaft | 20657 | Bramstedter TS | Lage | 27.08.2005 | |||
(Prey 7317, Jessen 6709, Langnickel 6631) |
7-Kampf | 5818 | Riedel, Serina | TSV Zeulenroda | Vaterstetten | 22.08.2020 | ||
(14,13 - 1,72 – 15,54 - 12,33 / 5,97 – 39,20 - 2:29,41) | |||||||
7-Kampf Mannschaft | 15149 | TuS Jena | Vaterstetten | 25.08.2001 | |||
(Geißler 5291, Polifka 4939. Schmidt 4919) |
9-Kampf Mannschaft | 15612 | USC Mainz | Bernhausen | 31.08.2014 | |||
(Wagner 5428, Koziolek 5170, Karasu 5014) |
9-Kampf | 5785 | Mehnert, Luc | SC Potsdam | Wesel | 25.08.2018 | ||
(10,96 – 6,21 – 17,63 – 1,74 / 11,53 – 52,41 – 3,70 – 53,71 – 3:06,11) |
9-Kampf | 5436 | Kluth, Maximilian | ART Düsseldorf | Bernhausen | 31.08.2014 | ||
(11,57 – 6,23 - 13,23 - 1,78 / 10,93 – 43,83 - 3,20 – 38,49 – 2:54,24) |
7-Kampf Mannschaft | 11529 | SV Sonsbeck | Wesel | 25.05.2014 | |||
(S.Martens 3945, Halmans 3814, J.Martens 3770) |
7-Kampf | 4106 | Groenewold, Lara | LG Braunschweig | Wesel | 19.08.2012 | ||
(12,12 - 1,72 – 12,83 - 12,43w / 5,93 – 39,50 - 2:38,22) |
7-Kampf | 3996 | Hoven, Annkathrin | ART Düsseldorf | Aachen | 31.05.2015 | ||
(11,98 - 1,56 – 10,87 – 12,36 / 5,51 – 36,26 - 2:19,58) |