Zurück zur Übersicht | |||||||||||||||||||
Sportpark Sentruper Höhe, Münster | |||||||||||||||||||
FLVW Kreis Münster Zuletzt geändert am 22.08.2016 | |||||||||||||||||||
Name der Sportanlage mit Adresse | |||||||||||||||||||
Sportpark Sentruper Höhe Sentruper Straße 155 48149 Münster | |||||||||||||||||||
Angaben zu den Wettkampfstätten | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
|
Anreisehinweise | |
Ausstattung | 2 Hochsprunganlagen 12 Weitsprunganlagen 2 Dreisprunganlage 1 Kugelstoßanlagen 1 Diskuswurfanlage 1 Hammerwurfanlage 1 Speerwurfanlage |
Stadtplan | |
Größere Karte anzeigen |
Bemerkungen | |
24-sentrh-1.jpg*Detlev Uhlenbock;24-sentrh-2.jpg*Detlev Uhlenbock; |
Bildmaterial | |
Veranstaltungen in der Termindatenbank | |