Zurück zur Übersicht | |||||||||||||||||||
Sportzentrum Nord (Weiling-Arena), Coesfeld | |||||||||||||||||||
FLVW Kreis Ahaus-Coesfeld Zuletzt geändert am 25.08.2023 | |||||||||||||||||||
Name der Sportanlage mit Adresse | |||||||||||||||||||
Sportzentrum Nord (Weiling-Arena) Osterwicker Straße 31 48653 Coesfeld | |||||||||||||||||||
Angaben zu den Wettkampfstätten | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
|
Anreisehinweise | |
Von der A43: Abfahrt Dülmen. Auf der B474 Richtung Coesfeld. In Coesfeld Richtung Steinfurt Ausschilderung "Hallenbad/Schulzentrum" folgen. Von der A31 Abfahrt Gescher/Coesfeld Richtung Coesfeld auf der B525. In Coesfeld auf die B474 Richung Steinfurt. Ausschilderung "Schulzentrum/Hallenbad" folgen. |
Ausstattung | 2 Hochsprunganlagen 1 Stabhochsprunganlage 3 Weitsprungbahnen in gleicher Richtung 2 Kugelstoßring 1 Diskusring 1 Speerwurfbahn 1 Hindernisgraben |
Stadtplan | |
Größere Karte anzeigen |
Bemerkungen | |
Heimstadion der LG Coesfeld Neben dem Leichtathletikstadion liegt der Volksbank-Sportpark mit Kunstrasenplatz und drei weiteren Weitsprunganlagen mit Tartanbelag |
Bildmaterial | |
Veranstaltungen in der Termindatenbank | |