Zurück zur Übersicht | |||||||||||||||||
Sportplatz im Schulzentrum Lohfeld, Bad Salzuflen | |||||||||||||||||
FLVW Kreis Lemgo Zuletzt geändert am 13.03.2017 | |||||||||||||||||
Name der Sportanlage mit Adresse | |||||||||||||||||
Sportplatz im Schulzentrum Lohfeld Heldmanstraße 60 32108 Bad Salzuflen | |||||||||||||||||
Angaben zu den Wettkampfstätten | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
|
Anreisehinweise | |
Ausstattung | Kugelstoß, 2 Weitsprung- und 2 Speeranlagen Nebenplatz mit Diskus-, 2 Kugelstoß und 3 Weitsprunganlagen Tennensportplatz 70 x 105 m 2 Kunststoffspielflächen Stehtribüne teilweise überdacht und Flutlichtanlage Sporthaus mit Versammlungsraum |
Stadtplan | |
Größere Karte anzeigen |
Bildmaterial | |
Veranstaltungen in der Termindatenbank | |
Veranstaltungen in der Ergebnisdatenbank | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|