Zurück zur Übersicht | |||||||||||||||||
Stadion Walkenfeld, Lemgo | |||||||||||||||||
FLVW Kreis Lemgo Zuletzt geändert am 14.03.2017 | |||||||||||||||||
Name der Sportanlage mit Adresse | |||||||||||||||||
Stadion Walkenfeld Walkenfeld 4 32657 Lemgo | |||||||||||||||||
Angaben zu den Wettkampfstätten | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
|
Anreisehinweise | |
Ausstattung | Eine fünfstufige Tribüne befindet sich längs der Zielgeraden 3 Weitsprunganlagen Wassergraben mit verstellbaren Hindernissen 2 Hochsprunganlagen 1 Stabhochsprunganlage 2 Kugelstoßanlagen 1 Diskuswurfanlage 2 Speerwurfanlagen |
Stadtplan | |
Größere Karte anzeigen |
Bildmaterial | |
Veranstaltungen in der Termindatenbank | |