Bitte wählen Sie aus: Meisterschaften Sportfeste Läufe Schulsport Kinder-LA ALLE VERANSTALTUNGEN | ![]() ![]() | LADV Ergebnisse Westfalen ZENTRALE ERGEBNISSEITE | 09.03.2021 11:29 Uhr Letzter Abgleich mit DLVnet 09.03.2021 10:00 Uhr | |
DEZEMBER 2021 | JANUAR FEBRUAR MÄRZ APRIL MAI JUNI JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DEZEMBER | JANUAR 2023 |
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | |||||||
![]() |
1 | ![]() |
2 | ![]() |
3 | ![]() |
4 | ![]() |
5 | ![]() |
6 | ![]() |
|
7 | ![]() |
8 | ![]() |
9 | ![]() |
10 | ![]() |
11 | ![]() |
12 | Fröndenberg (WE) 46. Ruhrtallauf - Lauf de r Hellwegserie bislang nicht genehmigt. |
13 | ![]() |
14 | ![]() |
15 | ![]() |
16 | ![]() |
17 | ![]() |
18 | ![]() |
19 | Oelde (WE) 42. Stromberger Burggrafe nlauf |
20 | Bergkamen (WE) 37. Barbara-Runde |
21 | ![]() |
22 | ![]() |
23 | ![]() |
24 | ![]() |
25 | ![]() |
26 | Ibbenbüren (WE) 9. Ibbenbürener Klippenl auf |
27 | Werl (WE) 7. Werler Frühlingslauf |
28 | ![]() |
29 | ![]() |
30 | ![]() |
31 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |