Bitte wählen Sie aus: Meisterschaften Sportfeste Läufe Schulsport Kinder-LA ALLE VERANSTALTUNGEN | ![]() ![]() | LADV Ergebnisse Westfalen ZENTRALE ERGEBNISSEITE | 18.04.2021 13:04 Uhr Letzter Abgleich mit DLVnet 18.04.2021 12:00 Uhr | |
DEZEMBER 2020 | JANUAR FEBRUAR MÄRZ APRIL MAI JUNI JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DEZEMBER | JANUAR 2022 |
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1 | SOMMERFERIEN NRW |
||||||
2 | SOMMERFERIEN NRW |
3 | SOMMERFERIEN NRW |
4 | SOMMERFERIEN NRW |
5 | SOMMERFERIEN NRW |
6 | SOMMERFERIEN NRW Höxter-Ovenhausen (WE) 23. Berglauf Laer-Holthausen (WE) 16. Volksbank Baumberge A bendlauf |
7 | SOMMERFERIEN NRW Nordkirchen (WE) 13. Nordkirchener Halbmar athon |
8 | SOMMERFERIEN NRW Bad Driburg (WE) 35. Brunnenlauf |
9 | SOMMERFERIEN NRW |
10 | SOMMERFERIEN NRW |
11 | SOMMERFERIEN NRW |
12 | SOMMERFERIEN NRW |
13 | SOMMERFERIEN NRW Oerlinghausen (WE) UrLand-Lauf Oerlinghausen |
14 | SOMMERFERIEN NRW Dülmen (WE) 7. Dülmener Wasserlauf Espelkamp (WE) Volkslauf um den Auesee Menden (WE) 37. Josef Kaderhandt-Wald lauf Plus Ostbevern (WE) 16. Volksbank-Bever-Lauf 11. Volksbank Cup Laufser ie |
15 | SOMMERFERIEN NRW |
16 | SOMMERFERIEN NRW |
17 | SOMMERFERIEN NRW |
18 | ![]() |
19 | ![]() |
20 | Büren (WE) 35. Bürener Volkslauf - Hochstift-Cup Schöppingen (WE) 25. Schöppinger Volkslau f- Rund um den Schöpping er Berg |
21 | Detmold (WE) 29. Detmolder Residenzlau f Ibbenbüren (WE) 38. Ibbenbürener Aaseela uf |
22 | Dortmund Hörde (WE) DO IT FAST Dortmund Hörde (WE) DO IT FAST Löhne (WE) ABGESAGT! Marienfeld (WE) 43. Lutterlauf (Halbmarat hon,10km,5km) Münster (WE) Hiltruper Halbmarathon |
23 | ![]() |
24 | ![]() |
25 | ![]() |
26 | ![]() |
27 | Lemgo (WE) 38. Lemgoer Hanselauf Lemgo (WE) 38. Lemgoer Hanselauf Warendorf / Einen (WE) Volksbank EMS-Lauf |
28 | Altenberge (WE) 12. Altenberger Volksbank -Berglauf Minden (WE) 47. Mindener Volkslauf |
29 | Ennepetal (WE) 15. EN-Bürgermeister Lau f- und Wandertag Hörstel (WE) 38. Riesenbecker Triathlo n Rietberg-Verl-Holte Stukenbrock (WE) Grafschaftslauf |
30 | ![]() |
31 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |