Bitte wählen Sie aus: Meisterschaften Sportfeste Läufe Schulsport Kinder-LA ALLE VERANSTALTUNGEN | ![]() ![]() | LADV Ergebnisse Westfalen | 09.02.2025 13:11 Uhr Letzter Abgleich Deutsche Veranstaltungsdatenbank 09.02.2025 13:00 Uhr | |
DEZEMBER 2015 | JANUAR FEBRUAR MÄRZ APRIL MAI JUNI JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DEZEMBER | JANUAR 2017 |
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | |||||||
![]() |
1 | ![]() |
2 | ![]() |
3 | ![]() |
4 | ![]() |
5 | ![]() |
6 | Minden (WE) Robert-Hannemann-Gedächt nislauf 2016 |
|
7 | ![]() |
8 | ![]() |
9 | ![]() |
10 | ![]() |
11 | ![]() |
12 | ![]() |
13 | ![]() |
14 | ![]() |
15 | ![]() |
16 | ![]() |
17 | ![]() |
18 | Arnsberg-Neheim (WE) Kinderleichtathletik im H ochsauerland |
19 | Büren-Steinhausen (WE) 17. Leichtathletik-Hallen sportfest mit Förderwett kämpfen |
20 | ![]() |
21 | ![]() |
22 | ![]() |
23 | ![]() |
24 | ![]() |
25 | ![]() |
26 | Fröndenberg (WE) 2. Hallen-KiLA Fröndenbe rg |
27 | ![]() |
28 | ![]() |
29 | ![]() |
30 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |