| 09.07. | ASV Runners Day, ASV Köln e. V., Köln [NO] | ||
| Teilnehmer - 11.06. 00:00 | |||
| 10.07. 12.07. | DM U16/U20, Deutscher Leichtathletik-Verband e.V., Bochum-Wattenscheid | ||
| Teilnehmer - 09.07. 08:09 Teilnehmer - 08.07. 13:17 Teilnehmer - 08.07. 09:09 | |||
| 11.07. | Stabhochsprung mit Musik, FC Nordkirchen, Nordkirchen | ||
| Teilnehmer - 15.05. 00:00 | |||
| 11.07. | HSK-Mehrkampfmeisterschaften U16/U14 und Bestenkämpfe U12/U10, Schmallenberg | ||
| Teilnehmer - 19.05. 00:00 | |||
| 12.07. | 1. Warendorfer Sprung- und Wurfmeeting, Warendorfer Sportunion 1895/1972, Warendorf | ||
| Teilnehmer - 14.06. 00:00 | |||
| 19.07. | 1. Detmolder Marktplatzspringen, LG Lippe-Süd, Detmold | ||
| Teilnehmer - 29.04. 00:00 | |||
| 07.08. 08.08. | DM-Quali 7-Kampf & Test-4-Kampf, TV Gladbeck 1912, Gladbeck | ||
| Teilnehmer - 06.07. 00:00 |
| 07.07. | Stadtmeisterschaften der Schulen Leichtathletik, SV 21 Büren, Büren | ||
| Live-Ergebnisse - 07.07. 13:07 Ergebnisse - 07.07. 13:07 Ergebnisse - 07.07. 13:07 | |||
| 05.07. | 18. ZfS-Münster City Run, LSF Münster, Münster | ||
| Ergebnisse - 07.07. 01:05 Live-Ergebnisse - 07.07. 01:05 Ergebnisse - 07.07. 01:05 Ergebnisse(LV-System) - 07.07. 00:00 Ergebnisse(LV-System) - 07.07. 00:00 | |||
| 05.07. | 2. Nationales Leichtathletik-Sportfest 2026, SV 1860 Minden, Minden | ||
| Live-Ergebnisse - 05.07. 18:57 Ergebnisse - 05.07. 18:57 Ergebnisse - 05.07. 18:57 | |||
| 05.07. | Schüler- u. Jugendsportfest, DJK GW Werl, Werl | ||
| Live-Ergebnisse - 07.07. 11:51 Ergebnisse - 07.07. 11:51 Ergebnisse - 07.07. 11:51 | |||
| 05.07. | Qualifikationswettkampf Team Senioren mit Einlagewettkampf, LG Kindelsberg Kreuztal, Kreuztal | ||
| Live-Ergebnisse - 05.07. 19:32 Ergebnisse - 05.07. 19:32 Ergebnisse - 05.07. 19:32 | |||
| 04.07. | 7. Fröndenberger Kinderleichtathletik, VfL Fröndenberg, Fröndenberg | ||
| Live-Ergebnisse - 05.07. 13:45 Ergebnisse - 05.07. 13:45 | |||
| 04.07. | Kreismeisterschaften U12 bis U16, FLVW Kreis Herford, Herford | ||
| Live-Ergebnisse - 04.07. 18:18 Ergebnisse - 04.07. 18:18 Ergebnisse - 04.07. 18:18 | |||
| 04.07. 05.07. | Kreis-Mehrkampfmeisterschaften, FLVW Kreis Steinfurt, Rheine | ||
| Live-Ergebnisse - 05.07. 20:57 Ergebnisse - 05.07. 20:57 Ergebnisse - 05.07. 20:57 | |||
| 04.07. | Förderwettkämpfe U10, FLVW Kreis Herford, Herford | ||
| Ergebnisse - 04.07. 17:34 Live-Ergebnisse - 04.07. 17:34 Ergebnisse - 04.07. 17:34 | |||
| 04.07. | DJMM – Qualifikationssportfest „Coesfelder Mannschaftspokal“, DJK Eintracht Coesfeld, Coesfeld | ||
| Live-Ergebnisse - 05.07. 13:07 Ergebnisse - 05.07. 13:07 Ergebnisse - 05.07. 13:07 | |||
| 04.07. 05.07. | Kreis-Mehrkampfmeisterschaften und Förderwettkampf, FLVW Kreis Siegen/Wittgenstein, Kreuztal | ||
| Live-Ergebnisse - 05.07. 19:32 Ergebnisse - 05.07. 19:32 Ergebnisse - 05.07. 19:32 | |||
| 04.07. | Mehrkampf-Kreismeisterschaft U10-U16, Ennigerloh | ||
| Live-Ergebnisse - 04.07. 17:25 Ergebnisse - 04.07. 17:25 Ergebnisse - 04.07. 17:25 | |||
| 04.07. 05.07. | Bertlicher Mehrkampf, SuS Bertlich 1945, Herten | ||
| Live-Ergebnisse - 05.07. 20:05 Ergebnisse - 05.07. 20:05 Ergebnisse - 05.07. 20:05 Ergebnisse(LV-System) - 05.07. 00:00 | |||
| 03.07. | Schüler Cup, LG Wittgenstein, Bad Laasphe | ||
| Live-Ergebnisse - 03.07. 21:18 Ergebnisse - 03.07. 21:18 Ergebnisse - 03.07. 21:18 | |||
| 03.07. | Paderborner DSMM/DJMM-Durchgang und DAMM (W50), LC Paderborn, Paderborn | ||
| Live-Ergebnisse - 03.07. 21:17 Ergebnisse - 03.07. 21:17 Ergebnisse - 03.07. 21:17 | |||
| 03.07. 04.07. | Detmolder Sommerspringen, LG Lippe-Süd, Detmold | ||
| Live-Ergebnisse - 03.07. 21:06 Ergebnisse - 03.07. 21:06 Ergebnisse - 03.07. 21:06 | |||
| 03.07. 05.07. | DM U18/U23, Deutscher Leichtathletik-Verband e.V., Bochum-Wattenscheid | ||
| Live-Ergebnisse - 06.07. 17:50 Ergebnisse - 06.07. 17:50 Ergebnisse - 06.07. 17:50 Live-Ergebnisse - 01.07. 11:33 Live-Ergebnisse - 01.07. 11:33 Live-Ergebnisse - 01.07. 11:32 | |||
| 02.07. | Hochsprungwettkampf TV Wattenscheid 01, TV Wattenscheid 01, Bochum | ||
| Live-Ergebnisse - 07.07. 08:55 Ergebnisse - 07.07. 08:55 Ergebnisse - 07.07. 08:55 | |||
| 28.06. | 54. Intern. LAZ Meeting/Rhede, LAZ Rhede, Rhede [NO] | ||
| Live-Ergebnisse - 28.06. 17:57 Ergebnisse - 28.06. 17:57 Ergebnisse - 28.06. 17:57 | |||
| 28.06. | 24. Juniorteam-open, VfB Salzkotten, Salzkotten | ||
| Ergebnisliste - 30.06. 10:11 Live-Ergebnisse - 28.06. 16:01 Ergebnisse - 28.06. 16:01 Ergebnisse - 28.06. 16:01 | |||
| 27.06. | 1. Eberssportfest, SC DJK Everswinkel, Everswinkel | ||
| Live-Ergebnisse - 29.06. 10:05 Ergebnisse - 29.06. 10:05 Ergebnisse - 29.06. 10:05 | |||
| 27.06. 28.06. | Kreis- Mehrkampfmeisterschaften 2026, FLVW Kreis Hagen, Hagen | ||
| Live-Ergebnisse - 24.06. 13:05 Ergebnisse - 24.06. 13:05 | |||
| 27.06. 28.06. | Ostwestfälische Mehrkampf- und Blockwettkampfmeisterschaften, FLVW Kreis Detmold, Blomberg | ||
| Ergebnisse - 07.07. 20:57 Live-Ergebnisse - 07.07. 20:57 Ergebnisse - 07.07. 20:57 Ergebnisliste - 28.06. 21:03 Live-Ergebnisse(LV-System) - 28.06. 00:00 | |||
| 27.06. | LAZ Rhede - Hammerwurfmeeting, LAZ Rhede, Rhede [NO] | ||
| Live-Ergebnisse - 27.06. 19:41 Ergebnisse - 27.06. 19:41 Ergebnisse - 27.06. 19:41 | |||
| 27.06. | Kreismeisterschaften 2026 des FLVW Kreises 12, VfL Gladbeck 1921, Gladbeck | ||
| Live-Ergebnisse(LV-System) - 24.06. 00:00 | |||
| 27.06. | Laufen, Springen, Werfen - Dreikampf U8+U10, SG Rote Erde Beckum, Beckum | ||
| Live-Ergebnisse - 27.06. 12:01 Ergebnisse - 27.06. 12:01 Ergebnisse - 27.06. 12:01 | |||
| 27.06. | JumpnRun Meeting, LG Olympia Dortmund, Dortmund | ||
| Live-Ergebnisse - 27.06. 21:12 Ergebnisse - 27.06. 21:12 Ergebnisse - 27.06. 21:12 | |||
| 27.06. | Kölner Leichtathletikmeeting 2026, LT DSHS Köln, Köln [NO] | ||
| Live-Ergebnisse - 29.06. 08:47 Ergebnisse - 29.06. 08:47 Ergebnisse - 29.06. 08:47 | |||
| 27.06. 28.06. | Lippische Mehrkampfmeisterschaften, FLVW Kreis Detmold, Blomberg | ||
| Ergebnisse - 29.06. 20:42 Live-Ergebnisse - 29.06. 20:42 Ergebnisse - 29.06. 20:42 Ergebnisliste - 28.06. 21:02 Live-Ergebnisse(LV-System) - 28.06. 00:00 | |||
| 26.06. | Speerwurfabend, LG Kreis Gütersloh 09, Gütersloh | ||
| Live-Ergebnisse - 26.06. 20:58 Ergebnisse - 26.06. 20:58 Ergebnisse - 26.06. 20:58 | |||
| 25.06. | 12. Abendsportfest, TV Deilinghofen, Hemer | ||
| Live-Ergebnisse - 26.06. 10:47 Ergebnisse - 26.06. 10:47 Ergebnisse - 26.06. 10:47 | |||
| 24.06. 26.06. | Horner Stabhochsprung 4, Stabhochsprungverein Horn-Bad Meinberg-Lippe, Horn-Bad Meinberg | ||
| Live-Ergebnisse - 26.06. 22:08 Ergebnisse - 26.06. 22:08 Ergebnisse - 26.06. 22:08 | |||
| 23.06. | 21. NetAachen Domspringen, Alemannia Aachen, Aachen [NO] | ||
| Live-Ergebnisse - 24.06. 13:31 Ergebnisse - 24.06. 13:31 Ergebnisse - 24.06. 13:31 | |||
| 23.06. | Landesmeisterschaft 2025/2026 Leichtathletik U18 (WK II) / U16 (WK III) & Para Leichtathletik U18 (WK II), Fußball- und Leichtathletik-Verband Westfalen e.V., Dortmund | ||
| Live-Ergebnisse - 23.06. 17:58 Ergebnisse - 23.06. 17:58 Ergebnisse - 23.06. 17:58 | |||
| 21.06. | Kinderleichtathletik-Cup, VfL Bochum 1848 Leichtathletik, Bochum | ||
| Live-Ergebnisse - 21.06. 16:04 Ergebnisse - 21.06. 16:04 | |||
| 21.06. | FLVW-Hammerwurfmeisterschaften mit Rahmenwettbewerben, Fußball- und Leichtathletik-Verband Westfalen e.V., Olfen | ||
| Live-Ergebnisse - 21.06. 17:16 Ergebnisse - 21.06. 17:16 Ergebnisse - 21.06. 17:16 Live-Ergebnisse(LV-System) - 21.06. 00:00 | |||
| 21.06. | FLVW Masters, Fußball- und Leichtathletik-Verband Westfalen e.V., Lage | ||
| Live-Ergebnisse - 22.06. 13:24 Ergebnisse - 22.06. 13:24 Ergebnisse - 22.06. 13:24 Ergebnisse(LV-System) - 21.06. 18:39 Ergebnisse(LV-System) - 21.06. 00:00 | |||
| 20.06. | Die 49. Nacht von Borgholzhausen, Ravensberger Sportverein Borgholzhausen, Borgholzhausen | ||
| Ergebnisse - 30.06. 14:05 Live-Ergebnisse - 30.06. 14:05 Ergebnisse - 30.06. 14:05 Ergebnisse(LV-System) - 30.06. 00:00 | |||
| 20.06. | 7. Dülmener Stabhochsprungmeeting, TSG Dülmen, Dülmen | ||
| Live-Ergebnisse - 20.06. 18:38 Ergebnisse - 20.06. 18:38 Ergebnisse - 20.06. 18:38 | |||
| 20.06. 21.06. | 24-Stunden-Lauf Herne, Team Camerone, Herne | ||
| Ergebnisliste - 28.06. 10:57 | |||
| 20.06. | 22. Referees Run, Borgholzhausen | ||
| Live-Ergebnisse - 22.06. 12:15 Ergebnisse - 22.06. 12:15 Ergebnisse - 22.06. 12:15 | |||
| 20.06. | FLVW Meisterschaften III, Fußball- und Leichtathletik-Verband Westfalen e.V., Lage | ||
| Live-Ergebnisse - 21.06. 19:05 Ergebnisse - 21.06. 19:05 Ergebnisse - 21.06. 19:05 Ergebnisse(LV-System) - 21.06. 00:00 Ergebnisse(LV-System) - 21.06. 00:00 | |||
| 20.06. 21.06. | Tage der Überflieger, TLV Germania Überruhr, Essen [NO] | ||
| Live-Ergebnisse - 21.06. 20:54 Ergebnisse - 21.06. 20:54 Ergebnisse - 21.06. 20:54 Live-Ergebnisse - 18.06. 14:21 Live-Ergebnisse - 18.06. 14:21 Live-Ergebnisse - 18.06. 14:20 Live-Ergebnisse - 18.06. 14:19 | |||
| 19.06. | 2. Teupe-Stadionlauf, SuS Stadtlohn, Stadtlohn | ||
| Ergebnisse - 19.06. 21:36 Live-Ergebnisse - 19.06. 21:36 Ergebnisse - 19.06. 21:36 | |||
| 18.06. | 5. Volksbank Stadtlauf Selm 2026, Stadt Selm (ORG), Selm | ||
| Ergebnisse - 19.06. 00:45 Live-Ergebnisse - 19.06. 00:45 Ergebnisse - 19.06. 00:45 Live-Ergebnisse(LV-System) - 03.01. 00:00 Ergebnisse(LV-System) - 02.01. 23:59 |