| 06.09. | Regionsmeisterschaft Stabhoch- und Dreisprung mit Einlagewettkampf Hoch- und Weitsprung, Wesel [NO] | ||
| Teilnehmer - 02.08. 00:00 | |||
| 12.09. 13.09. | Team DM U16/U20 und Masters + Bahngehen Masters, Deutscher Leichtathletik-Verband e.V., Troisdorf [NO] | ||
| Teilnehmer - 02.08. 03:18 Teilnehmer - 02.08. 03:17 | |||
| 12.09. 13.09. | Mehrkampfveranstaltung mit Förderwettkämpfen und Kreismeisterschaftswertung, LG Menden, Menden | ||
| Teilnehmer - 15.08. 00:00 | |||
| 12.09. | 2. "Abwerfen" der LG Bünde-Löhne, LG Bünde-Löhne, Bünde | ||
| Teilnehmer - 24.03. 00:00 | |||
| 12.09. | 11. Maxwelt24-Cup, Teil 2, LG Halver-Schalksmühle, Halver | ||
| Teilnehmer - 06.03. 00:00 | |||
| 13.09. | Offene Soester Stadtmeisterschaft, LAZ Soest, Soest | ||
| Teilnehmer - 16.08. 00:00 | |||
| 13.09. | Lippische Einzelmeisterschaften, FLVW Kreis Detmold, Bad Salzuflen | ||
| Teilnehmer - 15.08. 00:00 | |||
| 20.09. | FLVW Meisterschaften U14, Fußball- und Leichtathletik-Verband Westfalen e.V., Menden | ||
| Teilnehmer - 17.08. 00:00 | |||
| 20.09. | Kehraus 2026, LG Lüdenscheid, Lüdenscheid | ||
| Teilnehmer - 30.12. 00:00 | |||
| 23.09. | 1. Ennepetaler Bahnabend, SF Ennepetal, Ennepetal | ||
| Teilnehmer - 13.01. 00:00 | |||
| 26.09. 27.09. | FLVW Team-Finale Jugend, Fußball- und Leichtathletik-Verband Westfalen e.V., Hagen | ||
| Teilnehmer - 16.05. 00:00 | |||
| 26.09. | 12. Felsenmeersportfest, TV Deilinghofen, Hemer | ||
| Teilnehmer - 19.04. 00:00 | |||
| 26.09. | Kamen Open mit Staffeln, VfL Kamen, Kamen | ||
| Teilnehmer - 27.08. 00:00 | |||
| 26.09. | 8. KILA-Sportfest 2026, TB Burgsteinfurt, Steinfurt | ||
| Teilnehmer - 05.05. 00:00 | |||
| 26.09. | 12. Halveraner Herbstlauf, LG Halver-Schalksmühle, Halver | ||
| Teilnehmer - 23.06. 00:00 | |||
| 26.09. | 11. Hochsprungtag, SV Westfalen Liesborn, Wadersloh | ||
| Teilnehmer - 27.01. 00:00 | |||
| 26.09. | 6. Glow-in-the-dark-Sportfest, LV Bad Honnef, Bad Honnef [NO] | ||
| Teilnehmer - 02.09. 00:00 | |||
| 03.10. | Ostwestfälischer Team-Cup 2026, FLVW Kreis Detmold, Lage | ||
| Teilnehmer - 19.08. 00:00 | |||
| 03.10. | 11. Maxwelt24-Cup, Teil 3, LG Halver-Schalksmühle, Halver | ||
| Teilnehmer - 17.08. 00:00 | |||
| 04.10. | Kreismehrkampfmeisterschaften, FLVW Kreis Unna/Hamm, Hamm | ||
| Teilnehmer - 13.01. 00:00 |
| 06.09. | Regionsmeisterschaft Stabhoch- und Dreisprung mit Einlagewettkampf Hoch- und Weitsprung, Wesel [NO] | ||
| Live-Ergebnisse - 06.09. 17:24 Ergebnisse - 06.09. 17:24 Ergebnisse - 06.09. 17:24 | |||
| 06.09. | Sommer-Meeting, LG Lippe-Süd, Blomberg | ||
| Live-Ergebnisse - 06.09. 21:10 Ergebnisse - 06.09. 21:10 | |||
| 06.09. | Kreis DJMM U18/U16/U14/Förder-WK U12, FLVW Kreis Siegen/Wittgenstein, Kreuztal | ||
| Live-Ergebnisse - 07.09. 11:59 Ergebnisse - 07.09. 11:59 Ergebnisse - 07.09. 11:59 | |||
| 05.09. | 8. Dülmener Stabhochsprungmeeting, TSG Dülmen, Dülmen | ||
| Live-Ergebnisse - 05.09. 17:33 Ergebnisse - 05.09. 17:33 Ergebnisse - 05.09. 17:33 | |||
| 05.09. | 6. Werler Kurpark Crosslauf - Hindernislauf für Groß und Klein, DJK GW Werl, Werl | ||
| Ergebnisse(LV-System) - 06.09. 00:00 | |||
| 05.09. | 46. Warendorfer Emssee-Lauf, Warendorfer Sportunion 1895/1972, Warendorf | ||
| Veranstaltungsbericht - 05.09. 23:37 Ergebnisliste - 05.09. 23:36 | |||
| 05.09. | Late Season Meeting, SuS Oberaden, Bergkamen | ||
| Live-Ergebnisse - 05.09. 17:33 Ergebnisse - 05.09. 17:33 Ergebnisse - 05.09. 17:33 | |||
| 05.09. | Kreis Einzelmeisterschaften Teil 2, FLVW Kreis Steinfurt, Lengerich | ||
| Live-Ergebnisse - 05.09. 17:06 Ergebnisse - 05.09. 17:06 Ergebnisse - 05.09. 17:06 | |||
| 05.09. | 2. Sprintwettkampf zu Ehren von Edeltraud und Reinhard Boeck, Crefelder SV, Krefeld [NO] | ||
| Ergebnisse - 05.09. 16:05 Live-Ergebnisse - 05.09. 16:05 Ergebnisse - 05.09. 16:05 Ergebnisse(LV-System) - 05.09. 00:00 | |||
| 05.09. | 16. Annener Werfermeeting, DJK Blau-Weiß Annen, Witten | ||
| Live-Ergebnisse - 06.09. 20:06 Ergebnisse - 06.09. 20:06 Ergebnisse - 06.09. 20:06 Veranstaltungsbericht - 05.09. 22:40 | |||
| 04.09. | Sparkassen Pütt-Tage-Lauf 2026, SG Rote Erde Beckum, Beckum | ||
| Ergebnisse - 05.09. 18:33 Live-Ergebnisse - 05.09. 18:33 Ergebnisse - 05.09. 18:33 | |||
| 04.09. | 19. Höinger Heidelauf, Höinger SV, Ense-Höingen | ||
| Live-Ergebnisse - 06.09. 15:30 Ergebnisse - 06.09. 15:30 | |||
| 04.09. | FLVW 10 km-Straßenlaufmeisterschaften, Fußball- und Leichtathletik-Verband Westfalen e.V., Beckum | ||
| Ergebnisse - 04.09. 19:41 Live-Ergebnisse - 04.09. 19:41 Ergebnisse - 04.09. 19:41 | |||
| 03.09. | DJMM-Sportfest, SV 1860 Minden, Minden | ||
| Ergebnisse - 06.09. 20:03 Live-Ergebnisse - 06.09. 20:03 Ergebnisse - 06.09. 20:03 | |||
| 01.09. | Einladungs Wettkampf Speer/Kugel, DJK Arminia Ibbenbüren, Ibbenbüren | ||
| Ergebnisse - 01.09. 19:54 Live-Ergebnisse - 01.09. 19:54 Ergebnisse - 01.09. 19:54 | |||
| 01.09. | 4. Domspringen Wesel, Weseler TV, Wesel [NO] | ||
| Live-Ergebnisse - 02.09. 07:03 Ergebnisse - 02.09. 07:03 Ergebnisse - 02.09. 07:03 | |||
| 30.08. | 26. Stabhochsprungmeeting der Frauen, TV Beckum, Beckum | ||
| Live-Ergebnisse - 31.08. 14:05 Ergebnisse - 31.08. 14:05 Ergebnisse - 31.08. 14:05 Ergebnisliste - 31.08. 13:40 Ergebnisse(LV-System) - 31.08. 00:00 | |||
| 30.08. | 8. DO IT FAST, upletics sports club e.V. (ORG), Dortmund Hörde | ||
| Ergebnisse - 02.09. 14:40 Live-Ergebnisse - 02.09. 14:40 Ergebnisse - 02.09. 14:40 | |||
| 29.08. | 40. Gemeindemeisterschaften, TSG Reken, Reken | ||
| Live-Ergebnisse - 30.08. 09:03 Ergebnisse - 30.08. 09:03 Ergebnisse - 30.08. 09:03 | |||
| 29.08. | 1. Eberssportfest (Nachholtermin), SC DJK Everswinkel, Everswinkel | ||
| Live-Ergebnisse - 29.08. 17:58 Ergebnisse - 29.08. 17:58 Ergebnisse - 29.08. 17:58 | |||
| 29.08. | LGO-Sommerfest, LG Olympia Dortmund, Dortmund-Hacheney | ||
| Live-Ergebnisse - 30.08. 15:18 Ergebnisse - 30.08. 15:18 Ergebnisse - 30.08. 15:18 | |||
| 28.08. | 9. Sparkassen-Abendlauf, Recklinghäuser LC, Recklinghausen | ||
| Ergebnisse - 31.08. 13:04 Live-Ergebnisse - 31.08. 13:04 Ergebnisse - 31.08. 13:04 | |||
| 28.08. 30.08. | DM Mehrkampf M/W/U 23/U20/U18/U16, Deutscher Leichtathletik-Verband e.V., Hannover [NI] | ||
| Live-Ergebnisse - 30.08. 21:07 Ergebnisse - 30.08. 21:07 Ergebnisse - 30.08. 21:07 | |||
| 27.08. 29.08. | Horner Stabhochsprung 5, Stabhochsprungverein Horn-Bad Meinberg-Lippe, Horn-Bad Meinberg | ||
| Live-Ergebnisse - 29.08. 17:55 Ergebnisse - 29.08. 17:55 Ergebnisse - 29.08. 17:55 | |||
| 26.08. | Ferien-Bahnmeeting, Ravensberger Sportverein Borgholzhausen, Borgholzhausen | ||
| Live-Ergebnisse - 27.08. 17:22 Ergebnisse - 27.08. 17:22 Ergebnisse - 27.08. 17:22 | |||
| 23.08. | 21. Gladbecker Sparkassenlauf, VfL Gladbeck 1921, Gladbeck | ||
| Live-Ergebnisse - 24.08. 10:41 Ergebnisse - 24.08. 10:41 Ergebnisse - 24.08. 10:41 | |||
| 23.08. | 14. TuS Hiltrup Halbmarathon, TuS Hiltrup, Münster | ||
| Ergebnisse - 02.09. 15:15 Live-Ergebnisse - 02.09. 15:15 Ergebnisse - 02.09. 15:15 |