17.07. | Offene Vereinsmeisterschaft Hammerwurf LAZ Soest, LAZ Soest, Soest | ||
Teilnehmer - 13.07. 00:00 | |||
18.07. | ASV Runners Day, ASV Köln e. V., Köln [NO] | ||
Teilnehmer - 03.07. 00:00 | |||
19.07. | 1. Nationales Leichtathletik-Sportfest 2025, SV 1860 Minden, Minden | ||
Teilnehmer - 16.06. 00:00 | |||
03.08. | 16. Nordkirchener Halbmarathon, FC Nordkirchen, Nordkirchen | ||
Teilnehmer - 02.04. 00:39 | |||
04.08. 08.08. | 23. Dreikampfwoche, SuS Oberaden, Bergkamen | ||
Teilnehmer - 06.07. 00:00 | |||
08.08. | 3. Düsseldorfer Laufnacht, SFD 75 Düsseldorf, Düsseldorf [NO] | ||
Teilnehmer - 14.07. 00:00 | |||
09.08. | LAZ Rhede - Hammerwurfmeeting, LAZ Rhede, Rhede [NO] | ||
Teilnehmer - 20.03. 00:00 |
14.07. | Auf in die Ferien, VfL Kamen, Kamen | ||
Ergebnisse - 14.07. 23:06 Live-Ergebnisse - 14.07. 23:06 Ergebnisse - 14.07. 23:06 | |||
11.07. | 37. Roruper Abendlauf, SV Brukteria-Rorup, Dülmen-Rorup | ||
Ergebnisse - 13.07. 12:20 Live-Ergebnisse - 13.07. 12:20 Ergebnisse - 13.07. 12:20 | |||
11.07. 12.07. | 3. Dorstener 24-Stunden-Lauf, interevent GmbH (ORG), Dorsten | ||
Ergebnisse(LV-System) - 14.07. 00:00 Live-Ergebnisse(LV-System) - 14.12. 10:09 | |||
![]() | 11.07. 13.07. | DM U18/U20, Deutscher Leichtathletik-Verband e.V., Bochum-Wattenscheid | |
Ergebnisse - 15.07. 11:49 Live-Ergebnisse - 11.07. 14:20 Live-Ergebnisse - 10.07. 11:40 Live-Ergebnisse - 30.06. 23:10 Live-Ergebnisse - 30.06. 23:09 Live-Ergebnisse - 30.06. 23:08 | |||
11.07. 12.07. | Detmold fliegt in die Ferien, LG Lippe-Süd, Detmold | ||
Ergebnisse - 14.07. 09:07 Live-Ergebnisse - 14.07. 09:07 Ergebnisse - 14.07. 09:07 | |||
09.07. | Vorkampf zur Team-DM, LG Lippe-Süd, Blomberg | ||
Live-Ergebnisse - 12.07. 20:20 Ergebnisse - 12.07. 20:20 Ergebnisse - 12.07. 20:20 | |||
![]() | 09.07. | Langstaffelmeisterschaft, FLVW Kreis Unna/Hamm, Hamm | |
Live-Ergebnisse - 09.07. 19:59 Ergebnisse - 09.07. 19:59 Ergebnisse - 09.07. 19:59 | |||
![]() | 09.07. | Kreismeisterschaften Mittel- und Langstrecke, Non-Stop-Ultra, Brakel | |
Ergebnisse(LV-System) - 14.07. 00:00 | |||
08.07. | Stab im Jahnstadion, VfL Kamen, Kamen | ||
Ergebnisse - 09.07. 14:13 Live-Ergebnisse - 09.07. 14:13 Ergebnisse - 09.07. 14:13 | |||
06.07. | 17. ZfS-Münster City Run, LSF Münster, Münster | ||
Ergebnisse - 07.07. 22:05 Live-Ergebnisse - 07.07. 22:05 Ergebnisse - 07.07. 22:05 Ergebnisse(LV-System) - 07.07. 00:00 Ergebnisse(LV-System) - 07.07. 00:00 | |||
06.07. | Schüler- u. Jugendsportfest, DJK GW Werl, Werl | ||
Live-Ergebnisse - 08.07. 13:05 Ergebnisse - 08.07. 13:05 Ergebnisse - 08.07. 13:05 Veranstaltungsbericht - 08.07. 12:47 Ergebnisse(LV-System) - 08.07. 00:00 | |||
![]() | 06.07. | Kreis Einzelmeisterschaften Teil 2, FLVW Kreis Steinfurt, Lengerich | |
Live-Ergebnisse - 06.07. 19:37 Ergebnisse - 06.07. 19:37 Ergebnisse - 06.07. 19:37 | |||
![]() | 06.07. | Kreismeisterschaften U12 bis U16, FLVW Kreis Herford, Herford | |
Live-Ergebnisse - 06.07. 17:06 Ergebnisse - 06.07. 17:06 Ergebnisse - 06.07. 17:06 | |||
06.07. | Förderwettkämpfe U10, FLVW Kreis Herford, Herford | ||
Live-Ergebnisse - 06.07. 17:08 Ergebnisse - 06.07. 17:08 Ergebnisse - 06.07. 17:08 | |||
06.07. | Kinderleichtathletik für die Altersklassen U8,U10 & U12, LAZ Soest, Soest | ||
Live-Ergebnisse - 08.07. 12:20 Ergebnisse - 08.07. 12:20 | |||
06.07. | Gütersloher DJMM/DSMM-Durchgang und U12-Förderwettkampf, FLVW Kreis Gütersloh, Gütersloh | ||
Live-Ergebnisse - 06.07. 20:27 Ergebnisse - 06.07. 20:27 Ergebnisse - 06.07. 20:27 | |||
05.07. | Diskuswurf Vereinsmeisterschaft, LG Kreis Gütersloh 09, Gütersloh | ||
Ergebnisse - 05.07. 22:21 Live-Ergebnisse - 05.07. 22:21 Ergebnisse - 05.07. 22:21 | |||
![]() | 05.07. | Mehrkampf-Kreismeisterschaft U14 u.j., Ennigerloh | |
Live-Ergebnisse - 05.07. 17:02 Ergebnisse - 05.07. 17:02 Ergebnisse - 05.07. 17:02 | |||
05.07. | Heimspiel 5.0, TSV Bayer o4 Leverkusen, Leverkusen [NO] | ||
Live-Ergebnisse - 05.07. 20:03 Ergebnisse - 05.07. 20:03 Ergebnisse - 05.07. 20:03 | |||
![]() | 05.07. | Kreismeisterschaften Mehrkampf, FLVW Kreis Recklinghausen, Recklinghausen | |
Live-Ergebnisse - 05.07. 14:25 Ergebnisse - 05.07. 14:25 Ergebnisse - 05.07. 14:25 | |||
![]() | 05.07. 06.07. | Nordrhein/FLVW Meisterschaften 2025 Senioren und Seniorinnen, Leichtathletik-Verband Nordrhein e.V., Wassenberg [NO] | |
Live-Ergebnisse - 08.07. 12:11 Ergebnisse - 08.07. 12:11 Ergebnisse - 08.07. 12:11 | |||
![]() | 05.07. 06.07. | FLVW Masters 2025, Leichtathletik-Verband Nordrhein e.V., Wassenberg-Orsbeck [NO] | |
Ergebnisliste - 08.07. 08:54 | |||
![]() | 04.07. 06.07. | DM U16/U23, Deutscher Leichtathletik-Verband e.V., Ulm [WÜ] | |
Live-Ergebnisse - 06.07. 20:43 Ergebnisse - 06.07. 20:43 Ergebnisse - 06.07. 20:43 Live-Ergebnisse - 30.06. 23:07 Live-Ergebnisse - 30.06. 23:07 Live-Ergebnisse - 30.06. 23:06 | |||
29.06. | 23. Juniorteam-open, VfB Salzkotten, Salzkotten | ||
Ergebnisliste (weitere) - 02.07. 10:29 Live-Ergebnisse - 29.06. 20:13 Ergebnisse - 29.06. 20:13 Ergebnisse - 29.06. 20:13 | |||
![]() | 29.06. | DM Berglauf, Deutscher Leichtathletik-Verband e.V., Oberstdorf [BY] | |
Ergebnisse - 30.06. 11:30 Live-Ergebnisse - 27.06. 13:21 | |||
![]() | 29.06. | Kreismeisterschaften Mehrkampf, DJK Blau-Weiß Annen, Witten | |
Veranstaltungsbericht - 29.06. 23:19 Live-Ergebnisse - 29.06. 23:18 Ergebnisse - 29.06. 23:18 Ergebnisse - 29.06. 23:18 | |||
![]() | 29.06. | Kreismeisterschaften U10 bis U14, FLVW Kreis Recklinghausen, Haltern am See | |
Live-Ergebnisse - 30.06. 21:01 Ergebnisse - 30.06. 21:01 Ergebnisse - 30.06. 21:01 | |||
![]() | 28.06. 29.06. | Lippische Mehrkampfmeisterschaften, FLVW Kreis Detmold, Blomberg | |
Live-Ergebnisse - 30.06. 17:38 Ergebnisse - 30.06. 17:38 Ergebnisse - 30.06. 17:38 | |||
![]() | 28.06. 29.06. | Ostwestfälische Mehrkampf- und Blockwettkampfmeisterschaften, FLVW Kreis Detmold, Blomberg | |
Ergebnisse - 29.06. 22:16 Live-Ergebnisse - 29.06. 22:16 Ergebnisse - 29.06. 22:16 | |||
28.06. | Stab- und Sprint-Meeting 2025, VfL Gladbeck 1921, Gladbeck | ||
Ergebnisse - 28.06. 19:11 Ergebnisse - 28.06. 19:11 Live-Ergebnisse(LV-System) - 26.06. 00:00 | |||
28.06. | 4. KiLA-open, VfB Salzkotten, Salzkotten | ||
Live-Ergebnisse - 28.06. 14:38 Ergebnisse - 28.06. 14:38 | |||
![]() | 28.06. | Kreisstaffelmeisterschaften des FLVW-Kreises Ahaus-Coesfeld, SuS Olfen, Olfen | |
Live-Ergebnisse - 28.06. 16:28 Ergebnisse - 28.06. 16:28 Ergebnisse - 28.06. 16:28 | |||
28.06. | 39. Gemeindemeisterschaften, TSG Reken, Reken | ||
Live-Ergebnisse - 30.06. 14:07 Ergebnisse - 30.06. 14:07 Ergebnisse - 30.06. 14:07 | |||
![]() | 28.06. | Kreiseinzelmeisterschaft, FLVW Kreis Unna/Hamm, Bergkamen | |
Live-Ergebnisse - 30.06. 10:07 Ergebnisse - 30.06. 10:07 Ergebnisse - 30.06. 10:07 | |||
28.06. | Werferfünfkampf 2025, SC Porta Westfalica Nammen, Porta Westfalica | ||
Live-Ergebnisse - 28.06. 18:16 Ergebnisse - 28.06. 18:16 Ergebnisse - 28.06. 18:16 Veranstaltungsbericht - 28.06. 18:16 Ergebnisliste - 28.06. 18:15 | |||
![]() | 28.06. | Kreismeisterschaften Kreis Herne, TV Wanne 1885, Herne | |
Live-Ergebnisse - 28.06. 16:15 Ergebnisse - 28.06. 16:15 Ergebnisse - 28.06. 16:15 | |||
![]() | 28.06. | Kreismeisterschaften, Ahlen | |
Live-Ergebnisse - 12.07. 14:20 Ergebnisse - 12.07. 14:20 Ergebnisse - 12.07. 14:20 | |||
28.06. | 20. Volksbank-Bever-Lauf, BSV Ostbevern, Ostbevern | ||
Ergebnisliste - 30.06. 11:53 Bestenlistendatei(EXCEL) - 30.06. 11:52 Veranstaltungsbericht - 30.06. 11:51 Ergebnisliste mit Veranstaltungsbericht - 30.06. 11:49 | |||
28.06. | Kölner Leichtathletikmeeting 2025, LT DSHS Köln, Köln [NO] | ||
Live-Ergebnisse - 28.06. 19:59 Ergebnisse - 28.06. 19:59 Ergebnisse - 28.06. 19:59 | |||
![]() | 28.06. | HSK Schülermehrkampfmeisterschaften, Arnsberg-Oeventrop | |
Live-Ergebnisse - 28.06. 21:29 Ergebnisse - 28.06. 21:29 Ergebnisse - 28.06. 21:29 | |||
28.06. | 6. Fröndenberger Kinderleichtathletik, VfL Fröndenberg, Fröndenberg | ||
Live-Ergebnisse - 29.06. 11:13 Ergebnisse - 29.06. 11:13 | |||
![]() | 28.06. 29.06. | Kreis-Mehrkampfmeisterschaften und Förderwettkampf, FLVW Kreis Siegen/Wittgenstein, Kreuztal | |
Live-Ergebnisse - 29.06. 21:51 Ergebnisse - 29.06. 21:51 Ergebnisse - 29.06. 21:51 | |||
27.06. | 11. Abendsportfest, TV Deilinghofen, Hemer | ||
Live-Ergebnisse - 28.06. 10:15 Ergebnisse - 28.06. 10:15 Ergebnisse - 28.06. 10:15 |