| 12.10. | Werferabend, LG Kreis Gütersloh 09, Gütersloh | ||
| Teilnehmer - 05.10. 00:00 | |||
| 17.10. | Herbst-Werfertag 2026, TSV 95/10 Nieukerk, Nieukerk [NO] | ||
| Teilnehmer - 26.01. 00:00 |
| 04.10. | Kreismehrkampfmeisterschaften, FLVW Kreis Unna/Hamm, Hamm | ||
| Live-Ergebnisse - 05.10. 15:08 Ergebnisse - 05.10. 15:08 Ergebnisse - 05.10. 15:08 | |||
| 04.10. | Springer - und Werfertag, LTV Lippstadt, Lippstadt | ||
| Live-Ergebnisse - 06.10. 00:28 Ergebnisse - 06.10. 00:28 Ergebnisse - 06.10. 00:28 | |||
| 03.10. | 21. Stimberg-Haardlauf, TuS 09 Erkenschwick, Oer-Erkenschwick | ||
| Ergebnisse(LV-System) - 04.10. 13:15 Ergebnisse(LV-System) - 04.10. 00:00 Ergebnisse(LV-System) - 04.10. 00:00 Ergebnisse(LV-System) - 04.10. 00:00 | |||
| 03.10. | 11. Maxwelt24-Cup, Teil 3, LG Halver-Schalksmühle, Halver | ||
| Live-Ergebnisse - 03.10. 18:26 Ergebnisse - 03.10. 18:26 Ergebnisse - 03.10. 18:26 | |||
| 03.10. | 13. Sparkassen-Phoenix-Halbmarathon, upletics sports club e.V. (ORG), Dortmund | ||
| Live-Ergebnisse - 04.10. 23:05 Ergebnisse - 04.10. 23:05 Ergebnisse - 04.10. 23:05 | |||
| 03.10. | 2. Werfertag 2026, VfL Gladbeck 1921, Gladbeck | ||
| Ergebnisse - 05.10. 23:03 | |||
| 03.10. | Ostwestfälischer Team-Cup 2026, FLVW Kreis Detmold, Lage | ||
| Live-Ergebnisse - 03.10. 17:04 Ergebnisse - 03.10. 17:04 Ergebnisse - 03.10. 17:04 | |||
| 27.09. | Kreismeisterschaften 2026 des FLVW Kreises 12, VfL Gladbeck 1921, Gladbeck | ||
| Ergebnisse - 27.09. 19:32 | |||
| 27.09. | 37. Eper Michaelislauf, TV Westfalia Epe, Gronau-Epe | ||
| Ergebnisse - 05.10. 00:05 Live-Ergebnisse - 05.10. 00:05 Ergebnisse - 05.10. 00:05 | |||
| 27.09. | 126. Bertlicher Straßenläufe, SuS Bertlich 1945, Herten | ||
| Ergebnisse - 28.09. 15:05 Live-Ergebnisse - 28.09. 15:05 Ergebnisse - 28.09. 15:05 Ergebnisse(LV-System) - 28.09. 00:00 | |||
| 27.09. | Werfertag der LG Plettenberg/Herscheid, LG Plettenberg/Herscheid, Plettenberg | ||
| Live-Ergebnisse - 27.09. 15:11 Ergebnisse - 27.09. 15:11 Ergebnisse - 27.09. 15:11 | |||
| 26.09. | 11. Hochsprungtag, SV Westfalen Liesborn, Wadersloh | ||
| Ergebnisse - 27.09. 10:25 Ergebnisliste mit Veranstaltungsbericht - 26.09. 21:30 | |||
| 26.09. | Kamen Open mit Staffeln, VfL Kamen, Kamen | ||
| Live-Ergebnisse - 27.09. 17:11 Ergebnisse - 27.09. 17:11 Ergebnisse - 27.09. 17:11 | |||
| 26.09. | 8. KILA-Sportfest 2026, TB Burgsteinfurt, Steinfurt | ||
| Live-Ergebnisse - 28.09. 18:57 Ergebnisse - 28.09. 18:57 Ergebnisse - 28.09. 18:57 | |||
| 26.09. | 12. Felsenmeersportfest, TV Deilinghofen, Hemer | ||
| Live-Ergebnisse - 27.09. 08:44 Ergebnisse - 27.09. 08:44 Ergebnisse - 27.09. 08:44 | |||
| 26.09. | Werfertag, LG Geseke, Geseke | ||
| Live-Ergebnisse - 27.09. 11:49 Ergebnisse - 27.09. 11:49 | |||
| 26.09. | 6. Appelhülsener Landlauf, SV Arminia Appelhülsen, Nottuln-Appelhülsen | ||
| Ergebnisse - 03.10. 01:06 Live-Ergebnisse - 03.10. 01:06 Ergebnisse - 03.10. 01:06 | |||
| 26.09. 27.09. | FLVW Team-Finale Jugend, Fußball- und Leichtathletik-Verband Westfalen e.V., Hagen | ||
| Live-Ergebnisse - 28.09. 10:52 Ergebnisse - 28.09. 10:52 Ergebnisse - 28.09. 10:52 Ergebnisse(LV-System) - 27.09. 18:08 Ergebnisse(LV-System) - 27.09. 18:07 | |||
| 26.09. 27.09. | DM Wurf-Mehrkampf Masters, Deutscher Leichtathletik-Verband e.V., Baunatal [HE] | ||
| Live-Ergebnisse - 28.09. 17:05 Ergebnisse - 28.09. 17:05 Ergebnisse - 28.09. 17:05 | |||
| 25.09. | 24. Oelder Staffelabend, TV Jahn 1892 Oelde, Oelde | ||
| Ergebnisse - 26.09. 13:43 Live-Ergebnisse - 26.09. 13:43 Ergebnisse - 26.09. 13:43 | |||
| 23.09. | 1. Ennepetaler Bahnabend, SF Ennepetal, Ennepetal | ||
| Ergebnisse - 05.10. 00:23 Live-Ergebnisse - 05.10. 00:23 Ergebnisse - 05.10. 00:23 Ergebnisse(LV-System) - 27.09. 00:00 | |||
| 20.09. | Kehraus 2026, LG Lüdenscheid, Lüdenscheid | ||
| Live-Ergebnisse - 21.09. 21:34 Ergebnisse - 21.09. 21:34 Ergebnisse - 21.09. 21:34 Veranstaltungsbericht - 20.09. 17:12 | |||
| 20.09. | 6. Seniorensportfest Rheine, LAV Rheine, Rheine | ||
| Ergebnisse - 20.09. 16:25 Live-Ergebnisse - 20.09. 16:25 Ergebnisse - 20.09. 16:25 | |||
| 20.09. | 81. Iburg Bergfest u. Kreismeisterschaft der Staffeln u. 3000 Meter, TV Jahn Bad Driburg, Bad Driburg | ||
| Live-Ergebnisse - 22.09. 06:55 Ergebnisse - 22.09. 06:55 | |||
| 20.09. | 39. Herbstlauf und 29. Wandertag Fleckenberg, VfL Fleckenberg, Fleckenberg | ||
| Veranstaltungsbericht - 27.09. 10:03 Ergebnisliste - 27.09. 10:02 | |||
| 20.09. | FLVW Meisterschaften U14, Fußball- und Leichtathletik-Verband Westfalen e.V., Menden | ||
| Live-Ergebnisse - 20.09. 19:02 Ergebnisse - 20.09. 19:02 Ergebnisse - 20.09. 19:02 | |||
| 19.09. | Rüthener Flutlichtsportfest, TSV Rüthen, Rüthen | ||
| Live-Ergebnisse - 19.09. 22:05 Ergebnisse - 19.09. 22:05 Ergebnisse - 19.09. 22:05 Ergebnisse(LV-System) - 19.09. 00:00 | |||
| 19.09. | Schüler-Sportfest mit Kita-Cup, TV Hohne von 1911, Lengerich | ||
| Ergebnisse - 24.09. 11:27 Live-Ergebnisse - 24.09. 11:27 Ergebnisse - 24.09. 11:27 Ergebnisse(LV-System) - 21.09. 00:00 | |||
| 19.09. | 6. offenes LSF-Bahnsportfest, LSF Münster, Münster | ||
| Live-Ergebnisse - 20.09. 13:41 Ergebnisse - 20.09. 13:41 Ergebnisse - 20.09. 13:41 | |||
| 19.09. | 43. Offene Recklinghäuser Stadtmeisterschaften, Recklinghäuser LC, Recklinghausen | ||
| Live-Ergebnisse - 19.09. 19:16 Ergebnisse - 19.09. 19:16 Ergebnisse - 19.09. 19:16 | |||
| 19.09. | 30. Schüler- & Jugendsportfest, TSG Dülmen, Dülmen | ||
| Live-Ergebnisse - 19.09. 16:52 Ergebnisse - 19.09. 16:52 Ergebnisse - 19.09. 16:52 | |||
| 19.09. | Ahlener Sparkassen-Jedermann-Zehnkampf, LG Ahlen, Ahlen | ||
| Live-Ergebnisse - 23.09. 18:05 Ergebnisse - 23.09. 18:05 Ergebnisse - 23.09. 18:05 | |||
| 19.09. | Vergleichskampf Rhein-Erft-Kreis ./. Poviat Bielsko.-Biala (PL), Cologne Athletics, Wesseling [NO] | ||
| Ergebnisse - 22.09. 23:05 Live-Ergebnisse - 22.09. 23:05 Ergebnisse - 22.09. 23:05 | |||
| 18.09. | Stadtfestlauf Lüdinghausen, SC Union 08 Lüdinghausen, Lüdinghausen | ||
| Ergebnisse - 19.09. 23:05 Live-Ergebnisse - 19.09. 23:05 Ergebnisse - 19.09. 23:05 Veranstaltungsbericht - 19.09. 22:29 Ergebnisse(LV-System) - 19.09. 00:00 | |||
| 17.09. | 1. Weit- und Dreisprungmeeting, TV Jahn Rheine, Rheine | ||
| Ergebnisse - 17.09. 21:51 Live-Ergebnisse - 17.09. 21:51 Ergebnisse - 17.09. 21:51 |