| 09.05. | Bahneröffnung 2026, LG Lüdenscheid, Lüdenscheid | ||
| Teilnehmer - 30.12. 00:00 | |||
| 09.05. | Jugendsportfest, LG Menden, Menden | ||
| Teilnehmer - 26.03. 00:00 | |||
| 10.05. | Bahneröffnung und 2. offene Stadtmeisterschaften, SC Eintracht Hamm, Hamm | ||
| Teilnehmer - 04.05. 00:00 | |||
| 13.05. | 18. Oeventroper Läuferabend, TuS Oeventrop 1896, Arnsberg-Oeventrop | ||
| Teilnehmer - 04.05. 00:00 | |||
| 14.05. | FLVW Langstaffelmeisterschaften, Fußball- und Leichtathletik-Verband Westfalen e.V., Kamen | ||
| Teilnehmer - 30.03. 00:00 | |||
| 14.05. | 22. Lauf um den Allendorfer Bahnhof - Volksbank Sauerland Lauf Cup -, SSV Allendorf, Sundern-Allendorf | ||
| Teilnehmer - 04.09. 00:00 | |||
| 14.05. | Himmelfahrtssportfest, TLV Germania Überruhr, Essen [NO] | ||
| Teilnehmer - 06.05. 00:00 | |||
| 17.05. | 8. Klingensportfest (mit Regionsm. Langhürden), Solinger LC, Solingen [NO] | ||
| Teilnehmer - 25.01. 00:00 | |||
| 17.05. | Stabhochsprungmeeting 1, FC Nordkirchen, Nordkirchen | ||
| Teilnehmer - 23.04. 00:00 | |||
| 17.05. | HSK Meisterschaften, Arnsberg-Oeventrop | ||
| Teilnehmer - 27.04. 00:00 | |||
| 23.05. 24.05. | 20. DJK Bundessportfest 2026 (nur DJK-Vereine!), Essen [NO] | ||
| Teilnehmer - 02.03. 00:00 | |||
| 23.05. | 21. BORSIG-Meeting, TV Gladbeck 1912, Gladbeck | ||
| Teilnehmer - 17.02. 00:00 | |||
| 23.05. | Kreiseinzelmeisterschaften U14/U12 und Förderwettkampf U10, FLVW Kreis Gütersloh, Gütersloh | ||
| Teilnehmer - 14.02. 00:00 | |||
| 24.05. | Offene Kreismeisterschaften 2026, LG Lüdenscheid, Lüdenscheid | ||
| Teilnehmer - 02.03. 00:00 | |||
| 25.05. | 39. Großes LGM Pfingstsportfest, LG Mönchengladbach, Mönchengladbach [NO] | ||
| Teilnehmer - 14.04. 00:00 | |||
| 25.05. | Kreismeisterschaften Sprint, Sprung & Staffel, VfL Bochum 1848 Leichtathletik, Bochum | ||
| Teilnehmer - 03.05. 00:00 | |||
| 27.05. | 30. TVL-Hochsprung-Abendsportfest, TV Langenholdinghausen, Siegen | ||
| Teilnehmer - 03.05. 00:00 | |||
| 29.05. | 5. Mini-Meeting, TuS Vosswinkel 1919, Arnsberg | ||
| Teilnehmer - 17.03. 00:00 | |||
| 29.05. | Offene Kreis-Meisterschaften Jugend und Aktive (mit AK), FLVW Kreis Unna/Hamm, Holzwickede | ||
| Teilnehmer - 13.01. 00:00 | |||
| 30.05. | FLVW Blockwettkampfmeisterschaften U14, Fußball- und Leichtathletik-Verband Westfalen e.V., Paderborn | ||
| Teilnehmer - 04.05. 00:00 | |||
| 30.05. | 1. Nationales Leichtathletik-Sportfest 2026, SV 1860 Minden, Minden | ||
| Teilnehmer - 16.04. 00:00 | |||
| 31.05. | FLVW Blockwettkampfmeisterschaften U16, Fußball- und Leichtathletik-Verband Westfalen e.V., Paderborn | ||
| Teilnehmer - 04.05. 00:00 | |||
| 04.06. | 13. Sauerländer Nachwuchsmeeting inkl. KM der Kreise Iserlohn und Dortmund, LAZ Iserlohn, Iserlohn | ||
| Teilnehmer - 13.04. 00:00 | |||
| 04.06. | 3. Stoppenberger Fronleichnamssportfest, LT Stoppenberg, Essen [NO] | ||
| Teilnehmer - 12.01. 00:00 | |||
| 04.06. | 7. MAXiLauf 2026, Sport und Freizeit Hamm gGmbH (ORG), Hamm | ||
| Teilnehmer - 04.09. 00:00 | |||
| 04.06. | Kreiseinzelmeisterschaften M/F/U20/U18/U16, FLVW Kreis Gütersloh, Gütersloh | ||
| Teilnehmer - 14.02. 00:00 | |||
| 05.06. | Weitsprung- und Hammerwurfmeeting des LAZ Rhede, LAZ Rhede, Rhede [NO] | ||
| Teilnehmer - 06.03. 00:00 | |||
| 06.06. | Sonsbecker Sparkassen Track & Jump Meeting & Region Nord Langstrecke/1500m, SV Sonsbeck, Sonsbeck [NO] | ||
| Teilnehmer - 07.04. 00:00 | |||
| 06.06. | Run Fast! und LVN Wurf Cup, Sportclub Krefeld 1905, Krefeld [NO] | ||
| Teilnehmer - 05.01. 00:00 | |||
| 06.06. | Soester Werfertag 2026, LAZ Soest, Soest | ||
| Teilnehmer - 02.05. 00:00 | |||
| 06.06. | Ostwestfalenmeisterschaften 2026 der U14 und M/W11, FLVW Kreis Gütersloh, Gütersloh | ||
| Teilnehmer - 14.02. 00:00 | |||
| 06.06. | Hönnetalmeeting, LG Menden, Menden | ||
| Teilnehmer - 26.03. 00:00 |
| 08.05. 10.05. | Kreis-Einzel-Meisterschaften, FLVW Kreis Siegen/Wittgenstein, Kreuztal | ||
| Live-Ergebnisse - 06.05. 16:05 Ergebnisse - 06.05. 16:05 | |||
| 06.05. | Kreismeisterschaften Mittelstrecke und Langstrecke OE, SG Wenden, Wenden | ||
| Ergebnisse - 07.05. 11:40 Live-Ergebnisse - 07.05. 11:40 Ergebnisse - 07.05. 11:40 | |||
| 03.05. | Bahneröffnung & Kreiseinzelmeisterschaften 2026 Höxter, LF Lüchtringen 1983, Höxter | ||
| Live-Ergebnisse - 03.05. 18:23 Ergebnisse - 03.05. 18:23 Ergebnisse - 03.05. 18:23 | |||
| 03.05. | Kreismeisterschaft Langlauf, Stoß und Wurf, FLVW Kreis Steinfurt, Rheine | ||
| Live-Ergebnisse - 03.05. 17:14 Ergebnisse - 03.05. 17:14 Ergebnisse - 03.05. 17:14 | |||
| 03.05. | Kreis-Schülermehrkampf-Cup 2026 Teil 1 (mit Hürdeneinlageläufen), FLVW Kreis Herford, Löhne | ||
| Live-Ergebnisse - 03.05. 17:33 Ergebnisse - 03.05. 17:33 Ergebnisse - 03.05. 17:33 | |||
| 03.05. | 11. Maxwelt24-Cup, Teil 1, LG Halver-Schalksmühle, Halver | ||
| Live-Ergebnisse - 03.05. 19:33 Ergebnisse - 03.05. 19:33 Ergebnisse - 03.05. 19:33 | |||
| 03.05. | 23. Volkslauf am Kemnader Stausee, LG Opelaner, Bochum-Stiepel | ||
| Ergebnisse - 07.05. 12:20 Live-Ergebnisse - 07.05. 12:20 Ergebnisse - 07.05. 12:20 | |||
| 03.05. | DM Langstaffeln M/F, U23, U20, Masters, Deutscher Leichtathletik-Verband e.V., Celle [NI] | ||
| Live-Ergebnisse - 03.05. 18:57 Ergebnisse - 03.05. 18:57 Ergebnisse - 03.05. 18:57 | |||
| 02.05. | Attendorner Hansemeeting mit Kreis Einzel, LC Attendorn, Attendorn | ||
| Live-Ergebnisse - 02.05. 20:17 Ergebnisse - 02.05. 20:17 Ergebnisse - 02.05. 20:17 | |||
| 02.05. | 2. Sparkassen City Springen (powered by LAV Bünde), LAV Bünde, Bünde | ||
| Live-Ergebnisse - 04.05. 21:05 Ergebnisse - 04.05. 21:05 Ergebnisse - 04.05. 21:05 | |||
| 02.05. | Kreis-Block-Meisterschaften mit Kreis-Langstrecke, FLVW Kreis Siegen/Wittgenstein, Wilnsdorf | ||
| Live-Ergebnisse - 06.05. 16:05 Ergebnisse - 06.05. 16:05 Ergebnisse - 06.05. 16:05 | |||
| 02.05. | Sprint in den Mai, BV Teutonia Lanstrop, Dortmund-Lanstrop | ||
| Live-Ergebnisse - 02.05. 18:49 Ergebnisse - 02.05. 18:49 Ergebnisse - 02.05. 18:49 | |||
| 02.05. | DM Langstrecke, Deutscher Leichtathletik-Verband e.V., Celle [NI] | ||
| Live-Ergebnisse - 02.05. 22:15 Ergebnisse - 02.05. 22:15 Ergebnisse - 02.05. 22:15 | |||
| 02.05. | Season Opening, LG Olympia Dortmund, Dortmund | ||
| Live-Ergebnisse - 03.05. 20:12 Ergebnisse - 03.05. 20:12 Ergebnisse - 03.05. 20:12 | |||
| 02.05. | Stadtmeisterschaften Waltrop 2026, DJK Teutonia Waltrop, Waltrop | ||
| Live-Ergebnisse - 03.05. 10:06 Ergebnisse - 03.05. 10:06 Ergebnisse - 03.05. 10:06 | |||
| 01.05. | Bahneröffnung 2026, LG Lage-Detmold-Bad Salzuflen, Bad Salzuflen | ||
| Veranstaltungsbericht - 06.05. 10:25 Ergebnisliste - 03.05. 13:31 Live-Ergebnisse - 03.05. 13:29 Ergebnisse - 03.05. 13:29 Ergebnisse - 03.05. 13:29 | |||
| 01.05. | Werfer- und Läufertag, USC Bochum, Bochum | ||
| Live-Ergebnisse - 02.05. 19:23 Ergebnisse - 02.05. 19:23 Ergebnisse - 02.05. 19:23 | |||
| 01.05. | 52. Internationaler Kamener Volks- und Straßenlauf, TV Germania Kaiserau, Kamen-Methler | ||
| Ergebnisse - 07.05. 23:10 Live-Ergebnisse - 07.05. 23:10 Ergebnisse - 07.05. 23:10 | |||
| 01.05. | Jedermann Sportfest, VfB Fichte Bielefeld, Bielefeld | ||
| Ergebnisse - 02.05. 10:32 | |||
| 30.04. | Soester Sprintabend, LAZ Soest, Soest | ||
| Live-Ergebnisse - 01.05. 20:32 Ergebnisse - 01.05. 20:32 | |||
| 30.04. | 26. Nordkirchener Schloß- und Dorflauf, FC Nordkirchen, Nordkirchen | ||
| Ergebnisse - 07.05. 12:23 Live-Ergebnisse - 07.05. 12:23 Ergebnisse - 07.05. 12:23 Live-Ergebnisse(LV-System) - 31.12. 10:49 Ergebnisse(LV-System) - 31.12. 10:48 | |||
| 30.04. | FLVW 5 km-Straßenlaufmeisterschaften, Fußball- und Leichtathletik-Verband Westfalen e.V., Nordkirchen | ||
| LIVESERVER: https://my.raceresult.com/377431/live Ergebnisliste - 04.05. 15:47 Live-Ergebnisse - 04.05. 15:42 Ergebnisse - 04.05. 15:42 Ergebnisse - 04.05. 15:42 | |||
| 26.04. | 9. Internationales EMM-Athletik-Sportfest, TV Sportfreunde Elten, Emmerich am Rhein [NO] | ||
| Live-Ergebnisse - 28.04. 21:13 Ergebnisse - 28.04. 21:13 Ergebnisse - 28.04. 21:13 | |||
| 26.04. | Kreismeisterschaften Jugend U14-U16 mit Kreisbestenkämpfen der Kinder U12, Salzkotten | ||
| Live-Ergebnisse - 26.04. 16:42 Ergebnisse - 26.04. 16:42 Ergebnisse - 26.04. 16:42 | |||
| 26.04. | 38. Volkslauf im Volkspark, SV Langendreer 04 Leichtathletik, Bochum Langendreer | ||
| Ergebnisliste - 26.04. 17:28 | |||
| 26.04. | DM Straßengehen, Deutscher Leichtathletik-Verband e.V., Kelsterbach [HE] | ||
| Ergebnisse - 29.04. 16:23 Ergebnisse - 29.04. 16:21 Ergebnisse - 26.04. 18:47 Live-Ergebnisse - 25.04. 16:37 | |||
| 25.04. | Springer- und Werfertag, LG Menden, Menden | ||
| Veranstaltungsbericht - 26.04. 11:27 Ergebnisliste - 26.04. 11:27 Live-Ergebnisse - 26.04. 11:08 Ergebnisse - 26.04. 11:08 Ergebnisse - 26.04. 11:08 | |||
| 25.04. | Sparkassen-Kinder u. Jugendsportfest mit U10 Förderwettkampf, TV Gladbeck 1912, Gladbeck | ||
| Live-Ergebnisse - 25.04. 21:58 Ergebnisse - 25.04. 21:58 Ergebnisse - 25.04. 21:58 | |||
| 25.04. | Tüöttensportfest 2026, TV Mettingen 1930, Mettingen | ||
| Live-Ergebnisse - 25.04. 18:33 Ergebnisse - 25.04. 18:33 Ergebnisse - 25.04. 18:33 | |||
| 25.04. | Saisoneröffnung im Kamener Jahnstadion, VfL Kamen, Kamen | ||
| Live-Ergebnisse - 27.04. 13:10 Ergebnisse - 27.04. 13:10 Ergebnisse - 27.04. 13:10 | |||
| 25.04. | Werfertag der LG Plettenberg/Herscheid, LG Plettenberg/Herscheid, Plettenberg | ||
| Live-Ergebnisse - 25.04. 17:46 Ergebnisse - 25.04. 17:46 Ergebnisse - 25.04. 17:46 | |||
| 25.04. | Jens-Heinrichs-Gedächtnissportfest, SuS Olfen, Olfen | ||
| Live-Ergebnisse - 25.04. 17:55 Ergebnisse - 25.04. 17:55 Ergebnisse - 25.04. 17:55 Live-Ergebnisse(LV-System) - 24.04. 00:00 | |||
| 25.04. | 10. Kinderleichtathletik-Sportfest, LA SV Herten, Herten | ||
| Ergebnisliste (weitere) - 25.04. 21:56 Ergebnisliste - 25.04. 21:55 | |||
| 25.04. | Qualifikationswettkampf Team DM Jugend und Senioren, TSV Bayer o4 Leverkusen, Leverkusen [NO] | ||
| Live-Ergebnisse - 07.05. 15:01 Ergebnisse - 07.05. 15:01 Ergebnisse - 07.05. 15:01 | |||
| 25.04. | 27. Heinz-Culemann-Gedächtnissportfest mit 1. Cup-Wettkampf Kreis-MK-Cup, SC Porta Westfalica Nammen, Porta Westfalica | ||
| Live-Ergebnisse - 25.04. 21:41 Ergebnisse - 25.04. 21:41 Ergebnisse - 25.04. 21:41 | |||
| 25.04. | 2. "Anwerfen" der LG Bünde-Löhne, LG Bünde-Löhne, Bünde | ||
| Ergebnisse - 25.04. 16:32 Live-Ergebnisse - 25.04. 16:32 Ergebnisse - 25.04. 16:32 | |||
| 24.04. | 37. Salvus-Teekottenlauf, Lauf-Gemeinschaft Emsdetten, Emsdetten | ||
| Ergebnisliste (weitere) - 27.04. 13:29 Ergebnisliste - 27.04. 13:26 Veranstaltungsbericht - 27.04. 13:24 Live-Ergebnisse - 26.04. 19:30 Ergebnisse - 26.04. 19:30 Ergebnisse - 26.04. 19:30 | |||
| 19.04. | 8. Hammer Charity Frühlingslauf, OSC 01 Hamm e.V., Hamm | ||
| Ergebnisse(LV-System) - 09.01. 00:00 Live-Ergebnisse(LV-System) - 09.01. 00:00 | |||
| 19.04. | 40. Lauf Rund um den Allwetterzoo, Volkslauf-Union Münster (ORG), Münster | ||
| Live-Ergebnisse - 20.04. 22:49 Ergebnisse - 20.04. 22:49 Ergebnisse - 20.04. 22:49 | |||
| 19.04. | FLVW Langstreckenmeisterschaften, Fußball- und Leichtathletik-Verband Westfalen e.V., Arnsberg-Oeventrop | ||
| Live-Ergebnisse - 23.04. 10:55 Ergebnisse - 23.04. 10:55 Ergebnisse - 23.04. 10:55 Ergebnisliste - 22.04. 21:40 | |||
| 19.04. | DM Berglauf, Deutscher Leichtathletik-Verband e.V., Breitungen/Werra [TH] | ||
| Ergebnisse - 21.04. 09:20 Ergebnisse - 21.04. 09:20 Ergebnisse - 21.04. 09:19 Ergebnisse - 21.04. 09:18 Live-Ergebnisse - 19.04. 09:12 | |||
| 18.04. | Werfertag, SV Westfalen Liesborn, Wadersloh | ||
| Ergebnisse(LV-System) - 19.04. 00:00 Ergebnisliste mit Veranstaltungsbericht - 18.04. 20:21 | |||
| 18.04. | 43. Bahneröffnungssportfest, TSG Dülmen, Dülmen | ||
| Live-Ergebnisse - 18.04. 18:16 Ergebnisse - 18.04. 18:16 Ergebnisse - 18.04. 18:16 | |||
| 18.04. | 4. Werfertag, VfB Salzkotten, Salzkotten | ||
| Live-Ergebnisse - 18.04. 18:12 Ergebnisse - 18.04. 18:12 Ergebnisse - 18.04. 18:12 | |||
| 18.04. | Wilnsdorfer Werfertag, CLV Siegerland, Wilnsdorf | ||
| Live-Ergebnisse - 22.04. 16:56 Ergebnisse - 22.04. 16:56 Ergebnisse - 22.04. 16:56 | |||
| 18.04. | Kinderleichtathletik-Sportfest, LC Schwerte, Schwerte | ||
| Live-Ergebnisse - 19.04. 20:05 Ergebnisse - 19.04. 20:05 | |||
| 18.04. | Werfer- und Springertag, DJK GW Werl, Werl | ||
| Live-Ergebnisse - 19.04. 16:12 Ergebnisse - 19.04. 16:12 Ergebnisse - 19.04. 16:12 | |||
| 17.04. | Nacht der Bestzeiten, LC Paderborn, Paderborn | ||
| Live-Ergebnisse - 17.04. 21:56 Ergebnisse - 17.04. 21:56 Ergebnisse - 17.04. 21:56 | |||
| 17.04. | Geschers´s Volksbank RUN, Stadtmarketing Gescher (ORG), Gescher | ||
| Ergebnisse - 27.04. 10:11 Live-Ergebnisse - 27.04. 10:11 Ergebnisse - 27.04. 10:11 |