| 21.06. | FLVW Masters, Fußball- und Leichtathletik-Verband Westfalen e.V., Lage | ||
| Teilnehmer - 11.06. 14:10 Teilnehmer - 03.06. 00:00 | |||
| 21.06. | FLVW-Hammerwurfmeisterschaften mit Rahmenwettbewerben, Fußball- und Leichtathletik-Verband Westfalen e.V., Olfen | ||
| Teilnehmer - 25.05. 00:00 | |||
| 27.06. | Kölner Leichtathletikmeeting 2026, LT DSHS Köln, Köln [NO] | ||
| Teilnehmer - 19.01. 00:00 | |||
| 27.06. 28.06. | Lippische Mehrkampfmeisterschaften, FLVW Kreis Detmold, Blomberg | ||
| Teilnehmer - 28.04. 00:00 | |||
| 27.06. | Meisterschaften U8 - U12 der Vereine des Kreis Heinsberg plus 800m Rahmenprogramm für alle Altersklassen, TuS Jahn Hilfarth 1920, Hückelhoven [NO] | ||
| Teilnehmer - 05.06. 00:00 | |||
| 27.06. | LAZ-KuchenMeister-Kinderleichtathletik für die Altersklassen U8,U10 & U12, LAZ Soest, Soest | ||
| Teilnehmer - 18.06. 00:00 | |||
| 27.06. | 1. Eberssportfest, SC DJK Everswinkel, Everswinkel | ||
| Teilnehmer - 06.02. 00:00 | |||
| 27.06. | Kreismeisterschaften, LC Westfalia Herne, Herne | ||
| Teilnehmer - 18.06. 00:00 | |||
| 27.06. | Kreismeisterschaften Einzel, FLVW Kreis Recklinghausen, Herten | ||
| Teilnehmer - 18.06. 00:00 | |||
| 27.06. 28.06. | Ostwestfälische Mehrkampf- und Blockwettkampfmeisterschaften, FLVW Kreis Detmold, Blomberg | ||
| Teilnehmer - 16.01. 00:00 | |||
| 27.06. | LAZ Rhede - Hammerwurfmeeting, LAZ Rhede, Rhede [NO] | ||
| Teilnehmer - 02.06. 00:00 | |||
| 28.06. | Kreismeisterschaften Mehrkampf, DJK Blau-Weiß Annen, Witten | ||
| Teilnehmer - 18.06. 00:00 | |||
| 28.06. | DJMM Qualifikationsdurchgang, LG Menden, Menden | ||
| Teilnehmer - 25.03. 00:00 | |||
| 28.06. | Kreiseinzelmeisterschaft, FLVW Kreis Unna/Hamm, Bergkamen | ||
| Teilnehmer - 13.01. 00:00 | |||
| 28.06. | 54. Intern. LAZ Meeting/Rhede, LAZ Rhede, Rhede [NO] | ||
| Teilnehmer - 27.05. 00:00 | |||
| 03.07. 05.07. | DM U18/U23, Deutscher Leichtathletik-Verband e.V., Bochum-Wattenscheid | ||
| Teilnehmer - 19.06. 13:18 | |||
| 03.07. | Paderborner DSMM/DJMM-Durchgang und DAMM (W50), LC Paderborn, Paderborn | ||
| Teilnehmer - 12.06. 00:00 | |||
| 05.07. | 2. Nationales Leichtathletik-Sportfest 2026, SV 1860 Minden, Minden | ||
| Teilnehmer - 17.06. 00:00 | |||
| 09.07. | ASV Runners Day, ASV Köln e. V., Köln [NO] | ||
| Teilnehmer - 11.06. 00:00 | |||
| 11.07. | Stabhochsprung mit Musik, FC Nordkirchen, Nordkirchen | ||
| Teilnehmer - 15.05. 00:00 | |||
| 11.07. | HSK-Mehrkampfmeisterschaften U16/U14 und Bestenkämpfe U12/U10, Schmallenberg | ||
| Teilnehmer - 19.05. 00:00 | |||
| 12.07. | 1. Warendorfer Sprung- und Wurfmeeting, Warendorfer Sportunion 1895/1972, Warendorf | ||
| Teilnehmer - 14.06. 00:00 | |||
| 19.07. | 1. Detmolder Marktplatzspringen, LG Lippe-Süd, Detmold | ||
| Teilnehmer - 29.04. 00:00 |
| 21.06. | Kinderleichtathletik-Cup, VfL Bochum 1848 Leichtathletik, Bochum | ||
| Live-Ergebnisse - 21.06. 16:04 Ergebnisse - 21.06. 16:04 | |||
| 21.06. | FLVW-Hammerwurfmeisterschaften mit Rahmenwettbewerben, Fußball- und Leichtathletik-Verband Westfalen e.V., Olfen | ||
| Live-Ergebnisse - 21.06. 16:11 Ergebnisse - 21.06. 16:11 Live-Ergebnisse(LV-System) - 21.06. 00:00 | |||
| 21.06. | FLVW Masters, Fußball- und Leichtathletik-Verband Westfalen e.V., Lage | ||
| Live-Ergebnisse - 21.06. 16:52 Ergebnisse - 21.06. 16:52 | |||
| 20.06. | 7. Dülmener Stabhochsprungmeeting, TSG Dülmen, Dülmen | ||
| Live-Ergebnisse - 20.06. 18:38 Ergebnisse - 20.06. 18:38 Ergebnisse - 20.06. 18:38 | |||
| 20.06. | FLVW Meisterschaften III, Fußball- und Leichtathletik-Verband Westfalen e.V., Lage | ||
| Live-Ergebnisse - 20.06. 18:54 Ergebnisse - 20.06. 18:54 Ergebnisse - 20.06. 18:54 Ergebnisse(LV-System) - 20.06. 00:00 | |||
| 20.06. 21.06. | Tage der Überflieger, TLV Germania Überruhr, Essen [NO] | ||
| Live-Ergebnisse - 21.06. 14:50 Ergebnisse - 21.06. 14:50 Live-Ergebnisse - 18.06. 14:21 Live-Ergebnisse - 18.06. 14:21 Live-Ergebnisse - 18.06. 14:20 Live-Ergebnisse - 18.06. 14:19 | |||
| 19.06. | 2. Teupe-Stadionlauf, SuS Stadtlohn, Stadtlohn | ||
| Ergebnisse - 19.06. 21:36 Live-Ergebnisse - 19.06. 21:36 Ergebnisse - 19.06. 21:36 | |||
| 18.06. | 5. Volksbank Stadtlauf Selm 2026, Stadt Selm (ORG), Selm | ||
| Ergebnisse - 19.06. 00:45 Live-Ergebnisse - 19.06. 00:45 Ergebnisse - 19.06. 00:45 Live-Ergebnisse(LV-System) - 03.01. 00:00 Ergebnisse(LV-System) - 02.01. 23:59 | |||
| 17.06. 19.06. | Horner Stabhochsprung 3, Stabhochsprungverein Horn-Bad Meinberg-Lippe, Horn-Bad Meinberg | ||
| Live-Ergebnisse - 19.06. 21:36 Ergebnisse - 19.06. 21:36 Ergebnisse - 19.06. 21:36 | |||
| 14.06. | 10. Mendener Citylauf mit Halbmarathon und Schülerläufen, Marathon-Club Menden, Menden | ||
| Ergebnisse(LV-System) - 15.06. 00:00 | |||
| 14.06. | Flight Circus, Düsseldorf [NO] | ||
| Live-Ergebnisse - 14.06. 16:41 Ergebnisse - 14.06. 16:41 Ergebnisse - 14.06. 16:41 Live-Ergebnisse - 12.06. 15:36 | |||
| 13.06. | 4. Zechenlauf - Neue Zeche Westerholt, SuS Bertlich 1945, Gelsenkirchen | ||
| Ergebnisse(LV-System) - 14.06. 00:00 | |||
| 13.06. | 24. Werner Volksbank Stadtlauf 20. Team- / Firmenlauf, TV Werne 03, Werne | ||
| Ergebnisse - 19.06. 14:52 Live-Ergebnisse - 19.06. 14:52 Ergebnisse - 19.06. 14:52 Live-Ergebnisse(LV-System) - 16.06. 00:00 Ergebnisse(LV-System) - 16.06. 00:00 | |||
| 13.06. | Werferfünfkampf 2026, SC Porta Westfalica Nammen, Porta Westfalica | ||
| Live-Ergebnisse - 13.06. 15:18 Ergebnisse - 13.06. 15:18 Ergebnisse - 13.06. 15:18 | |||
| 13.06. | Kreiseinzelmeisterschaften U12/U14 und Förderwettkampf U10, Bielefeld | ||
| Live-Ergebnisse - 13.06. 15:56 Ergebnisse - 13.06. 15:56 | |||
| 13.06. 14.06. | FLVW Meisterschaften I und II, Fußball- und Leichtathletik-Verband Westfalen e.V., Gladbeck | ||
| Live-Ergebnisse - 14.06. 17:18 Ergebnisse - 14.06. 17:18 Ergebnisse - 14.06. 17:18 | |||
| 12.06. | Kreis Staffelmeisterschaften, FLVW Kreis Steinfurt, Hörstel | ||
| Live-Ergebnisse - 12.06. 21:29 Ergebnisse - 12.06. 21:29 Ergebnisse - 12.06. 21:29 | |||
| 12.06. | 38. Oesterweger Feuerwehrlauf, Ravensberger Sportverein Borgholzhausen, Versmold-Oesterweg | ||
| Ergebnisse - 17.06. 15:05 Live-Ergebnisse - 17.06. 15:05 Ergebnisse - 17.06. 15:05 | |||
| 10.06. 12.06. | Horner Stabhochsprung 2, Stabhochsprungverein Horn-Bad Meinberg-Lippe, Horn-Bad Meinberg | ||
| Live-Ergebnisse - 12.06. 18:48 Ergebnisse - 12.06. 18:48 Ergebnisse - 12.06. 18:48 | |||
| 07.06. | Bezirksmeisterschaften GE-RE-BO-HER, VfL Gladbeck 1921, Gladbeck | ||
| Ergebnisse - 11.06. 16:05 Live-Ergebnisse(LV-System) - 11.06. 00:00 Ergebnisse(LV-System) - 11.06. 00:00 Ergebnisse(LV-System) - 11.06. 00:00 | |||
| 07.06. | 17. Klingenthal Salzkotten Marathon, VfB Salzkotten, Salzkotten | ||
| Live-Ergebnisse - 15.06. 17:36 Ergebnisse - 15.06. 17:36 Ergebnisse - 15.06. 17:36 | |||
| 07.06. | FLVW Halbmarathonmeisterschaften, Fußball- und Leichtathletik-Verband Westfalen e.V., Salzkotten | ||
| Live-Ergebnisse - 12.06. 14:05 Ergebnisse - 12.06. 14:05 Ergebnisse - 12.06. 14:05 Ergebnisse(LV-System) - 12.06. 13:49 | |||
| 06.06. | Hönnetalmeeting, LG Menden, Menden | ||
| Veranstaltungsbericht - 08.06. 22:17 Ergebnisliste - 08.06. 22:16 Live-Ergebnisse - 06.06. 17:47 Ergebnisse - 06.06. 17:47 Ergebnisse - 06.06. 17:47 | |||
| 06.06. | Ostwestfalenmeisterschaften 2026 der U14 und M/W11, FLVW Kreis Gütersloh, Gütersloh | ||
| Live-Ergebnisse - 06.06. 17:20 Ergebnisse - 06.06. 17:20 Ergebnisse - 06.06. 17:20 | |||
| 06.06. | Pannenklöpper Meeting mit Kreismehrkampf und Staffeln, Ski-Club Olpe, Olpe | ||
| Live-Ergebnisse - 08.06. 20:33 Ergebnisse - 08.06. 20:33 Ergebnisse - 08.06. 20:33 | |||
| 06.06. | Sonsbecker Sparkassen Track & Jump Meeting & Region Nord Langstrecke/1500m, SV Sonsbeck, Sonsbeck [NO] | ||
| Live-Ergebnisse - 07.06. 12:02 Ergebnisse - 07.06. 12:02 Ergebnisse - 07.06. 12:02 | |||
| 06.06. | Run Fast! und LVN Wurf Cup, Sportclub Krefeld 1905, Krefeld [NO] | ||
| Live-Ergebnisse - 07.06. 22:49 Ergebnisse - 07.06. 22:49 Ergebnisse - 07.06. 22:49 | |||
| 06.06. | Soester Werfertag 2026, LAZ Soest, Soest | ||
| Ergebnisse - 07.06. 22:11 Live-Ergebnisse - 07.06. 22:11 Ergebnisse - 07.06. 22:11 | |||
| 06.06. | Summer Meeting, BV Teutonia Lanstrop, Dortmund-Lanstrop | ||
| Ergebnisse - 08.06. 17:36 Live-Ergebnisse - 08.06. 17:36 Ergebnisse - 08.06. 17:36 | |||
| 05.06. | Weitsprung- und Hammerwurfmeeting des LAZ Rhede, LAZ Rhede, Rhede [NO] | ||
| Live-Ergebnisse - 05.06. 22:21 Ergebnisse - 05.06. 22:21 Ergebnisse - 05.06. 22:21 | |||
| 04.06. | Kreiseinzelmeisterschaften M/F/U20/U18/U16, FLVW Kreis Gütersloh, Gütersloh | ||
| Live-Ergebnisse - 06.06. 19:34 Ergebnisse - 06.06. 19:34 Ergebnisse - 06.06. 19:34 | |||
| 04.06. | 15. Recklinghäuser Kids-Cup, Recklinghäuser LC, Recklinghausen | ||
| Live-Ergebnisse - 04.06. 19:05 Ergebnisse - 04.06. 19:05 Ergebnisse(LV-System) - 04.06. 00:00 Ergebnisse(LV-System) - 04.06. 00:00 | |||
| 04.06. | 7. MAXiLauf 2026, Sport und Freizeit Hamm gGmbH (ORG), Hamm | ||
| Ergebnisse - 12.06. 00:57 Live-Ergebnisse - 12.06. 00:57 Ergebnisse - 12.06. 00:57 Ergebnisse(LV-System) - 03.06. 00:00 Live-Ergebnisse(LV-System) - 14.08. 14:56 | |||
| 04.06. | 3. Stoppenberger Fronleichnamssportfest, LT Stoppenberg, Essen [NO] | ||
| Live-Ergebnisse - 09.06. 14:40 Ergebnisse - 09.06. 14:40 Ergebnisse - 09.06. 14:40 | |||
| 04.06. | 28. Schülersportfest, LAV Rheine, Rheine | ||
| Ergebnisse - 06.06. 16:44 Live-Ergebnisse - 06.06. 16:44 Ergebnisse - 06.06. 16:44 | |||
| 04.06. | 13. Sauerländer Nachwuchsmeeting inkl. KM der Kreise Iserlohn und Dortmund, LAZ Iserlohn, Iserlohn | ||
| Live-Ergebnisse - 05.06. 17:01 Ergebnisse - 05.06. 17:01 Ergebnisse - 05.06. 17:01 |