Bitte wählen Sie aus: | BLÄTTERN ![]() ![]() | TERMINE: VFL KAMEN ZENTRALE ERGEBNISSEITE | 19.02.2019 14:59 Uhr | |
DEZEMBER 2016 | JANUAR FEBRUAR MÄRZ APRIL MAI JUNI JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DEZEMBER | JANUAR 2018 |
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1 | ![]() |
2 | ![]() |
3 | 1. ADVENT |
||||
4 | ![]() |
5 | ![]() |
6 | NIKOLAUS |
7 | ![]() |
8 | ![]() |
9 | 10 | 2. ADVENT |
|
11 | ![]() |
12 | ![]() |
13 | ![]() |
14 | ![]() |
15 | ![]() |
16 | ![]() |
17 | 3. ADVENT |
18 | ![]() |
19 | ![]() |
20 | ![]() |
21 | ![]() |
22 | ![]() |
23 | ![]() |
24 | HEILIGABEND |
25 | 1. WEIHNACHTSTAG |
26 | 2. WEIHNACHTSTAG |
27 | NRW Weihnachtsferien |
28 | NRW Weihnachtsferien |
29 | NRW Weihnachtsferien |
30 | NRW Weihnachtsferien |
31 | NRW Weihnachtsferien SILVESTER |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |