Zurück zur Übersicht | |||||||||||||||||
![]() | Steversportpark, Olfen | ||||||||||||||||
FLVW Kreis Ahaus/Coesfeld Zuletzt geändert am 22.08.2016 | |||||||||||||||||
Name der Sportanlage mit Adresse | |||||||||||||||||
Steversportpark Hoddenstraße 4 59299 Olfen | |||||||||||||||||
Angaben zu den Wettkampfstätten | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
|
Anreisehinweise | |
A2 Abfahrt Dortmund-Mengede, dann über Waltrop, Datteln nach Olfen alternativ: A1 Abfahrt Ascheberg, dann über Lüdinghausen nach Olfen, Ausschilderung innerorts zum Sportzentrum |
Ausstattung | 6 Weitsprunganlagen (jeweils 3 in gleiche Richtung) 1 Dreisprunganlage 2 Kugelstoßanlagen 1 Diskus-/Hammerwurfanlage 1 Speerwurfbahn 1 Hochsprunganlage |
Stadtplan | |
Größere Karte anzeigen |
Bemerkungen | |
Besonderheit: 4x100m-Wechselzonen andersfarbig markiert kleine Tribüne (30m Länge, überdacht) Speerwurfbahn kreuzt die Rundbahn beim 200m Start |
Bildmaterial | |
![]() ![]() |
Veranstaltungen in der Termindatenbank | |